0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
7" | *INICIO APTO* | ||
6:00 | 30' | //PAMPERO TV// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:14 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
26" | *TPN/INSTITUCIONAL* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
20" | CARREFOUR 38SEM FOOD NAC | 270259081/0 | |
15" | SERTAL RISAS | 93254/000 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
30" | INAMU UNISONO | 27 INAMU | |
15" | MEGACISTIN MAX | 93520/000 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 37" | |||
11' 46" | PARTE NRO. 2 | ||
6:28 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:30 | 120' | //TVPS 6:30HS// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
7:15 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
24" | *COCINEROS ARGEN/SEM DEL 14* | ||
15" | SERTAL RISAS | 93254/000 | |
5" | *STICKER/COCINEROS/SEM DEL 14* | ||
47" | *SPOT COVID/HOSPITALES* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
20" | REVISTA ARQ EDDING SEPTIEMBRE | 9081 | |
15" | HIGIENE URBANA NUEVA ETAPA | 543/00 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 27" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
7:38 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
26" | *COMBO TARDE* | ||
15" | EL POCILLO MALTA TV B | 94237 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
5" | *STICKERS/TEC LUN A VIER* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 93520/000 | |
41" | *SPOT COVID/JUGADORES* | ||
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 33" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
8:01 | CORTE NRO. 3 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
28" | *QUEDATE EN CASA SALUD* | ||
30" | SANCOR SEGUROS ESTAMOS PAS V11 | 1338 | |
20" | CARREFOUR 38SEM FOOD NAC | 270259081/0 | |
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 9" | |||
25' 21" | PARTE NRO. 4 | ||
8:28 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 30' | //QUEDATE EN CASA - SALUD// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
8:44 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
24" | *COCINEROS ARGEN/SEM DEL 14* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
20" | CARREFOUR 38SEM FOOD NAC | 270259081/0 | |
5" | *STICKER/COCINEROS/SEM DEL 14* | ||
15" | SERTAL RISAS | 93254/000 | |
24" | *LO INTESPECTIVO/RADIO NAC* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
15" | HIGIENE URBANA NUEVA ETAPA | 543/00 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 49" | |||
13' 11" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 240' | //SEGUIMOS EDUCANDO// | |
3" | PIPOKAS | ||
31' 47" | PARTE NRO. 1 | ||
9:32 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
26" | *COMBO TARDE* | ||
20" | CARREFOUR 38SEM FOOD NAC | 270259081/0 | |
29" | BBVA HOGAR | 270257460/80 | |
5" | *STICKERS/ALTAVOZ/HOY* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
48" | *SPOT COVID/JORGE* | ||
15" | SERTAL RISAS | 93254/000 | |
15" | HIGIENE URBANA NUEVA ETAPA | 543/00 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
9:35 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 9" | |||
29' | PARTE NRO. 2 | ||
10:06 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
26" | *TPN/INSTITUCIONAL* | ||
20" | AGD NATURA SANDWICH | 90020/001 | |
49" | *SPOT COVID/LEYRADO* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 93520/000 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
15" | SERTAL RISAS | 93254/000 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 11" | |||
29' | PARTE NRO. 3 | ||
10:38 | CORTE NRO. 3 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
24" | *COCINEROS ARGEN/SEM DEL 14* | ||
17" | COREGA LIMPIADORES PLACAS DESC | 90425/000 | |
5" | *STICKER/COCINEROS/SEM DEL 14* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 93520/000 | |
20" | REVISTA ARQ EDDING SEPTIEMBRE | 9081 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 37" | |||
29' | PARTE NRO. 4 | ||
11:09 | CORTE NRO. 4 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
26" | *COMBO TARDE* | ||
20" | CARREFOUR 38SEM FOOD NAC | 270259081/0 | |
32" | BBVA V2 ELECTRO Y TECNOLOGIA | 270257460/80 | |
5" | *STICKERS/TEC LUN A VIER* | ||
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 59" | |||
28' | PARTE NRO. 5 | ||
11:39 | CORTE NRO. 5 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
26" | *TPN/INSTITUCIONAL* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
30" | CLARIN UN DIA VERSION A | 9107 | |
15" | SERTAL RISAS | 93254/000 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 42" | |||
28' | PARTE NRO. 6 | ||
12:08 | CORTE NRO. 6 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
24" | *COCINEROS ARGEN/SEM DEL 14* | ||
45" | FORD PLATAFORMA SUVS | 270258785/2 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
5" | *STICKER/COCINEROS/SEM DEL 14* | ||
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 25" | |||
27' 32" | PARTE NRO. 7 | ||
12:38 | CORTE NRO. 7 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
26" | *COMBO TARDE* | ||
20" | CLARIN CROCHET 2020 LANZAMIENT | 9116 | |
5" | *STICKERS/ALTAVOZ/HOY* | ||
24" | *LO INTESPECTIVO/RADIO NAC* | ||
59" | INAMU SPOT MEDIOS DE COMUNICAC | 27 INAMU | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 30" | |||
10' 53" | PARTE NRO. 8 | ||
12:52 | CORTE NRO. 8 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
26" | *TPN/INSTITUCIONAL* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
30" | CLARIN UN DIA VERSION B | 9107 | |
45" | *SPOT COVID/IVAN NOBLE* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 12" | |||
6' 3" | PARTE NRO. 9 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:00 | 60' | //TVP 13 HS// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | FLORALOLA ROPA | ||
33' | PARTE NRO. 1 | ||
13:33 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
30" | *EN TERAPIA/MIERCOLES* | ||
15" | FORD PLATAFORMA SUVS | 270258785/2 | |
35" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
15" | EL POCILLO MALTA TV A | 94237 | |
32" | *TPN/LITO VITALE/MIERCOLES* | ||
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
47" | *SPOT COVID/HOSPITALES* | ||
29" | *RADIO NACIONAL/RELATOS* | ||
36" | INAMU IG INFORME DONACIONES | 27 INAMU | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
15" | HIGIENE URBANA NUEVA ETAPA | 543/00 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 10" | |||
8' | PARTE NRO. 2 | ||
13:46 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
24" | *COCINEROS ARGEN/SEM DEL 14* | ||
20" | CARREFOUR 38SEM FOOD NAC | 270259081/0 | |
5" | *STICKER/COCINEROS/SEM DEL 14* | ||
30" | SANCOR SEGUROS ESTAMOS PAS V11 | 1338 | |
48" | *CONFLICTOS MODERNOS/MIER* | ||
15" | EL POCILLO MALTA TV B | 94237 | |
41" | *FP/ROCK-COTI* | ||
51" | *SPOT COVID/MALENA SOLDA* | ||
30" | INAMU UNISONO | 27 INAMU | |
15" | COREGA ADHESIVOS 2020 | 90800/000 | |
45" | FORD PLATAFORMA SUVS | 270258785/2 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 40" | |||
8' 10" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
14:00 | 120' | //COCINEROS ARG.// | |
3" | BARRAZA | ||
3" | GUADIX | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | LA CABRERA | ||
3" | SEI TU HELADOS | ||
3" | CODELAND CHOCOLATES | ||
3" | RASH | ||
3" | RUS SEGUROS | ||
3" | MUGE FRIGORIFICO | ||
3" | EL COSACO | ||
3" | VOLF | ||
3" | LA BARRERA | ||
3" | MADERASA | ||
3" | I CASE | ||
3" | SAVAGE | ||
1" | TETRA PAK PNT | 875393/5 | |
1" | DOS ANCLAS PNT | 94234 | |
5" | FRIGORIFICO COSTANZO | 94279 | |
5" | MORA | 94279 | |
5" | HAY QUE SER FUERTE | 94279 | |
5" | CUCHILLAS JC | 94279 | |
30" | BARRAZA - PNT | 94285 | |
30" | RUS SEGUROS | 94285 | |
30" | PUREZA | 94285 | |
30" | TRAMONTINA | 94285 | |
27' | PARTE NRO. 1 | ||
14:27 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
30" | *EN TERAPIA/MIERCOLES* | ||
35" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
25" | LA SERENISIMA SELECCION AIRE | 0536-003 | |
32" | *TPN/LITO VITALE/MIERCOLES* | ||
40" | MEDIFE VAMOS A SALIR | 90030 | |
20" | AYUDIN CASA CABLE | 78200/0 | |
28" | INAMU AUDIOVISUAL CUARENTENA | 27 INAMU | |
33" | 03 KRITEL CELULAR MUJER | 8894 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 19" | |||
26' | PARTE NRO. 2 | ||
14:57 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
48" | *CONFLICTOS MODERNOS/MIER* | ||
41" | *FP/ROCK-COTI* | ||
25" | LA SERENISIMA SELECCION AIRE | 0536-003 | |
25" | *PUBLICADOS* | ||
40" | MEDIFE VAMOS A SALIR | 90030 | |
30" | MI NEGOCIO PERSONAL REDU 30 | 90246/003 | |
33" | 03 KRITEL CELULAR MUJER | 8894 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 18" | |||
26' | PARTE NRO. 3 | ||
15:28 | CORTE NRO. 3 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
26" | *COMBO TARDE* | ||
5" | *STICKERS/TEC LUN A VIER* | ||
15" | LA SERENISIMA ALIADOS CREMA | 0707-002 | |
53" | *SPOT COVID/MAITE LANATA* | ||
15" | EL POCILLO MALTA TV A | 94237 | |
59" | INAMU SPOT MEDIOS DE COMUNICAC | 27 INAMU | |
29" | ALGICLER V3 | 8893 | |
15" | LA NACION TAPEO | 448126/3 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 23" | |||
28' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 60' | //TODOS CONECTADOS// | |
18' | PARTE NRO. 1 | ||
16:18 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
30" | *EN TERAPIA/MIERCOLES* | ||
20" | MI NEGOCIO PERSONAL CLUB PERSO | 90246/003 | |
35" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
15" | ACTRON 400 COVID | 360128533/0 | |
32" | *TPN/LITO VITALE/MIERCOLES* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
29" | *RADIO NACIONAL/RELATOS* | ||
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
20" | AYUDIN CASA CABLE | 78200/0 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 12" | |||
17' | PARTE NRO. 2 | ||
16:39 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
26" | *COMBO TARDE* | ||
35" | YPF APP UN CAMINO DE IDA | 1166-001 | |
20" | AGD NATURA SANDWICH | 90020/001 | |
30" | CLARIN UN DIA VERSION A | 9107 | |
5" | *STICKERS/ALTAVOZ/HOY* | ||
15" | HIGIENE URBANA NUEVA ETAPA | 543/00 | |
48" | *CONFLICTOS MODERNOS/MIER* | ||
41" | *FP/ROCK-COTI* | ||
34" | *SPOT COVID/ANGELA LERENA* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 30" | |||
16' 18" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:00 | 60' | //TODO T.PORQUE// | |
3" | BOKURA | ||
3" | PIZZONI | ||
3" | FELUCCIO | ||
30" | 102 PLUS | 94247 | |
28' 5" | PARTE NRO. 1 | ||
17:28 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
30" | *EN TERAPIA/MIERCOLES* | ||
15" | EL POCILLO MALTA TV B | 94237 | |
20" | CARREFOUR 38SEM FOOD NAC | 270259081/0 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
15" | FORD PLATAFORMA SUVS | 270258785/2 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 26" | |||
11' 17" | PARTE NRO. 2 | ||
17:42 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
26" | *COMBO TARDE* | ||
20" | AGD NATURA SANDWICH | 90020/001 | |
5" | *STICKERS/ALTAVOZ/HOY* | ||
15" | ACTRON 400 COVID | 360128533/0 | |
35" | YPF APP UN CAMINO DE IDA | 1166-001 | |
15" | COREGA ADHESIVOS 2020 | 90800/000 | |
20" | CLARIN CROCHET 2020 LANZAMIENT | 9116 | |
15" | HIGIENE URBANA NUEVA ETAPA | 543/00 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
17:45 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 47" | |||
13' 35" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 120' | //#ALTAVOZ// | |
3" | KILL (PLACA) | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | VELOSANTO | ||
3" | RAIDERS JEAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
27' | PARTE NRO. 1 | ||
18:27 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
30" | *EN TERAPIA/MIERCOLES* | ||
32" | BBVA V2 ELECTRO Y TECNOLOGIA | 270257460/80 | |
20" | MI NEGOCIO PERSONAL CLUB PERSO | 90246/003 | |
20" | CARREFOUR 38SEM FOOD NAC | 270259081/0 | |
35" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
20" | ACTRON PLUS COVID AIRE | 360128533/0 | |
32" | *TPN/LITO VITALE/MIERCOLES* | ||
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
36" | *SPOT COVID/G.SONY* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 21" | |||
26' | PARTE NRO. 2 | ||
18:58 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
48" | *CONFLICTOS MODERNOS/MIER* | ||
41" | *FP/ROCK-COTI* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
35" | *LA CASA* | ||
15" | COREGA ADHESIVOS 2020 | 90800/000 | |
25" | *PUBLICADOS* | ||
20" | REVISTA ARQ EDDING SEPTIEMBRE | 9081 | |
24" | *LO INTESPECTIVO/RADIO NAC* | ||
15" | HIGIENE URBANA NUEVA ETAPA | 543/00 | |
20" | AYUDIN CASA CABLE | 78200/0 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 4" | |||
26' | PARTE NRO. 3 | ||
19:29 | CORTE NRO. 3 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
26" | *TPN/INSTITUCIONAL* | ||
32" | BBVA V2 ELECTRO Y TECNOLOGIA | 270257460/80 | |
15" | EL POCILLO MALTA TV A | 94237 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
35" | *ULTIMATUM* | ||
35" | *SINFONIA PARA ANA* | ||
48" | *SPOT COVID/JORGE* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 7" | |||
26' 18" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:00 | 120' | //TVP NOCHE// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
20:45 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
35" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
30" | SANCOR SEGUROS ESTAMOS PAS V11 | 1338 | |
35" | *LA CASA* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
32" | *TPN/LITO VITALE/MIERCOLES* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 93520/000 | |
29" | *RADIO NACIONAL/RELATOS* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
35" | ANDES ORIGEN BERP CABLE | 470031652/0 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 27" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
21:10 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
48" | *CONFLICTOS MODERNOS/MIER* | ||
45" | FORD PLATAFORMA SUVS | 270258785/2 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
20" | BRAHMA PARECIDOS | 470031547/9 | |
41" | *FP/ROCK-COTI* | ||
30" | SANCOR SEGUROS ESTAMOS PAS V11 | 1338 | |
45" | *SPOT COVID/TOMAS FONZI* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
15" | EL POCILLO MALTA TV B | 94237 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
15" | HIGIENE URBANA NUEVA ETAPA | 543/00 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 30" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
21:36 | CORTE NRO. 3 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
30" | *EN TERAPIA/MIERCOLES* | ||
20" | AGD NATURA SANDWICH | 90020/001 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
35" | *ULTIMATUM* | ||
35" | *SINFONIA PARA ANA* | ||
30" | MI NEGOCIO PERSONAL REDU 30 | 90246/003 | |
47" | *SPOT COVID/HOSPITALES* | ||
15" | EL POCILLO MALTA TV A | 94237 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
35" | ANDES ORIGEN BERP CABLE | 470031652/0 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 48" | |||
20' 5" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10" | *COMIENZO HORARIO PROTECCION* | ||
22:02 | 24' | //EN TERAPIA// | |
24' 5" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:26 | 60' | //CONF.MODERNOS// | |
26' 50" | PARTE NRO. 1 | ||
22:53 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
35" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
32" | BBVA V2 ELECTRO Y TECNOLOGIA | 270257460/80 | |
41" | *FP/ROCK-COTI* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
35" | *ULTIMATUM* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 93520/000 | |
20" | CLARIN CROCHET 2020 LANZAMIENT | 9116 | |
35" | *LA CASA* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
35" | *SINFONIA PARA ANA* | ||
32" | *TPN/LITO VITALE/MIERCOLES* | ||
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
41" | *SPOT COVID/JUGADORES* | ||
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
22" | *EN TERAPIA/JUEVES* | ||
35" | ANDES ORIGEN BERP CABLE | 470031652/0 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 8' 14" | |||
14' 55" | PARTE NRO. 2 | ||
23:16 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
35" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
20" | MI NEGOCIO PERSONAL CLUB PERSO | 90246/003 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
35" | *ULTIMATUM* | ||
20" | BRAHMA SIMON 20 REV 1 | 470031547/9 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
35" | *LA CASA* | ||
45" | FORD PLATAFORMA SUVS | 270258785/2 | |
35" | *SINFONIA PARA ANA* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
32" | *TPN/LITO VITALE/MIERCOLES* | ||
25" | *PUBLICADOS* | ||
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
22" | *EN TERAPIA/JUEVES* | ||
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 7' 0" | |||
2' 50" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:26 | 28' | //LO MEJOR DE PETER CAPUSOTO// | |
28' 8" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
180" | *HIMNO NACIONAL/LARGO* | ||
23:57 | 30' | //TVP 24 HS// | |
3" | BLUE LABELïS | ||
3" | GIRAFF | ||
22' | PARTE NRO. 1 | ||
0:19 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
23" | *QUEDAN LOS ARTISTAS* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
30" | DOVE CORE DEOS PURPOSE AIRE | 880842/3 | |
29" | BBVA HOGAR | 270257460/80 | |
48" | *SPOT COVID/JORGE* | ||
20" | CLARIN CROCHET 2020 LANZAMIENT | 9116 | |
20" | CIF CHARLY GARCIA | 880806/1 | |
35" | ANDES ORIGEN BERP CABLE | 470031652/0 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 16" | |||
5' | PARTE NRO. 2 | ||
0:28 | CORTE ENTRE PGMA | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
23" | *QUEDAN LOS ARTISTAS* | ||
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
25" | *PUBLICADOS* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 878708/1 | |
15" | MEGACISTIN MAX | 93520/000 | |
20" | DOVE HAIR D RED AIRE 7 SEPT | 880717/1 | |
35" | ANDES ORIGEN BERP CABLE | 470031652/0 | |
15" | HELLMANS TASTE | 880011/2 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 59" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:31 | 25' | //PUBLICADOS// | |
24' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:56 | 60' | //Q.LOS ARTISTAS// | |
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | PELOS HOUSE | ||
3" | JAZMIN CHEBAR | ||
30' 13" | PARTE NRO. 1 | ||
1:26 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
41" | *FP/ROCK-COTI* | ||
35" | *ULTIMATUM* | ||
49" | *SPOT COVID/LEYRADO* | ||
24" | *LO INTESPECTIVO/RADIO NAC* | ||
22" | *EN TERAPIA/JUEVES* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 7" | |||
11' 36" | PARTE NRO. 2 | ||
