0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 29' | ///PUBLICADOS/// | |
28' 49" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:29 | 30' | ///PAMPERO TV/// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:43 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/IRIBARNE* | ||
45" | *FESTEJEMOS RESPONSABILIDAD* | ||
15" | PINDAPOY RED VACACIONES | 4059-01 | |
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 1247108 | |
18" | CARREFOUR 2SEM FOOD NAC TVC | 270263967/0 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 0" | |||
14' 11" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 120' | ///TVP NOTICIAS 7:00HS/// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
44' | PARTE NRO. 1 | ||
7:44 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PARATORE* | ||
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
15" | PINDAPOY RED VACACIONES | 4059-01 | |
59" | INAMU SPOT MEDIOS DE COMUNICAC | INAMU 2 | |
18" | CARREFOUR 2SEM FOOD NAC TVC | 270263967/0 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
7:46 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 30" | |||
22' | PARTE NRO. 2 | ||
8:09 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO GIRALT* | ||
30" | *SPOT/PLAYA* | ||
15" | SANTANDER GETNET CAPSULA 2 | 896282/2 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 1247108 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 37" | |||
22' | PARTE NRO. 3 | ||
8:33 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PREVITERA* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1502/01 | |
43" | CORONAVIRUS MATE | 2021-0032 | |
18" | CARREFOUR 2SEM NONFOOD NAC TVC | 270263980/0 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
8:35 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
23' 35" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 10' | -*- INFORME COVID -*- | |
9:10 | 30' | ///QUEDATE EN CASA - SALUD/// | |
3" | MARINA FLUK | ||
3" | QUE TE CURE LOLA | ||
3" | HESPERIA | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
9:24 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LEGNANI* | ||
84" | *SPOT TAXI* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1502/01 | |
43" | CORONAVIRUS MATE | 2021-0032 | |
18" | CARREFOUR 2SEM FOOD NAC TVC | 270263967/0 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 12" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:40 | 110' | ///PAKA PAKA/// | |
27' 22" | PARTE NRO. 1 | ||
10:08 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO GIRALT* | ||
90" | *SPOT PELUQUERIA* | ||
43" | CORONAVIRUS MATE | 2021-0032 | |
46" | *DESIGUALES/ESTO PASO Y DOM.* | ||
32" | *COMBO TARDE* | ||
7" | *ID CORTO 1* | ||
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
18" | CARREFOUR 2SEM FOOD NAC TVC | 270263967/0 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
10:12 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 6' 11" | |||
25' 35" | PARTE NRO. 2 | ||
10:39 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SENOSIAIN* | ||
86" | *SPOT COVID / DEPORTES* | ||
15" | PINDAPOY RED VACACIONES | 4059-01 | |
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
32" | *COMBO TARDE* | ||
7" | *ID CORTO 2* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
40" | *RAD NAC/FUTBOL LIBERTADORES* | ||
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 1247108 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 19" | |||
15' 30" | PARTE NRO. 3 | ||
10:59 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M EUGENIA* | ||
85" | *SPOT/PLAYA 2* | ||
18" | CARREFOUR 2SEM NONFOOD NAC TVC | 270263980/0 | |
20" | CLARIN VERANIEGA MENTE LANZAM | 1013 | |
48" | *COMBO CINE ENERO/CORTE 1* | ||
40" | M.DE TURISMO | 2021-00455 | |
32" | *COMBO TARDE* | ||
7" | *ID CORTO 1* | ||
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
22" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO/MAJ* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 17" | |||
25' 50" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:30 | 30' | ///FRANJA ENCUENTRO/// | |
--EL LOCO DE LOS HUESOS-- | |||
24' 5" | PARTE NRO. 1 | ||
11:54 | CORTE ENTRE PGMA | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ROBERTITO* | ||
87" | *SPOT CAJERO AUTOMATICO* | ||
15" | PINDAPOY RED VACACIONES | 4059-01 | |
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
35" | ANSES AUH LEO | 2021-00090 | |
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
35" | *TPN/ LITO VITALE / MIERCOLES* | ||
34" | *SEGUN ROXI* | ||
22" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO/MAJ* | ||
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 1247108 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 58" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS 12 HS/// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
40' | PARTE NRO. 1 | ||
12:40 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | CECAITRA | 95026 | |
6" | *INICIO ESPACIO/PREVITERA* | ||
46" | *DESIGUALES/ESTO PASO Y DOM.* | ||
15" | SANTANDER GETNET CAPSULA 3 | 896282/2 | |
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
49" | INAMU SPOT ENACOM V2 | INAMU 2 | |
22" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO/MAJ* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 52" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:56 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PUERTAS* | ||
86" | *SPOT COVID / DEPORTES* | ||
15" | PINDAPOY RED VACACIONES | 4059-01 | |
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
58" | SANTANDER PATROCINIO | 896541/2 | |
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
43" | CORONAVIRUS BAR | 2021-0032 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 18" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:13 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SILVIA FERN* | ||
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
40" | ANSES AUH DYLAN | 2021-00090 | |
32" | *COMBO TARDE* | ||
19" | SANTANDER GETNET CAPSULA 4 | 896282/2 | |
35" | *TPN/ LITO VITALE / MIERCOLES* | ||
26" | *TODO POR DOS PESOS* | ||
15" | PINDAPOY RED VACACIONES | 4059-01 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 54" | |||
12' 37" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 150' | ///COCINEROS ARGENTINOS/// | |
30" | PIAZZA - PNT | 94998 | |
30" | TRAMONTINA | 94998 | |
1" | DOS ANCLAS PNT | 94983 | |
30" | STEVIA - PNT | 94998 | |
30" | TRIO GALLETITAS - PNT | 94998 | |
5" | SUEVIA | 94999 | |
5" | FINCA ISIS | 94999 | |
5" | NORFISH | 94999 | |
30" | IBERIA-PNT | 94998 | |
30" | PARMA - PNT | 94998 | |
5" | EL COSACO | 94999 | |
5" | ALYSER | 94999 | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
14:05 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SOFI MARTINEZ* | ||
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
25" | SANTANDER VERANO NOREBER | 896204/6 | |
31" | PALATROBIL AMIGAS 01 | 9439 | |
58" | SANTANDER PATROCINIO | 896541/2 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 22" | |||
35' | PARTE NRO. 2 | ||
14:42 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VITALE* | ||
82" | *SPOT/BARBIJO* | ||
33" | 03 KRITEL CELULAR MUJER | 9441 | |
30" | *LA CELEBRACION / MIERCOLES* | ||
45" | SANTANDER VERANO NOREBER AIRE | 896204/6 | |
43" | CORONAVIRUS BAR | 2021-0032 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 10" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
15:22 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/RIEZNIK* | ||
46" | *DESIGUALES/ESTO PASO Y DOM.* | ||
15" | PALATROBIL TE | 9439 | |
32" | *COMBO TARDE* | ||
43" | CORONAVIRUS BAR | 2021-0032 | |
58" | SANTANDER PATROCINIO | 896541/2 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 31" | |||
35' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 90' | //TODOS ESTAMOS CONECTADOS// | |
26' | PARTE NRO. 1 | ||
16:26 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ANGELA LERENA* | ||
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
20" | BAGGIO FRESH | 10195 | |
32" | *COMBO TARDE* | ||
7" | *ID CORTO 2* | ||
25" | SANTANDER VERANO NOREBER | 896204/6 | |
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
30" | *LA CELEBRACION / MIERCOLES* | ||
26" | *TODO POR DOS PESOS* | ||
46" | *DESIGUALES/ESTO PASO Y DOM.* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 29" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
16:58 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN BRACELI* | ||
30" | *SPOT/PLAYA* | ||
45" | SANTANDER VERANO NOREBER AIRE | 896204/6 | |
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
43" | CORONAVIRUS BAR | 2021-0032 | |
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
7" | *ID CORTO 1* | ||
22" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO/MAJ* | ||
35" | *TPN/ LITO VITALE / MIERCOLES* | ||
40" | *RAD NAC/FUTBOL LIBERTADORES* | ||
58" | SANTANDER PATROCINIO | 896541/2 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 36" | |||
27' | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:30 | 90' | ///#ALTAVOZ/// | |
3" | GIRAFF | ||
3" | VELOSANTO | ||
3" | RAIDERS JEAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
20' | PARTE NRO. 1 | ||
17:50 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/CATA* | ||
30" | *LA CELEBRACION / MIERCOLES* | ||
45" | SANTANDER VERANO NOREBER AIRE | 896204/6 | |
45" | BRAHMA GRAN FOGON CABLE | 470033039/0 | |
58" | SANTANDER PATROCINIO | 896541/2 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 15" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
18:13 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LARATRO* | ||
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
25" | SANTANDER VERANO NOREBER | 896204/6 | |
15" | BUDWEISER KOB BRASIL AYR | 470033110/0 | |
18" | CARREFOUR 2SEM FOOD NAC TVC | 270263967/0 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
18:15 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 13" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
18:37 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/FENA* | ||
35" | *TPN/ LITO VITALE / MIERCOLES* | ||
43" | CORONAVIRUS BAR | 2021-0032 | |
58" | SANTANDER PATROCINIO | 896541/2 | |
15" | PINDAPOY RED VACACIONES | 4059-01 | |
45" | BRAHMA GRAN FOGON CABLE | 470033039/0 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 33" | |||
20' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 120' | ///TVP NOTICIAS NOCHE/// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | CITY | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | GABATT | ||
3" | MORATTA | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | GIRAFF | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
19:45 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | CECAITRA | 95026 | |
6" | *INICIO ESPACIO/VIGNA* | ||
46" | *DESIGUALES/ESTO PASO Y DOM.* | ||
43" | CORONAVIRUS MATE | 2021-0032 | |
45" | BRAHMA GRAN FOGON CABLE | 470033039/0 | |
30" | *LA CELEBRACION / MIERCOLES* | ||
7" | *ID CORTO 1* | ||
26" | *TODO POR DOS PESOS* | ||
49" | INAMU SPOT ENACOM V2 | INAMU 2 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 30" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
20:10 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN VELCOFF* | ||
86" | *SPOT COVID / DEPORTES* | ||
44" | CORONVIRUS CENA | 2021-0032 | |
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
40" | ANSES AUH DYLAN | 2021-00090 | |
22" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO/MAJ* | ||
25" | ANDES MIEL | 470033156/0 | |
7" | *ID CORTO 2* | ||
40" | *RAD NAC/FUTBOL LIBERTADORES* | ||
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 1247108 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 27" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
20:35 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | CECAITRA | 95026 | |
6" | *INICIO ESPACIO/DANIEL LOPEZ* | ||
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
43" | CORONAVIRUS MATE | 2021-0032 | |
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | BUDWEISER KOB GLOBAL AYR | 470033110/0 | |
35" | *TPN/ LITO VITALE / MIERCOLES* | ||
7" | *ID CORTO 1* | ||
20" | CLARIN ONE SHOT SET DE VERANO | 1004 | |
34" | *SEGUN ROXI* | ||
45" | M.DE TURISMO | 2021-00455 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 1" | |||
20' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 60' | //QUIEN SABE MAS D.ARGENTINA// | |
41' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
21:42 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/GOYCO* | ||
30" | *LA CELEBRACION / MIERCOLES* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1502/01 | |
22" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO/MAJ* | ||
43" | CORONAVIRUS MATE | 2021-0032 | |
25" | ANDES MIEL | 470033156/0 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 1247108 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 22" | |||
15' 7" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:00 | 60' | ///LA CELEBRACION/// | |
50' | PARTE NRO. 1 | ||
22:50 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1502/01 | |
85" | *SPOT/PLAYA 2* | ||
43" | CORONAVIRUS MATE | 2021-0032 | |
22" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO/MAJ* | ||
36" | ANDES ORIGEN MIEL TITO A CARO | 470033156/0 | |
35" | *TPN/ LITO VITALE / MIERCOLES* | ||
15" | PINDAPOY RED VACACIONES | 4059-01 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 1247108 | |
DURACION DEL CORTE 5' 7" | |||
5' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:00 | 60' | //LO MEJOR DE PETER CAPUSOTO// | |
27' 15" | PARTE NRO. 1 | ||
23:28 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUANITO* | ||
86" | *SPOT COVID / DEPORTES* | ||
20" | BAGGIO FRESH | 10195 | |
7" | *ID CORTO 2* | ||
44" | CORONVIRUS CENA | 2021-0032 | |
35" | *TPN/ LITO VITALE / MIERCOLES* | ||
45" | BRAHMA GRAN FOGON CABLE | 470033039/0 | |
35" | *LA CELEBRACION / JUEVES* | ||
26" | *TODO POR DOS PESOS* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 15" | |||
26' 11" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
72" | *HIMNO NACIONAL* | ||
0:00 | 30' | ///TVP NOTICIAS 24 HS/// | |
3" | MANCINI | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | GABATT | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | BLUE LABEL'S | ||
22' | PARTE NRO. 1 | ||
0:22 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DIANA ZURCO* | ||
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
45" | BRAHMA GRAN FOGON CABLE | 470033039/0 | |
44" | CORONVIRUS CENA | 2021-0032 | |
49" | INAMU SPOT ENACOM V2 | INAMU 2 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 46" | |||
5' | PARTE NRO. 2 | ||
0:30 | CORTE ENTRE PGMA | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PARATORE* | ||
34" | *SEGUN ROXI* | ||
44" | CORONVIRUS CENA | 2021-0032 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 1247108 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 10" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:32 | 25' | ///PUBLICADOS/// | |
24' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:57 | 60' | ///QUEDAN LOS ARTISTAS/// | |
27' 49" | PARTE NRO. 1 | ||
1:25 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LULI TRUJILLO* | ||
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
32" | *COMBO TARDE* | ||
35" | *LA CELEBRACION / JUEVES* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 14" | |||
12' 14" | PARTE NRO. 2 | ||
1:39 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
45" | *FESTEJEMOS RESPONSABILIDAD* | ||
46" | *DESIGUALES/ESTO PASO Y DOM.* | ||
26" | *TODO POR DOS PESOS* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 14" | |||
15' 42" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
1:57 | 60' | //QUIEN SABE ARGENTINA (R)// | |
41' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
2:39 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/MIKKI LUSARDI* | ||
35" | *LA CELEBRACION / JUEVES* | ||
22" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO/MAJ* | ||
7" | *ID CORTO 2* | ||
25" | *TPN / LITO VITALES / JUEVES* | ||
32" | *COMBO TARDE* | ||
34" | *SEGUN ROXI* | ||
26" | *TODO POR DOS PESOS* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
15' 7" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
2:57 | 145' | ///COCINEROS ARGENTINOS (R)/// | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
3:32 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/IRIBARNE* | ||
26" | *TODO POR DOS PESOS* | ||
84" | *SPOT TAXI* | ||
48" | *COMBO CINE ENERO/CORTE 1* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 55" | |||
35' | PARTE NRO. 2 | ||
4:10 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO GIRALT* | ||
32" | *COMBO TARDE* | ||
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
35" | *LA CELEBRACION / JUEVES* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 14" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
4:48 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M EUGENIA* | ||
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
86" | *SPOT COVID / DEPORTES* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 33" | |||
35' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
5:25 | 30' | ///DOCUMENTALES 29:00 HS/// | |
---PLANETA OCEANO--- | |||
10' 45" | PARTE NRO. 1 | ||
5:36 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ROBERTITO* | ||
87" | *SPOT CAJERO AUTOMATICO* | ||
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
32" | *COMBO TARDE* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
7" | *ID CORTO 1* | ||
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
35" | *LA CELEBRACION / JUEVES* | ||
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 43" | |||
14' 25" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
5:55 | 5' | -*-BUSQUEDA DE PERSONAS-*- | |
5' | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:00 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
6:00 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SOFI MARTINEZ* | ||
50" | *EL CIUDADANO ILUSTRE* | ||
11" | *LA NUEVA MA¤ANA/MUY PRONTO* | ||
32" | *COMBO TARDE* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
7" | *ID CORTO 1* | ||
34" | *SEGUN ROXI* | ||
26" | *TODO POR DOS PESOS* | ||
48" | *COMBO CINE ENERO/CORTE 1* | ||
46" | *DESIGUALES/ESTO PASO Y DOM.* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
6:05 | RUTINA PARA STREAMING | ||
1" | SANCOR SEGUROS STREAMING | 1503 | |
6:05 | CONTINUA LA TRANSMISION |