0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 30' | /// PUBLICADOS | |
33' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:34 | 30' | /// PAMPERO TV | |
12' | PARTE NRO. 1 | ||
6:46 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ROBERTITO* | ||
46" | *MANANA PUBLICAS/MARTES* | ||
17" | BANCO PROVINCIA DESCUBRI CORTO | 2102-120 | |
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0095-001 | |
15" | METABOLIC CLA NUEVO LEGAL V2 | 0286-001 | |
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 590221 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 7996347 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 55" | |||
11' 6" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 120' | /// TVP NOTICIAS 7:00HS | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | BELONDI SHOES | ||
44' | PARTE NRO. 1 | ||
7:44 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VIGNA* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0095-001 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 05-2021-162 | |
15" | METABOLIC CLA NUEVO LEGAL V2 | 0286-001 | |
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1507 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0095-001 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
7:47 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 11" | |||
22' | PARTE NRO. 2 | ||
8:10 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DANIEL LOPEZ* | ||
46" | *MANANA PUBLICAS/MARTES* | ||
15" | METABOLIC CLA NUEVO LEGAL V2 | 0286-001 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0095-001 | |
30" | REXONA HERO WOMEN | 898694/1 | |
29" | SANTANDER GETNET VERANO 29 | 898313/2 | |
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 590221 | |
46" | INAMU UNISONO AUDIOVISUAL 02 | INAMU 8 | |
15" | METABOLIC CLA NUEVO LEGAL V2 | 0286-001 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 48" | |||
22' | PARTE NRO. 3 | ||
8:36 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DIANA ZURCO* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
39" | BANCO PROVINCIA DESCUBRI RUBRS | 2102-120 | |
20" | BAYER ASPIRINETAS HIPERTENSION | 360130536/0 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0095-001 | |
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
15" | METABOLIC CLA NUEVO LEGAL V2 | 0286-001 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 40" | |||
11' 21" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:50 | 10' | -*- INFORME COVID -*- | |
9:00 | 30' | /// QUEDATE EN CASA - SALUD | |
3" | MARINA FLUK | ||
3" | QUE TE CURE LOLA | ||
3" | HESPERIA | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
9:14 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PARATORE* | ||
46" | *MANANA PUBLICAS/MARTES* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1507 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0095-001 | |
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 05-2021-162 | |
15" | METABOLIC CLA NUEVO LEGAL V2 | 0286-001 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 33" | |||
12' 27" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:29 | 30' | /// PAKA PAKA | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
9:43 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICUI ESPACIO/G. CORRADO* | ||
46" | *MANANA PUBLICAS/MARTES* | ||
15" | METABOLIC CLA NUEVO LEGAL V2 | 0286-001 | |
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0095-001 | |
42" | *RELATORAS/MUY PRONTO I* | ||
57" | *SPOT CULTURA PROTOCOLOS* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 36" | |||
13' 24" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | /// MANANAS PUBLICAS | |
90' | PARTE NRO. 1 | ||
11:30 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICUO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
41" | *DECISIONES DE VIDA/MARTES* | ||
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 7996347 | |
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
30" | *CAPUSOTTO/ESTA NOCHE 23HS* | ||
40" | *TPN/LITO VITALE/MARTES* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
11:34 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 7" | |||
25' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | /// TVP NOTICIAS 12 HS | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | BELONDI SHOES | ||
40' | PARTE NRO. 1 | ||
12:40 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | CECAITRA | 95072 | |
6" | *INICIO ESPACIO/PREVITERA* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
17" | BANCO PROVINCIA DESCUBRI CORTO | 2102-120 | |
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
15" | CURFLEX | 0239-001 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 899367/3 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 7996347 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 40" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:56 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PUERTAS* | ||
41" | *DECISIONES DE VIDA/MARTES* | ||
15" | YPF INFINIA B | 0458-001 | |
15" | ACTRON 400 COVID | 360130467/0 | |
23" | *RELATORAS/MUY PRONTO II* | ||
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 05-2021-162 | |
15" | SANTANDER GETNET APP 14 | 898313/2 | |
15" | CURFLEX | 0239-001 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 36" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:11 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SILVIA FERN* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
30" | YPF INFINIA B | 0458-001 | |
18" | CARREFOUR 8SEM FOOD NAC TVC | 270265249/0 | |
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 590221 | |
30" | REXONA HERO WOMEN | 898694/1 | |
15" | SKIP SOU | 899367/3 | |
15" | CURFLEX | 0239-001 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 44" | |||
15' 53" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 150' | /// COCINEROS ARGENTINOS | |
3" | BARRAZA | ||
3" | FRIGORIFICO COSTANZO | ||
3" | LA CABRERA | ||
3" | OTT EDUCACION SUPERIOR | ||
3" | RUS SEGUROS | ||
3" | EL COSACO | ||
3" | LA BARRERA | ||
3" | FLOR DE PAPELERA | ||
3" | PATO PAMPA | ||
3" | KER HOTEL | ||
3" | MOREIRA | ||
1" | DOS ANCLAS PNT | 95070 | |
5" | GRANJA TRES ARROYOS | 95086 | |
5" | ROMINA SAVASTANO | 95086 | |
5" | ALYSER | 95086 | |
5" | UTT | 95086 | |
30" | PARMA - PNT | 95088 | |
30" | PIAZZA - PNT | 95088 | |
30" | TRAMONTINA - PNT | 95088 | |
30" | TRIO GALLETITAS - PNT | 95088 | |
30" | IBERIA-PNT | 95088 | |
5" | DIGGS BAR | 95086 | |
5" | DIGGS/REDES SOCIALES | 95086 | |
5" | BROMATES | 95086 | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
14:05 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
29" | 02 PALATROBIL SOMNOLENCIA CORT | 9504 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
18" | CARREFOUR 8SEM FOOD NAC TVC | 270265249/0 | |
52" | *UN OSO ROJO* | ||
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
15" | SKIP SOU | 899367/3 | |
15" | PALATROBIL TE | 9504 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 26" | |||
35' | PARTE NRO. 2 | ||
14:43 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUANITO* | ||
41" | *DECISIONES DE VIDA/MARTES* | ||
39" | BANCO PROVINCIA DESCUBRI RUBRS | 2102-120 | |
42" | *RELATORAS/MUY PRONTO I* | ||
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 590221 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/MIER* | ||
28" | 06 PALATROBIL CONSEJO PARADO | 9504 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 7996347 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 12" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
15:23 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LULI TRUJILLO* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
15" | YPF INFINIA B | 0458-001 | |
18" | CARREFOUR 8SEM NON FOOD NAC | 270265260/0 | |
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
15" | PALATROBIL TE | 9504 | |
22" | CORA F2 2021 | 020144/000 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 28" | |||
35' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 90' | /// TODOS ESTAMOS CONECTADOS | |
26' | PARTE NRO. 1 | ||
16:26 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
20" | BAGGIO FRESH | 020192 | |
18" | CARREFOUR 8SEM NON FOOD NAC | 270265260/0 | |
40" | *TPN/LITO VITALE/MARTES* | ||
30" | REXONA HERO WOMEN | 898694/1 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 05-2021-162 | |
52" | *UN OSO ROJO* | ||
15" | CURFLEX | 0239-001 | |
30" | YPF INFINIA B | 0458-001 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 42" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
16:58 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SENOSIAIN* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
15" | YPF INFINIA B | 0458-001 | |
22" | CORA F2 2021 | 020144/000 | |
18" | CARREFOUR 8SEM FOOD NAC TVC | 270265249/0 | |
41" | *DECISIONES DE VIDA/MARTES* | ||
30" | REXONA HERO MEN | 898694/1 | |
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 899367/3 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/MIER* | ||
15" | CURFLEX | 0239-001 | |
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 14" | |||
27' | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:30 | 90' | /// #ALTAVOZ | |
3" | GIRAFF | ||
3" | VELOSANTO | ||
3" | RAIDERS | ||
3" | MELOCOTON | ||
20' | PARTE NRO. 1 | ||
17:50 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/CATA* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | SANTANDER GETNET VERANO LINK | 898313/2 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
18" | CARREFOUR 8SEM NON FOOD NAC | 270265260/0 | |
23" | *RELATORAS/MUY PRONTO II* | ||
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 05-2021-162 | |
15" | CURFLEX | 0239-001 | |
15" | YPF INFINIA B | 0458-001 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 7996347 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
18:13 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN VELCOFF* | ||
41" | *DECISIONES DE VIDA/MARTES* | ||
18" | CARREFOUR 8SEM FOOD NAC TVC | 270265249/0 | |
22" | CORA F2 2021 | 020144/000 | |
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
30" | REXONA HERO MEN | 898694/1 | |
20" | ANDES LLANERO 20 | 470033380/20 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
18:16 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 22" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
18:38 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ROBERTITO* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
18:39 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
19' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 120' | /// TVP NOTICIAS NOCHE | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | CITY | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | GABATT | ||
3" | MORATTA | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | TOCHE | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
19:45 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | CECAITRA | 95072 | |
6" | *INICIO ESPACIO/VIGNA* | ||
42" | *RELATORAS/MUY PRONTO I* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1507 | |
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
52" | *UN OSO ROJO* | ||
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 590221 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/MIER* | ||
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 05-2021-162 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 18" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
20:09 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | CECAITRA | 95072 | |
6" | *INICIO ESPACIO/DANIEL LOPEZ* | ||
41" | *DECISIONES DE VIDA/MARTES* | ||
39" | BANCO PROVINCIA DESCUBRI RUBRS | 2102-120 | |
30" | REXONA HERO MEN | 898694/1 | |
40" | *TPN/LITO VITALE/MARTES* | ||
15" | BUDWEISER KOB BRASIL AYR | 470033408/24 | |
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 7996347 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 44" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
20:33 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DIANA ZURCO* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 590221 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
15" | SKIP SOU | 899367/3 | |
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
33" | INAMU AUDIOVISUAL GENERAL 02 | INAMU 8 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 29" | |||
23' 29" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 60' | /// QUIEN SABE MAS D.ARGENTINA | |
44' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
21:44 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICUI ESPACIO/G. CORRADO* | ||
41" | *DECISIONES DE VIDA/MARTES* | ||
20" | AKAPOL ECCOLE PADRINO REDUCC | 020238 | |
23" | *RELATORAS/MUY PRONTO II* | ||
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
52" | *UN OSO ROJO* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 48" | |||
12' 50" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:00 | 60' | /// DECISIONES DE VIDA | |
10' 46" | PARTE NRO. 1 | ||
22:11 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICUO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
30" | *CAPUSOTTO/ESTA NOCHE 23HS* | ||
20" | BAGGIO FRESH | 020192 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
52" | *UN OSO ROJO* | ||
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 7996347 | |
86" | *SPOT CUIDADANOS / BARBIJO* | ||
30" | REXONA HERO MEN | 898694/1 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 24" | |||
9' 35" | PARTE NRO. 2 | ||
22:26 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
40" | *TPN/LITO VITALE/MARTES* | ||
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 899367/3 | |
42" | *RELATORAS/MUY PRONTO I* | ||
20" | BRAHMA MENOS PESADA | 470033312/8 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/MIER* | ||
51" | INAMU LEY DE CUPO VOZ FEMENINA | INAMU 8 | |
57" | *SPOT CULTURA PROTOCOLOS* | ||
52" | *UN OSO ROJO* | ||
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
7" | *ID CORTO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 6' 10" | |||
8' 53" | PARTE NRO. 3 | ||
22:41 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUANITO* | ||
30" | *CAPUSOTTO/ESTA NOCHE 23HS* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1507 | |
15" | SKIP SOU | 899367/3 | |
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
30" | REXONA HERO WOMEN | 898694/1 | |
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
35" | ANDES LLANERO 35 CABLE | 470033380/20 | |
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA/CELULAR* | ||
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 05-2021-162 | |
52" | *UN OSO ROJO* | ||
7" | *ID CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 49" | |||
13' 25" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:00 | 60' | /// LO MEJOR DE PETER CAPUSOTO | |
28' 8" | PARTE NRO. 1 | ||
23:28 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICUO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
40" | *TPN/LITO VITALE/MARTES* | ||
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 898248/2 | |
15" | BUDWEISER KOB GLOBAL AYR | 470033408/24 | |
23" | *RELATORAS/MUY PRONTO II* | ||
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
52" | *UN OSO ROJO* | ||
35" | CAMPANA DENGUE DIGITAL | 7996347 | |
30" | REXONA HERO MEN | 898694/1 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 2" | |||
26' 34" | PARTE NRO. 2 | ||
72" | *HIMNO NACIONAL* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:00 | 30' | /// TVP NOTICIAS 24 HS | |
3" | MANCINI | ||
3" | BLUE LABEL'S | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | GABATT | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
22' | PARTE NRO. 1 | ||
0:22 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PREVITERA* | ||
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
15" | REXONA SCENARIOS ARG MOVIM FEM | 898371/1 | |
15" | SEDAL NATURALS | 898387/1 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 899367/3 | |
20" | BRAHMA MENOS PESADA | 470033312/8 | |
30" | REXONA HERO WOMEN | 898694/1 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 52" | |||
9' 12" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:34 | 25' | /// PUBLICADOS 0.30HS. | |
24' 58" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:59 | 90' | /// #ALTAVOZ (R) | |
20' | PARTE NRO. 1 | ||
1:19 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/CATA* | ||
52" | *UN OSO ROJO* | ||
49" | INAMU SPOT ENACOM V2 | INAMU 8 | |
35" | *DECISIONES DE VIDA/MIER* | ||
35" | *MANANAS PUBLICAS/MIER* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 8" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
1:42 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN VELCOFF* | ||
42" | *RELATORAS/MUY PRONTO I* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA/PEATON* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 8" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
2:04 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
52" | *UN OSO ROJO* | ||
84" | *SPOT CUIDADANOS / TAXI* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
22' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
2:30 | 55' | /// QUEDAN LOS ARTISTAS | |
16' 14" | PARTE NRO. 1 | ||
2:46 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LARATRO* | ||
23" | *RELATORAS/MUY PRONTO II* | ||
35" | *DECISIONES DE VIDA/MIER* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
57" | *SPOT CULTURA PROTOCOLOS* | ||
35" | *MANANAS PUBLICAS/MIER* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 57" | |||
12' 24" | PARTE NRO. 2 | ||
3:02 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DANIEL LOPEZ* | ||
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
52" | *UN OSO ROJO* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA/CELULAR* | ||
35" | *MANANAS PUBLICAS/MIER* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
30" | *TODO X 2 PESOS* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 38" | |||
17' 49" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
3:25 | 120' | /// MANANAS PUBLICAS (R) | |
90' | PARTE NRO. 1 | ||
4:55 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICUI ESPACIO/G. CORRADO* | ||
42" | *RELATORAS/MUY PRONTO I* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
35" | *DECISIONES DE VIDA/MIER* | ||
52" | *UN OSO ROJO* | ||
35" | *MANANAS PUBLICAS/MIER* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 11" | |||
26' 14" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
5:25 | 30' | /// PAISANOS (R) | |
12' 56" | PARTE NRO. 1 | ||
5:38 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICUO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
35" | *DECISIONES DE VIDA/MIER* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
52" | *UN OSO ROJO* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 53" | |||
14' 12" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
5:55 | 5' | -*-BUSQUEDA DE PERSONAS-*- | |
5' | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:00 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
6:00 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SENOSIAIN* | ||
52" | *UN OSO ROJO* | ||
30" | *TODO X 2 PESOS* | ||
45" | *DESIGUALES/ESTO PASO/DGO* | ||
23" | *RELATORAS/MUY PRONTO II* | ||
46" | *MANANA PUBLICAS/MARTES* | ||
24" | *COCINEROS ARGENT/CON S.PACHA* | ||
16" | *TPN CENTRAL/19H.* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
41" | *DECISIONES DE VIDA/MARTES* | ||
30" | *CAPUSOTTO/ESTA NOCHE 23HS* | ||
40" | *TPN/LITO VITALE/MARTES* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
6:07 | RUTINA PARA STREAMING | ||
1" | SANCOR SEGUROS STREAMING | 1508 | |
6:07 | CONTINUA LA TRANSMISION |