0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 25' | ///PUBLICADOS 6HS./// | |
24' 58" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:25 | 35' | /// PAMPERO TV /// | |
18' | PARTE NRO. 1 | ||
6:43 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
24" | *MANANAS PUBLICAS* | ||
15" | QUERUCLOR JABON 900 SUAVIZANTE | 5484 | |
33" | *TODOS ESTAMOS CONECTADOS* | ||
20" | SEDAL CONCERT | 922007/1 | |
16" | *CONCIERTO/RENACER HISTORICO* | ||
58" | INAMU CONVOCATORIA | 23 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/COL-ECU* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 51" | |||
13' 11" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 120' | /// TVP NOTICIAS 7:00HS /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
5" | ADRIAN MERCADO INMOBILIARIA | 207 | |
5" | ADRIAN MERCADO SUBASTAS | 207 | |
5" | ADRIAN MERCADO SUBASTAS | 207 | |
45' | PARTE NRO. 1 | ||
7:45 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
7" | *ROMPETANDA/HOMOSEPIA/VIERNES* | ||
18" | COTO ANIVERSARIO 51 | 101106 | |
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER TAG | 922009/1 | |
12" | CONSENSO ISCHIGUALASTO SANJUAN | 96539 | |
32" | MERTHIOLATE NUEVO LOS TORPESSI | 1208-001 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
9" | *ROMPETANDA/EQUIPO QUE GANA/1* | ||
7:48 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 22" | |||
22' | PARTE NRO. 2 | ||
8:12 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
41" | COTO SALON 13-10 | 101106 | |
15" | 102 MUJER ELEGI TODO | 0821-002 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
15" | QUERUCLOR JABON 900 SUAVIZANTE | 5484 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
10" | DIDI PRECIO | 920422/2 | |
24" | FRENTE DE IZQ Y TRABA BS.AS DI | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
58" | INAMU CONVOCATORIA | 23 | |
12" | FRENTE DE TODOS SAN JUAN | 96539 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 4" | |||
22' | PARTE NRO. 3 | ||
8:39 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
16" | *CONCIERTO/RENACER HISTORICO* | ||
42" | BANCO PROVINCIA ACA SE PRODUCE | 2110-409 | |
18" | COTO ANIVERSARIO 51 | 101106 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
15" | 102 MUJER ELEGI TODO | 0821-002 | |
24" | AVANZA LIBERTAD BS AS DIP | 96539 | |
12" | FRENTE VAMOS CON VOS DIP BS AS | 96539 | |
20" | SEDAL CONCERT | 922007/1 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
12" | UNION CIVICA RADICAL SAN LUIS | 96539 | |
12" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
24" | JUNTOS X EL CAMBIO ENTRE RIOS | 96539 | |
9" | *ROMPETANDA/EQUIPO QUE GANA/2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 58" | |||
16' 36" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 30' | /// PAKA PAKA /// | |
13' 31" | PARTE NRO. 1 | ||
9:14 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
32" | MERTHIOLATE NUEVO LOS TORPESSI | 1208-001 | |
24" | AVANZA LIBERTAD BS AS DIP | 96539 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 01-2022-700 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 922449/1 | |
36" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 31" | |||
7' 14" | PARTE NRO. 2 | ||
9:25 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
24" | *MANANAS PUBLICAS* | ||
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
12" | FRENTE VAMOS CON VOS DIP BS AS | 96539 | |
15" | 102 MUJER ELEGI TODO | 0821-002 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
24" | FRENTE VAMOS CON VOS BS AS DIP | 96539 | |
12" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
24" | FRENTE DE IZQ Y TRABA BS.AS DI | 96539 | |
9" | *ROMPETANDA/EQUIPO QUE GANA/3* | ||
9:28 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 42" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 30' | ///QUEDATE EN CASA - SALUD/// | |
3" | MARINA FLUK | ||
3" | OLIVE | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | QUE TE CURE LOLA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
30' 2" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | /// MANANAS PUBLICAS /// | |
3" | INAQUI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
90' | PARTE NRO. 1 | ||
11:30 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
10" | DIDI PRECIO | 920422/2 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
20" | SEDAL CONCERT | 922007/1 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER TAG | 922009/1 | |
12" | FUERZA SAN LUIS DIP | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/COL-ECU* | ||
11:33 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 51" | |||
25' 9" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | /// TVP NOTICIAS 12 HS /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PIERO DE MONZI | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:41 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
7" | *ROMPETANDA/HOMOSEPIA/VIERNES* | ||
41" | COTO SALON 13-10 | 101106 | |
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
15" | COREGA ADHESIVO 2020 | 105146/000 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
23" | CARREFOUR 40 2-SEM FOOD NAC | 270277282/0 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 922449/1 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO | 96539 | |
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0821-002 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/COL-ECU* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 0" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:58 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
20" | SANCOR SEGUROS 75 ANIVERSARIO | 1607 | |
16" | *CONCIERTO/RENACER HISTORICO* | ||
20" | HIPOGLOS BOTINES | 296758/3 | |
12" | FUERZA SAN LUIS DIP | 96539 | |
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO | 96539 | |
15" | QUERUCLOR JABON 900 SUAVIZANTE | 5484 | |
36" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 01-2022-700 | |
20" | DOVE DEOLINDA Y2 FUNCIONAL TAG | 922236/3 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
9" | *ROMPETANDA/EQUIPO QUE GANA/4* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 37" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:15 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
32" | GALICIA MAITECH OCTUBRE | 0754-001 | |
22" | VOLTAREN LOCKER ROOM CABLE | 105320/000 | |
30" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
36" | FRENTE VAMOS CON VOS BS AS DIP | 96539 | |
15" | QUERUCLOR JABON 900 SUAVIZANTE | 5484 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO | 96539 | |
32" | MERTHIOLATE NUEVO LOS TORPESSI | 1208-001 | |
24" | AVANZA LIBERTAD BS AS DIP | 96539 | |
12" | FRENTE DE IZQ Y TRABA BS.AS DI | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 20" | |||
11' 3" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 150' | /// COCINEROS ARGENTINOS /// | |
30" | COLUMBIA - PNT | 96440 | |
30" | CIA. DE SABOR - PNT | 96440 | |
30" | COVADENIL- PNT | 96440 | |
30" | SERTAL PNT | 96440 | |
30" | CREMOLATTI | 96440 | |
30" | CUNNINGTON - PNT | 96440 | |
30" | FRAVEGA - PNT | 96440 | |
30" | LILIANA - PNT | 96440 | |
30" | STEVIA - PNT | 96440 | |
30" | VOLF - PNT | 96440 | |
30" | MAIZENA - PNT | 96440 | |
5" | ALYSER | 96450 | |
5" | BIO VERDE | 96450 | |
5" | CIMES | 96450 | |
5" | KER HOTEL | 96450 | |
1" | ILKO OLLAS Y SARTENES PNT | 0294-003 | |
1" | DOS ANCLAS PNT | 96359 | |
30" | JOSMAR - PNT | 96440 | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
14:05 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
17" | CARREFOUR SEM 40 NON FOOD NAC | 270277087/0 | |
32" | GALICIA MAITECH OCTUBRE | 0754-001 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
15" | COREGA ADHESIVO 2020 | 105146/000 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER TAG | 922009/1 | |
12" | CONSENSO ISCHIGUALASTO SANJUAN | 96539 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 01-2022-700 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/COL-ECU* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 38" | |||
35' | PARTE NRO. 2 | ||
14:44 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
33" | *TODOS ESTAMOS CONECTADOS* | ||
15" | QUERUCLOR JABON 900 SUAVIZANTE | 5484 | |
7" | *ROMPETANDA/HOMOSEPIA/VIERNES* | ||
42" | BANCO PROVINCIA ACA SE PRODUCE | 2110-409 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO | 96539 | |
23" | CARREFOUR 40 2-SEM FOOD NAC | 270277282/0 | |
32" | MERTHIOLATE NUEVO LOS TORPESSI | 1208-001 | |
24" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 922449/1 | |
12" | FE ENTRE RIOS DIP | 96539 | |
20" | DOVE DEOLINDA Y2 FUNCIONAL TAG | 922236/3 | |
9" | *ROMPETANDA/EQUIPO QUE GANA/5* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 14" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
15:23 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0821-002 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
16" | *CONCIERTO/RENACER HISTORICO* | ||
22" | VOLTAREN LOCKER ROOM CABLE | 105320/000 | |
12" | FRENTE DE IZQUIERZA | 96539 | |
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
20" | HIPOGLOS ROLLERS | 296758/3 | |
12" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
23" | CARREFOUR 40 2-SEM FOOD NAC | 270277282/0 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO ENTRE RIOS | 96539 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 01-2022-700 | |
24" | FRENTE DE IZQ Y TRABA BS.AS DI | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 8" | |||
33' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 90' | //TODOS ESTAMOS CONECTADOS// | |
28' | PARTE NRO. 1 | ||
16:28 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0821-002 | |
15" | QUERUCLOR JABON 900 SUAVIZANTE | 5484 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
17" | CARREFOUR SEM 40 NON FOOD NAC | 270277087/0 | |
12" | FRENTE DE IZQ Y TRABA BS.AS DI | 96539 | |
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
15" | COREGA ADHESIVO 2020 | 105146/000 | |
12" | FRENTE DE TODOS SAN JUAN | 96539 | |
22" | VOLTAREN LOCKER ROOM CABLE | 105320/000 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BA AS | 96539 | |
24" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/COL-ECU* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 17" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
16:59 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
25" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-PER* | ||
23" | CARREFOUR 40 2-SEM FOOD NAC | 270277282/0 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
20" | BBVA EMPRESAS | 270276525/6 | |
24" | FUERZA SAN LUIS DIP | 96539 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
15" | COREGA ADHESIVO 2020 | 105146/000 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 01-2022-700 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BA AS | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/COL-ECU* | ||
17:03 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 16" | |||
25' 27" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:30 | 150' | ///FUTBOL ELIMINAT.MUNDIAL/// | |
--- COLOMBIA - ECUADOR --- | |||
1" | SPORTING MENCION | 96413 | |
75' | PREVIA Y 1§ TPO | ||
18:45 | CORTE NRO. 1 | ||
35" | *HOMOSEPIA* | ||
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BA AS | 96539 | |
24" | AVANZA LIBERTAD BS AS DIP | 96539 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
12" | FRENTE DE IZQ Y TRABA SAN JUAN | 96539 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
24" | FRENTE DE IZQ Y TRABA BS.AS DI | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 57" | |||
3' | PARTE NRO. 2 | ||
18:52 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ROMETANDA/70 ANOS/VIER* | ||
24" | AVANZA LIBERTAD BS AS DIP | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
12" | PARTIDO SOCIALISTA ENTRE RIOS | 96539 | |
12" | FRENTE VAMOS CON VOS DIP BS AS | 96539 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
12" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO ENTRE RIOS | 96539 | |
9" | *ROMPETANDA/ARGENTINA-PERU* | ||
18:54 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 25" | |||
2' 18" | PARTE NRO. 3 | ||
18:58 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ROMPETANDA/AIRE/ESTRENO/DOM* | ||
12" | FRENTE VAMOS CON VOS DIP BS AS | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BA AS | 96539 | |
12" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
24" | FRENTE DE IZQ Y TRABA BS.AS DI | 96539 | |
24" | FRENTE VAMOS CON VOS BS AS DIP | 96539 | |
12" | CONSERVADOR POPULAR ENTRE RIOS | 96539 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 20" | |||
50' | SEGUNDO TIEMPO | ||
19:50 | CORTE NRO. 4 | ||
22" | *ROMPETANDA/FIFA GATE* | ||
15" | VORAN MAICAL ELIMINATORIAS | 100029/1 | |
35" | *ARCHIVO GENERAL D/LA EMOSION* | ||
10" | CBSE JENGIBRE V2 | 100008 | |
20" | TCL C715 | 96517 | |
30" | BANCO NACION TIENE CREDITO | 2/2021 | |
15" | SPORTING ADIDAS FINAL NEGRO | 96413 | |
9" | *ROMPETANDA/ARGENTINA-PERU* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 36" | |||
7' 24" | PARTE NRO. 5 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:00 | 150' | //FUTBOL ELIMINAT. MUNDIAL// | |
--- ARGENTINA - PERU --- | |||
--ZOCALOS DEL PRIMER TIEMPO-- | |||
5" | SCHNEIDER M. 268 | 104191/000 | |
5" | CORTEVA INSTITUCIONAL M.303 | 96518 | |
7" | GALENO ZOCALO M.265 | 96483 | |
5" | SAN CRISTOBAL M.278 | 270276860/3 | |
5" | HEAD M.264 | 96414 | |
5" | TODO PAGO M.283 | OCT-21 | |
5" | ZANELLA M.269 | 100027/1 | |
5" | CBSE ZOCALO M. 212 | 100008 | |
5" | OMBU COBALTO M. 132 | 121021 | |
5" | BANCO NACION M.289 | 2/2021 | |
5" | TELAM DIGITAL M.279 | ||
5" | LA CARDEUSE M.180 | 96541 | |
5" | TCL ZOCALO M.306 | 96517 | |
5" | CHEVROLET ZOCALO M. 267 | 96499 | |
5" | YPF ZOCALO M.263 | 1410-001 | |
5" | PBA CTA.DNI M.300 | 12240/2021 | |
5" | VORAN/MAINCAL M. 261 | 100029/1 | |
5" | FIAT M.304 | 105755/003 | |
5" | HALLOWEEN HOY ESTRENO M.297 | 458196/0 | |
5" | PEDIDOS YA M. 295 | 270277044/0 | |
5" | MASSEY ZOCALO M.301 | 96506 | |
5" | MODO M. 259 | 0345-001 | |
5" | SPORTING ON LINE M. 262 | 96412 | |
7" | GALENO ZOCALO M.265 | 96483 | |
5" | CORTEVA IMAGEN M. 305 | 96518 | |
5" | SCHNEIDER M. 268 | 104191/000 | |
5" | ADIDAS ZOCALO M. 296 | 360134382/1 | |
--ZOCALOS DEL SEGUNDO TIEMPO-- | |||
5" | SCHNEIDER M. 268 | 104191/000 | |
5" | CORTEVA INSTITUCIONAL M.303 | 96518 | |
7" | GALENO ZOCALO M.265 | 96483 | |
5" | SAN CRISTOBAL M.278 | 270276860/3 | |
5" | HEAD M.264 | 96414 | |
5" | TODO PAGO M.284 | OCT-21 | |
5" | ZANELLA M.269 | 100027/1 | |
5" | CBSE ZOCALO M. 212 | 100008 | |
5" | OMBU INSTITUCIONAL M. 135 | 121021 | |
5" | BANCO NACION M.289 | 2/2021 | |
5" | TELAM DIGITAL M.279 | ||
5" | LA CARDEUSE M.180 | 96541 | |
5" | TCL ZOCALO M.306 | 96517 | |
5" | CHEVROLET ZOCALO M. 267 | 96499 | |
5" | YPF ZOCALO M.263 | 1410-001 | |
5" | PBA CTA.DNI M.300 | 12240/2021 | |
5" | VORAN/MAINCAL M. 261 | 100029/1 | |
5" | FIAT M.304 | 105755/003 | |
5" | HALLOWEEN HOY ESTRENO M.297 | 458196/0 | |
5" | PEDIDOS YA M. 295 | 270277044/0 | |
5" | MASSEY ZOCALO M.301 | 96506 | |
5" | MODO REINTEGRO M. 291 | 0345-001 | |
5" | SPORTING ON LINE M. 262 | 96412 | |
7" | GALENO ZOCALO M.265 | 96483 | |
5" | CORTEVA IMAGEN M. 305 | 96518 | |
5" | SCHNEIDER M. 268 | 104191/000 | |
27' 4" | PARTE NRO. 1 | ||
20:27 | CORTE NRO. 1 | ||
35" | *HOMOSEPIA* | ||
101" | *COMBO OCTUBRE* | ||
10" | TELAM PROMO 02 | ||
20" | SCHNEIDER NUEVO HIMNO ELIMIN 3 | 104191/000 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 56" | |||
45' | PRIMER TIEMPO | ||
21:15 | CORTE NRO. 2 | ||
22" | *ROMPETANDA/FIFA GATE* | ||
20" | PEDIDOS YA DETRAS DE LOS QUE | 270277044/0 | |
10" | SCHNEIDER NUEV PARTIDO CALIENT | 104191/000 | |
30" | BANCO NACION TIENE CREDITO | 2/2021 | |
15" | SPORTING ADIDAS FINAL NEGRO | 96412 | |
15" | MODO ELIMINATORIAS QATAR | 0345-001 | |
15" | QUILMES PAPELITOS | 470036539/0 | |
10" | *ROMETANDA/70 ANOS/VIER* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 17" | |||
3' | PARTE NRO. 3 | ||
21:20 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ROMPETANDA/AIRE/ESTRENO/DOM* | ||
10" | SCHNEIDER NUEV PARTIDO CALIENT | 104191/000 | |
31" | *FIFA GATE / I* | ||
12" | FADA SPOT | 964616 | |
35" | CHEVROLET MASTER | 96499 | |
18" | TERMA TOMALO COMO QUIERAS | 1192-001 | |
10" | TELAM PROMO 01 | ||
20" | SCHNEIDER NUEVO HIMNO ELIMIN 3 | 104191/000 | |
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
21:23 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 6" | |||
3' 34" | PARTE NRO. 4 | ||
21:28 | CORTE NRO. 4 | ||
7" | *ROMPETANDA/HOMOSEPIA/VIERNES* | ||
15" | MODO ELIMINATORIAS QATAR | 0345-001 | |
16" | *CONCIERTO/RENACER HISTORICO* | ||
15" | FIAT CRONOS 2021 MOTOR AIRE | 105755/003 | |
10" | SCHNEIDER NUEV PARTIDO CALIENT | 104191/000 | |
20" | TCL MOBILE 20E | 96517 | |
15" | ADIDAS FW21 MESSI | 360134010/3 | |
15" | BUDWEISER NEVER STOP DREAMING | 470036511/0 | |
10" | *ROMPETANDA/AIRE/ESTRENO/DOM* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 3" | |||
48' | SEGUNDO TIEMPO | ||
22:18 | CORTE NRO. 5 | ||
22" | *ROMPETANDA/FIFA GATE* | ||
10" | TELAM PROMO 01 | ||
35" | *ARCHIVO GENERAL D/LA EMOSION* | ||
10" | *ROMETANDA/70 ANOS/VIER* | ||
36" | *AGUANTE EL CINE/JUAN Y EVA* | ||
10" | *ELIMINATORIAS QATAR/CHI-VEN* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 3" | |||
9' 58" | PARTE NRO. 6 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:30 | 95' | //FUTBOL ELIMINAT.MUNDIAL// | |
--- CHILE - VENEZUELA --- | |||
45' | SEGUNDO TIEMPO | ||
23:15 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | *ROMPETANDA/HOMOSEPIA/VIERNES* | ||
48" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
12" | AVANZA LIBERTAD BS AS DIP | 96539 | |
16" | *CONCIERTO/RENACER HISTORICO* | ||
12" | PARTIDO SOCIALISTA ENTRE RIOS | 96539 | |
22" | *ROMPETANDA/FIFA GATE* | ||
12" | JUNTOS X EL CAMBIO | 96539 | |
30" | *70 ANOS/VIERNES* | ||
24" | MAS VALORES BUENOS AIRES | 96539 | |
36" | FRENTE DE TODOS BA | 96539 | |
10" | *ROMPETANDA/EN EL CARROUSEL* | ||
12" | CONSENSO ISCHIGUALASTO SANJUAN | 96539 | |
24" | FRENTE VAMOS CON VOS BS AS DIP | 96539 | |
12" | JUNTOS POR EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
12" | FRENTE VAMOS CON VOS DIP BS AS | 96539 | |
10" | *ROMPETANDA/AIRE/ESTRENO/DOM* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 59" | |||
40' | COMENTARIOS FINALES | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:00 | 30' | ///TVP NOTICIAS 24 HS /// | |
3" | MANCINI | ||
3" | BLUE LABEL'S | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | GABATT | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | DALIDA | ||
3" | NINA CHARME | ||
22' | PARTE NRO. 1 | ||
0:22 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
29" | *LITO VITALE/JUEVES* | ||
30" | PEDIDOS YA MARKET V2 | 270276946/2 | |
42" | BANCO PROVINCIA ACA SE PRODUCE | 2110-409 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO | 96539 | |
10" | *ROMETANDA/70 ANOS/VIER* | ||
20" | SEDAL CONCERT | 922007/1 | |
24" | FRENTE DE IZQ Y TRABA BS.AS DI | 96539 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 922449/1 | |
20" | MILLER INTRINSECA | 103984/001 | |
12" | JUNTOS X EL CAMBIO BS AS | 96539 | |
32" | MERTHIOLATE NUEVO LOS TORPESSI | 1208-001 | |
10" | DIDI PRECIO | 920422/2 | |
12" | FRENTE VAMOS CON VOS DIP BS AS | 96539 | |
