0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 30' | /// DOCUMENTALES 06:00 HS /// | |
---TRAZOS - COSTURERAS--- | |||
9' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
6:10 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/MARRALE/ESTA NOCHE* | ||
33" | *MUNDO REP* | ||
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
7" | *SEPARADOR/MANANAS PUBLICAS* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 19" | |||
6' 27" | PARTE NRO. 2 | ||
6:19 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV./IRIBARNE/TFUEGO* | ||
29" | *DOS20/CAP.6/ESTA NOCHE* | ||
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 943221/2 | |
15" | CURFLEX UC2 FACUNDO | 0741-001 | |
30" | *MANANAS PUBLICAS/LUNA VIE* | ||
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
7" | *SEPARADOR / TEC* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 38" | |||
8' 43" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:30 | 30' | /// PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *DOS20/POSCA/ESTA NOCHE* | ||
24" | *INSTITUCIONAL TVP NOTICIAS/2* | ||
15" | NATURA HOMEM TATO 15 | 270289596/1 | |
15" | COLTIX COLIRIO GAMER REDU | 0254-001 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
7" | *SEPARADOR/QUIEN SABE MAS 20H* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 14" | |||
12' 40" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 120' | /// TVP NOTICIAS 7:00HS /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | FLOYD | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
7:45 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | *INICIO PROV./R.FUNES/MENDOZA* | ||
29" | *DOS20/CAP.6/ESTA NOCHE* | ||
25" | SECCO MOVETE | 0757-003 | |
29" | COTO SALON 22-06 | 118438 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 943221/2 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
10" | *QATAR 2022/CLIP 7/MATADOR* | ||
15" | HIGIENE URBANA SEPARACION | 11-2022-225 | |
20" | VIDA SANA CONTINUIDAD | 6163 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
7" | *SEPARADOR/ANFITRION* | ||
7:48 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 28" | |||
22' | PARTE NRO. 2 | ||
8:12 | CORTE NRO. 2 | ||
9" | *DOS20/NOVOA/ESTA NOCHE* | ||
35" | *SIC, PERIODISMO TEXTUAL* | ||
29" | COTO SALON 22-06 | 118438 | |
15" | CURFLEX UC2 FACUNDO | 0741-001 | |
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720622 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 943221/2 | |
51" | INAMU LEY DE CUPO DOS VOCES | 22 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
30" | SEDAL CONCERT | 942641/3 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
7" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 21" | |||
22' | PARTE NRO. 3 | ||
8:40 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | *INICIO PROV./VITALE/NEUQUEN* | ||
33" | *MUNDO REP* | ||
29" | COTO SALON 22-06 | 118438 | |
15" | COLTIX ADVANCE ASADO REDU | 0254-001 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 943221/2 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
33" | INAMU CEMV 23 DE JUNIO 01 | 22 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
20" | ULTRA AVON | 270289802/0 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 26" | |||
15' 45" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 30' | /// PAKA PAKA /// | |
10' 7" | PARTE NRO. 1 | ||
9:10 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/CABRE/ESTA NOCHE* | ||
35" | *SIC, PERIODISMO TEXTUAL* | ||
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 943221/2 | |
17" | *ANFITRION/INV.3/JUEVES* | ||
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
7" | *SEPARADOR/MANANAS PUBLICAS* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 8" | |||
12' 52" | PARTE NRO. 2 | ||
9:26 | CORTE E/PGMA | ||
7" | *INICIO PROV./M.MARTIN/BS.AS.* | ||
16" | *QATAR 2022/CLIP 6/ARRIBA LOS* | ||
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
30" | *MANANAS PUBLICAS/LUNA VIE* | ||
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
7" | *SEPARADOR/ALTAVOZ/NUEVA TEMP* | ||
9:28 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 15" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 30' | ///EN CASA - SALUD/// | |
3" | MARINA FLUK | ||
3" | OLIVE | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | QUE TE CURE LOLA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
30' | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | /// MANANAS PUBLICAS /// | |
3" | WORREN | ||
3" | RAIDERS | ||
3" | RASH | ||
3" | AFFAIRE | ||
3" | ROBELA | ||
55' 31" | PARTE NRO. 1 | ||
10:56 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *DOS20/GAETANI/ESTA NOCHE* | ||
33" | *MUNDO REP* | ||
15" | NATURA HOMEM TATO 15 | 270289596/1 | |
15" | COLTIX COLIRIO GAMER REDU | 0254-001 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 943221/2 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
20" | VIDA SANA CONTINUIDAD | 6163 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
7" | *SEPARADOR / QATAR 2022* | ||
11:00 | 2' | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 6' 7" | |||
30' | PARTE NRO. 2 | ||
11:32 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/SOFI.M/CATAMARCA* | ||
29" | *DOS20/CAP.6/ESTA NOCHE* | ||
20" | ULTRA AVON | 270289802/0 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 943221/2 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
15" | COLTIX ADVANCE ASADO REDU | 0254-001 | |
22" | *INSTITUCIONAL TVP NOTICIAS* | ||
15" | HIGIENE URBANA SEPARACION | 11-2022-225 | |
36" | INAMU CEMV 24 DE JUNIO 02 | 22 | |
30" | SEDAL CONCERT | 942641/3 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
7" | *SEPARADOR / MUNDO REP* | ||
11:36 | 1' | -*-MICROS MUNDIALITAS REP-*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 22" | |||
22' 38" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | /// TVP NOTICIAS 12 HS /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PIERO DE MONZI | ||
3" | FLOYD | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:41 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/ANTONOPULOS/ESTA NOCHE* | ||
30" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
20" | CARREFOUR 25SEM FOOD | 270289814/0 | |
15" | CENTRUM REFLECTION ARG HOMBRE | 62473/000 | |
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 943221/2 | |
39" | INAMU CEMV 24 DE JUNIO 01 | 22 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720622 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
7" | *SEPARADOR/QUIEN SABE MAS 20H* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 0" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:58 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/EMBON/MISIONES* | ||
29" | *DOS20/CAP.6/ESTA NOCHE* | ||
15" | NATURA HOMEM TATO 15 | 270289596/1 | |
16" | CHANGO MAS TACTICO 23-06 | 270289947/0 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 943221/2 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
11" | *ANFITRION/INV.2/JUEVES* | ||
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
20" | COREGA MAX SEAL PARCIAL TABS | 62534/001 | |
15" | HIGIENE URBANA SEPARACION | 11-2022-225 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
20" | ULTRA AVON | 270289802/0 | |
7" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 46" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:15 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | CECAITRA | 97672 | |
9" | *DOS20/CACERES/ESTA NOCHE* | ||
35" | *SIC, PERIODISMO TEXTUAL* | ||
29" | COTO SALON 22-06 | 118438 | |
20" | SENSODYNE FIT MOMENTS | 61737/003 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
14" | *COCINEROS ARGENTINOS/CORDOBA* | ||
15" | NATURA UNA 15 | 270289161/0 | |
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 46" | |||
11' 28" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 150' | /// COCINEROS ARGENTINOS /// | |
3" | CONSTANZO | ||
3" | LA CABRERA | ||
3" | RUS SEGUROS | ||
3" | LA BARRERA | ||
3" | FLOR DE PAPELERA | ||
3" | PATO PAMPA | ||
3" | KER HOTEL | ||
3" | CRUZ ROJA | ||
3" | CREMOLATTI | ||
3" | CIMES | ||
3" | MELLINO | ||
3" | SABORES ANDINOS | ||
3" | SUEVIA | ||
3" | LA ESTANCIERA | ||
3" | HERRERIA FG | ||
3" | MOREIRA | ||
1" | DOS ANCLAS PNT | 97671 | |
30" | DOG SELECTION - PNT | 97727 | |
30" | EL COLOSO - PNT | 97727 | |
30" | FOX - PNT | 97727 | |
30" | GRUPO MARQUEZ - PNT | 97727 | |
30" | LILIANA - PNT | 97727 | |
30" | STEVIA - PNT | 97727 | |
5" | COSTANZO | 97736 | |
5" | ALYSER | 97736 | |
5" | FLOR DE PAPELERA | 97736 | |
5" | CREMOLATTI | 97736 | |
5" | SABORES ANDINOS | 97736 | |
30" | FARGO PNT | 63390/000 | |
30" | AYUDIN - PNT | 97727 | |
5" | FINCA ISIS | 97736 | |
5" | EUGENIA GUFFANTI/REDES SOC. | 97736 | |
5" | ESCUELA DE PASTELERIA PROFESIO | 97736 | |
5" | EL PAPAGAYO | 97736 | |
5" | LA CHINA COCINA | 97736 | |
5" | CEAMSE | 97736 | |
5" | PERLA HERRO | 97736 | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
14:05 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | *INICIO PROV/ROBERTITO/CORDOB* | ||
29" | *DOS20/CAP.6/ESTA NOCHE* | ||
16" | CHANGO MAS TACTICO 23-06 | 270289947/0 | |
25" | SECCO MOVETE | 0757-003 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 943221/2 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
15" | *ANFITRION/INV.1/JUEVES* | ||
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
15" | NATURA UNA 15 | 270289161/0 | |
15" | HIGIENE URBANA SEPARACION | 11-2022-225 | |
30" | DIARIO PERFIL AVISO 1 FEM | 0079-002 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
7" | *SEPARADOR / QATAR 2022* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 36" | |||
35' | PARTE NRO. 2 | ||
14:45 | CORTE NRO. 2 | ||
9" | *DOS20/ROJAS/ESTA NOCHE* | ||
33" | *MUNDO REP* | ||
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
16" | CHANGO MAS TACTICO 23-06 | 270289947/0 | |
37" | UVASAL BARASSI HAMBURGUESA | 63314/001 | |
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720622 | |
13" | *QATAR 2022/CLIP 5/AMOR COMO* | ||
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
15" | NATURA UNA 15 | 270289161/0 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
20" | PERFIL 3 DIARIO FEM | 0104-001 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
7" | *SEPARADOR / TEC* | ||
14:49 | 1' | -*-MICROS MUNDIALITAS REP-*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 25" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
15:25 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | *INICIO PROV/BRACELI/TUCUMAN* | ||
30" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
7" | *NOCHE DE MENTE/INV. JUEVES* | ||
15" | SAN JUAN VINO | 97740-JUNIO | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
23" | *TODOS ESTAMOS CONECTADOS* | ||
15" | CURFLEX UC2 FACUNDO | 0741-001 | |
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
15" | NATURA HOMEM TATO 15 | 270289596/1 | |
20" | ULTRA AVON | 270289802/0 | |
16" | CHANGO MAS TACTICO 23-06 | 270289947/0 | |
7" | *SEPARADOR/ANFITRION* | ||
15:29 | 1' 30" | -*- AVANCE CONECTADOS -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 55" | |||
29' 4" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 90' | //TODOS ESTAMOS CONECTADOS// | |
30" | FED.ARG.DE AGRIMENSORES | 2 | |
26' | PARTE NRO. 1 | ||
16:26 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/FARDIN/ESTA NOCHE* | ||
40" | *DESIGUALES/MARTES A DOMINGO* | ||
15" | SAN JUAN RENOVA TU ENERGIA | 97740-JUNIO | |
16" | CHANGO MAS TACTICO 23-06 | 270289947/0 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
20" | VIDA SANA CONTINUIDAD | 6163 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
35" | *SIC, PERIODISMO TEXTUAL* | ||
15" | NATURA HOMEM TATO 15 | 270289596/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
20" | ULTRA AVON | 270289802/0 | |
7" | *SEPARADOR/ALTAVOZ/NUEVA TEMP* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 47" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
16:58 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/VITALE/SAN LUIS* | ||
29" | *DOS20/CAP.6/ESTA NOCHE* | ||
15" | NATURA UNA 15 | 270289161/0 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
22" | *ALTAVOZ* | ||
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
37" | UVASAL BARASSI HAMBURGUESA | 63314/001 | |
7" | *SEPARADOR / MUNDO REP* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 47" | |||
28' 26" | PARTE NRO. 3 | ||
17:30 | 2' | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:32 | 58' | /// ALTAVOZ /// | |
18' | PARTE NRO. 1 | ||
17:50 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/BELLOSO/ESTA NOCHE* | ||
30" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
7" | *NOCHE DE MENTE/INV. JUEVES* | ||
15" | NATURA UNA 15 | 270289161/0 | |
25" | SECCO MOVETE | 0757-003 | |
15" | HINDS ROSA PLUS | 63478/000 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
24" | *INSTITUCIONAL TVP NOTICIAS/2* | ||
15" | FARGO HMNO REDUC TVP | 60711/004 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
7" | *SEPARADOR / QATAR 2022* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 12" | |||
18' | PARTE NRO. 2 | ||
18:11 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/MARIELA/S.D.ESTE* | ||
33" | *MUNDO REP* | ||
15" | NATURA HOMEM TATO 15 | 270289596/1 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
15" | CURFLEX UC2 FACUNDO | 0741-001 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
21" | PERFIL 2 EXTINCION FEM | 0104-001 | |
20" | CARREFOUR 25SEM FOOD | 270289814/0 | |
7" | *SEPARADOR/QUIEN SABE MAS 20H* | ||
18:14 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 43" | |||
14' 5" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:30 | 90' | /// TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | AVON | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | CITY | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | GABATT | ||
3" | DOLENEC | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | MURIEL FLUCKIGER | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | TOCHE | ||
3" | RODOLFO HERNANDEZ | ||
3" | FLOYD | ||
35' | PARTE NRO. 1 | ||
19:05 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/RINCON/ESTA NOCHE* | ||
30" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
7" | *NOCHE DE MENTE/INV. JUEVES* | ||
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
33" | INAMU CEMV 23 DE JUNIO 01 | 22 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 943221/2 | |
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
7" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 53" | |||
10' | PARTE NRO. 2 | ||
19:20 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/M.MARTIN/ANTARTI* | ||
29" | *DOS20/CAP.6/ESTA NOCHE* | ||
20" | ULTRA AVON | 270289802/0 | |
25" | JW BLUE LABEL PADRE | 8/69740 | |
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 943221/2 | |
19" | *QATAR 2022/CLIP 4/A LA PAR* | ||
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
43" | CARAS ENAMORADOS | 0202-001 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 16" | |||
10' | PARTE NRO. 3 | ||
19:34 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *DOS20/ECHEGOYEN/ESTA NOCHE* | ||
35" | *SIC, PERIODISMO TEXTUAL* | ||
15" | SAN JUAN INVERSIONES | 97740-JUNIO | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 943221/2 | |
35" | *NOSOTRAS/CAP.3* | ||
30" | SEDAL CONCERT | 942641/3 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
7" | *SEPARADOR/QUIEN SABE MAS 20H* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 42" | |||
10' | PARTE NRO. 4 | ||
19:49 | CORTE NRO. 4 | ||
7" | CECAITRA | 97672 | |
7" | *INICIO PROV./CARUSO/R.NEGRO* | ||
40" | *DESIGUALES/MARTES A DOMINGO* | ||
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
28" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720622 | |
17" | *ANFITRION/INV.3/JUEVES* | ||
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
7" | *SEPARADOR / MUNDO REP* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 6" | |||
6' 3" | PARTE NRO. 5 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:00 | 60' | //QUIEN SABE MAS D.ARGENTINA// | |
44' 40" | PARTE NRO. 1 | ||
20:45 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *DOS20/POSCA/ESTA NOCHE* | ||
40" | *DESIGUALES/MARTES A DOMINGO* | ||
25" | SECCO MOVETE | 0757-003 | |
15" | CURFLEX UC2 FACUNDO | 0741-001 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 944736/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 30" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
21:00 | 1' | -*-MICROS MUNDIALITAS REP-*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:01 | 60' | /// DESIGUALES /// | |
36' | PARTE NRO. 1 | ||
21:37 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | ADRIAN MERCADO RENOVAR PARQUE | 229 V2 | |
7" | *INICIO PROV./TRUJILLO/ANTART* | ||
30" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
7" | *NOCHE DE MENTE/INV. JUEVES* | ||
20" | SYNGENTA | 97766 | |
15" | NATURA HOMEM TATO 15 | 270289596/1 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 943221/2 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
15" | HIGIENE URBANA SEPARACION | 11-2022-225 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
15" | ZENELIS VAMOS DE PASEO | 0808-002 | |
7" | *SEPARADOR/SIC* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 12" | |||
18' 38" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:00 | 60' | /// NOCHE DE MENTE /// | |
26' | PARTE NRO. 1 | ||
22:26 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/NOVOA/ESTA NOCHE* | ||
35" | *SIC, PERIODISMO TEXTUAL* | ||
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 943221/2 | |
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720622 | |
20" | VIZZIO 20 | 266252/1 | |
18" | *QATAR 2022/CLIP 3/LOCO TU F.* | ||
15" | HIGIENE URBANA SEPARACION | 11-2022-225 | |
35" | KNORR NOTAS LT RINDE MAS | 943891/1 | |
30" | DOVE DEVON | 943240/1 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 943440/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 972549/2 | |
7" | *SEPARADOR/ANFITRION* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 35" | |||
25' | PARTE NRO. 2 | ||
22:56 | CORTE E/PGMA | ||
7" | *INICIO PROV./GOYCO/STA. CRUZ* | ||
29" | *DOS20/CAP.6/ESTA NOCHE* | ||
15" | DOVE DIMPLE | 945076/1 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 943221/2 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 943488/2 | |
11" | *ANFITRION/INV.2/JUEVES* | ||
