0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 45' | ///LA PREVIA DEL MUNDIAL/// | |
20" | BET 365 BARRIDA | 98803 | |
20' | PARTE NRO. 1 | ||
6:20 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/CANADA-CROACIA* | ||
28" | *QATAR 2022/FRA-DIN/ARG-MEX* | ||
50" | *QATAR 2022/J.PORDIOSEROS* | ||
9" | *COCINEROS ARG./EM.ESPECIAL/J* | ||
41" | *DIEGO, NACIDO PARA MOLESTAR* | ||
23" | *CIRO Y LOS PERSAS/QATAR/DOM* | ||
16" | *DOS20/1* | ||
5" | *SEPARADOR/LA TARDE DEL MUND.* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 2" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
6:38 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *QATAR 2022/ESPANA-ALEMANIA* | ||
40" | *QATAR 2022/ARGENTINA-MEXICO* | ||
15" | MASTER GOBIERNO MUNDIAL REDU | 2022-52733 | |
40" | *LA TARDE DEL MUNDIAL/T.DIAS* | ||
32" | *MUNDO LEO/LUN A VIE* | ||
15" | BPLAY SAN FATIGA REDU | 98791 | |
7" | *SEPARADOR/COCINEROS 19.30H.* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 39" | |||
4' 19" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:45 | 135' | //MUNDIAL DE FUTBOL QATAR/22// | |
--- SUIZA - CAMERUN --- | |||
11' 57" | PARTE NRO. 1 | ||
6:57 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/BRASIL-SUIZA* | ||
11" | *QATAR 2022/URUGUAY-COREA SUR* | ||
16" | *DOS20/2* | ||
51" | *QATAR 2022/DUKI-BIZARRAP* | ||
69" | *QATAR 2022/ORACION MARADONA* | ||
20" | BET 365 DRU SBAR 004 | 98803 | |
6" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 3" | |||
45' | PRIMER TIEMPO | ||
7:45 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *QATAR 2022/QATAR-P. BAJOS* | ||
20" | BET 365 DRU SBAR 004 | 98803 | |
28" | *QATAR 2022/FRA-DIN/ARG-MEX* | ||
15" | QUILMES CELEBRACIONES | 98805 | |
21" | *QATAR 2022/T&Q/MESSI* | ||
25" | MOVISTAR CON TODO | 103686/19 | |
10" | MOSTAZA DUELO | 98637 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 16" | |||
4' | PARTE NRO. 3 | ||
7:51 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *QATAR 2022/ARGENTINA-POLONIA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
15" | BUDWEISER TUNEL PL MESSI | 98805 | |
21" | GALENO MESSI | 98850 | |
10" | MOSTAZA DUELO | 98637 | |
20" | PEDIDOS YA 2MIPEDIDO AYR | 98793 | |
5" | *SEPARADOR/LA NOCHE DEL MUND.* | ||
7:53 | 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 2' 13" | |||
4' 33" | PARTE NRO. 4 | ||
7:58 | CORTE NRO. 4 | ||
10" | *QATAR 2022/IRAN-USA* | ||
20" | BET 365 DRU SBAR 004 | 98803 | |
11" | *QATAR 2022/URUGUAY-COREA SUR* | ||
15" | MASTER GOBIERNO MUNDIAL REDU | 2022-52733 | |
30" | BINANCE BCOPY SPANISH | NOV-22 | |
16" | *DOS20/3* | ||
10" | MOSTAZA DUELO | 98637 | |
6" | *SEPARADOR/MUNDO LEO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 58" | |||
45' | SEGUNDO TIEMPO | ||
8:45 | CORTE NRO. 5 | ||
10" | *QATAR 2022/AUSTRALIA-DINAMAR* | ||
40" | *QATAR 2022/ARGENTINA-MEXICO* | ||
40" | *LA TARDE DEL MUNDIAL/T.DIAS* | ||
32" | *MUNDO LEO/LUN A VIE* | ||
55" | *QATAR 2022/LA MOSCA* | ||
5" | *SEPARADOR/LA TARDE DEL MUND.* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 2" | |||
11' 58" | PARTE NRO. 6 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 45' | //POST/PRE/PARTIDO DEL MUNDI// | |
10" | MOSTAZA DUELO JDP | 98637 | |
10" | MOSTAZA DUELO JDP | 98637 | |
20" | CABIFY NEGRO PNT | 98766 | |
5" | BGH ZOCALO | 270297359/1 | |
20" | BET 365 BARRIDA | 98803 | |
20' | PARTE NRO. 1 | ||
9:20 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/CANADA-MARRUECOS* | ||
11" | *QATAR 2022/URUGUAY-COREA SUR* | ||
9" | *COCINEROS ARG./EM.ESPECIAL/J* | ||
69" | *QATAR 2022/ORACION MARADONA* | ||
32" | *MUNDO LEO/LUN A VIE* | ||
41" | *DIEGO, NACIDO PARA MOLESTAR* | ||
7" | *SEPARADOR/COCINEROS 19.30H.* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 59" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
9:38 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *QATAR 2022/C. RICA-ALEMANIA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
12" | *COCINEROS ARG./ESP/L-V 19.30* | ||
50" | *QATAR 2022/J.PORDIOSEROS* | ||
25" | *LA NOCHE DEL MUNDIAL* | ||
21" | *QATAR 2022/T&Q/LEWANDOWSKI* | ||
23" | *CIRO Y LOS PERSAS/QATAR/DOM* | ||
10" | *SEPARADOR/QATAR/SUI-CAM/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 53" | |||
4' 8" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:45 | 135' | //MUNDIAL DE FUTBOL QATAR/22// | |
-- URUGUAY - COREA DEL SUR -- | |||
12' 25" | PARTE NRO. 1 | ||
9:57 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/GHANA-URUGUAY* | ||
40" | *QATAR 2022/ARGENTINA-MEXICO* | ||
15" | MASTER GOBIERNO MUNDIAL REDU | 2022-52733 | |
25" | *LA NOCHE DEL MUNDIAL* | ||
23" | *QATAR 2022/ASTROS/MARADONA 2* | ||
16" | *DOS20/4* | ||
20" | BET 365 DRU SBAR 004 | 98803 | |
6" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 35" | |||
45' | PRIMER TIEMPO | ||
10:45 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *QATAR 2022/ARGENTINA-POLONIA* | ||
20" | BET 365 DRU SBAR 004 | 98803 | |
10" | MOSTAZA DUELO | 98637 | |
15" | BNA RED 15 | 98761 | |
20" | CHEVROLET JUGADORES 03 | 1625 | |
15" | MODO RESTO | 1473-002 | |
10" | SOLO DEPORTES 1 ULTRA PLAY | 98636 | |
20" | JET SMART MUNDIAL | NOV-22. | |
15" | GOBERNACION BS AS 100 ESCUELAS | 15853/2022 | |
15" | VISA BANCO MACRO COMERCIALES | 98819 | |
15" | BUDWEISER TUNEL PL MESSI | 98805 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/SUI-CAM/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 55" | |||
3' | PARTE NRO. 3 | ||
10:51 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *QATAR 2022/SERBIA-SUIZA* | ||
10" | MOSTAZA DUELO | 98637 | |
30" | COCA COLA FIFA HERO 30 | 360140425/1 | |
30" | BINANCE BCOPY SPANISH | NOV-22 | |
15" | KAVAK ARG | 98607 | |
15" | FLOW COPA DEL MUNDO REDU | 0006 | |
15" | QUILMES CELEBRACIONES | 98805 | |
21" | GALENO MESSI | 98850 | |
25" | MOVISTAR CON TODO | 103686/19 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
10:54 | 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 28" | |||
2' 42" | PARTE NRO. 4 | ||
10:57 | CORTE NRO. 4 | ||
10" | *QATAR 2022/CANADA-CROACIA* | ||
20" | BET 365 DRU SBAR 004 | 98803 | |
15" | MODO E COMMERCE USUARIOS | 1473-002 | |
15" | BNA RED 15 | 98761 | |
10" | SOLO DEPORTES 1 ULTRA PLAY | 98636 | |
15" | FORD PLATAFORMA AYR | 270296506/8 | |
20" | SCHNEIDER AUTOGRAFO REDUX | 643457/0 | |
30" | REXONA ATLANTIS JALVAREZ | 98613 | |
20" | PEDIDOS YA 2MIPEDIDO AYR | 98793 | |
10" | MOSTAZA DUELO | 98637 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/SUI-CAM/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 55" | |||
45' | SEGUNDO TIEMPO | ||
11:45 | CORTE NRO. 5 | ||
10" | *QATAR 2022/ESPANA-ALEMANIA* | ||
40" | *QATAR 2022/ARGENTINA-MEXICO* | ||
16" | *DOS20/5* | ||
12" | *COCINEROS ARG./ESP/L-V 19.30* | ||
41" | *DIEGO, NACIDO PARA MOLESTAR* | ||
23" | *CIRO Y LOS PERSAS/QATAR/DOM* | ||
21" | *QATAR 2022/T&Q/DI MARIA* | ||
5" | *SEPARADOR/LA NOCHE DEL MUND.* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 48" | |||
12' 12" | PARTE NRO. 6 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 60' | ///POST PARTIDO/// | |
10" | MOSTAZA DUELO JDP | 98637 | |
10" | MOSTAZA DUELO JDP | 98637 | |
5' | PARTE NRO. 1 | ||
12:05 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/BRASIL-SUIZA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
15" | MASTER GOBIERNO MUNDIAL REDU | 2022-52733 | |
51" | *QATAR 2022/DUKI-BIZARRAP* | ||
25" | *LA NOCHE DEL MUNDIAL* | ||
69" | *QATAR 2022/ORACION MARADONA* | ||
10" | *SEPARADOR/QATAR/URU-CSUR/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 22" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
12:28 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *QATAR 2022/QATAR-P. BAJOS* | ||
28" | *QATAR 2022/FRA-DIN/ARG-MEX* | ||
40" | *LA TARDE DEL MUNDIAL/T.DIAS* | ||
12" | *COCINEROS ARG./ESP/L-V 19.30* | ||
32" | *MUNDO LEO/LUN A VIE* | ||
55" | *QATAR 2022/LA MOSCA* | ||
6" | *SEPARADOR/MUNDO LEO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 3" | |||
28' 35" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:00 | 180' | /// TVP NOTICIAS 12 HS /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PIERO DE MONZI | ||
3" | FLOYD | ||
3" | LEJARDEL | ||
3" | MATICES MODA | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
13:41 | CORTE NRO. 1 | ||
18" | PROVINCIA ART PYMES LOGOS NUEV | 3267/0 | |
10" | *QATAR 2022/IRAN-USA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
15" | WCH MAS RED.3 INSTITUCIONAL | 270296842/2 | |
30" | DOVE AMAZONIA FUNCIONAL | 964372/1 | |
15" | YPF CIENTIFICO SONORA | 1500-001 | |
23" | KNORR VERMELHO | 964938/1 | |
15" | *DOS20/6* | ||
15" | SEDAL CONCERT NUEVO | 964455/1 | |
45" | CARAS 23-11 | 0291-001 | |
41" | INAMU RESULTADOS CONVOCATORIA | 40 | |
15" | UVASAL BARASSI HAMBURGUESA | 114612/001 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/SUI-CAM/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 34" | |||
43' | PARTE NRO. 2 | ||
14:29 | CORTE NRO. 2 | ||
18" | PROVINCIA ART PYMES LOGOS NUEV | 3267/0 | |
10" | *QATAR 2022/AUSTRALIA-DINAMAR* | ||
40" | *QATAR 2022/ARGENTINA-MEXICO* | ||
60" | CARREFOUR BAJOS NAC | 270297765/0 | |
30" | MOVISTAR TIMBRE | 104130/5 | |
30" | DOVE AMAZONIA EMOCIONAL | 964372/1 | |
23" | KNORR VERMELHO | 964938/1 | |
16" | IBUEVANOL CROSSFIT | 114321/001 | |
20" | CARREFOUR 47SEM FOOD | 270297880/0 | |
5" | *SEPARADOR/LA TARDE DEL MUND.* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 12" | |||
43' | PARTE NRO. 3 | ||
15:16 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | CECAITRA | 98547 | |
10" | *QATAR 2022/ARGENTINA-POLONIA* | ||
9" | *COCINEROS ARG./EM.ESPECIAL/J* | ||
20" | CARREFOUR 47SEM NONFOOD | 270297895/0 | |
15" | COLTIX MUNDIAL 14 | 0925-004 | |
15" | YPF CIENTIFICO MAGNETICA | 1500-001 | |
50" | FOND DE CAVE BARRICAS | 8/71030 | |
15" | DOVE CLEOPATRA 15 | 964682/1 | |
35" | BNA MANOS AIRE | 2022_50994 | |
15" | UVASAL BARASSI HAMBURGUESA | 114612/001 | |
30" | DOVE AMAZONIA FUNCIONAL | 964372/1 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/URU-CSUR/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 51" | |||
40' 23" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 120' | /// COCINERAS Y COCINEROS /// | |
1" | DOS ANCLAS PNT | 98550 | |
1" | HUDSON STORIES EN STREAMING | 98678 | |
30" | ALMA GOURMET - PNT | 98631 | |
30" | BARRAZA - PNT | 98631 | |
30" | JCL - PNT | 98631 | |
30" | LILIANA - PNT | 98631 | |
30" | VIBRA - PNT | 98631 | |
30" | CUNNINGTON - PNT | 98631 | |
30" | CREMOLATTI - PNT | 98631 | |
30" | EL PUENTE - PNT | 98631 | |
30" | HELLMANN'S - PNT | 98631 | |
5" | ESTILO CAMPO | 0001 | |
5" | NA NUM RESTAURANTE | 98676 | |
5" | MORO | 98676 | |
5" | FIORENTINO | 98676 | |
5" | CREMOLATTI | 98676 | |
5" | GRANJA TRES ARROYOS | 98676 | |
5" | ALYSER | 98676 | |
5" | LA VALENZIANA | 98676 | |
30" | DEKIN - PNT | 98631 | |
30" | FONDO VITIVINICOLA - PNT | 98631 | |
27' | PARTE NRO. 1 | ||
16:27 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/CANADA-MARRUECOS* | ||
28" | *QATAR 2022/FRA-DIN/ARG-MEX* | ||
20" | CARREFOUR 47SEM FOOD | 270297880/0 | |
15" | YPF CIENTIFICO MAGNETICA | 1500-001 | |
30" | *DESIGUALES/DOM. A JUEV.* | ||
16" | IBUEVANOL CROSSFIT | 114321/001 | |
15" | DOVE CLEOPATRA 15 | 964682/1 | |
21" | VIOLETA INCORPORACION | 0029-001 | |
25" | NATURA MAGO | 0240-002 | |
15" | SEDAL CONCERT NUEVO | 964455/1 | |
6" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 21" | |||
28' | PARTE NRO. 2 | ||
16:58 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *QATAR 2022/C. RICA-ALEMANIA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
15" | WCH MAS RED.3 INSTITUCIONAL | 270296842/2 | |
15" | YPF CIENTIFICO SONORA | 1500-001 | |
15" | COLTIX MUNDIAL 14 | 0925-004 | |
35" | *NOCHE DE MENTE/JUEVES* | ||
5" | *NOCHE DE MENTE/INV.JUEVES* | ||
30" | DOVE AMAZONIA EMOCIONAL | 964372/1 | |
24" | CRONICA BLACK CO BRANDING | 030 | |
30" | HIGIENE URBANA HORARIO | 05-2023-772 | |
15" | DOVE CLEOPATRA 15 | 964682/1 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/SUI-CAM/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 46" | |||
27' | PARTE NRO. 3 | ||
17:29 | CORTE NRO. 3 | ||
18" | PROVINCIA ART PYMES LOGOS NUEV | 3267/0 | |
10" | *QATAR 2022/GHANA-URUGUAY* | ||
40" | *LA TARDE DEL MUNDIAL/T.DIAS* | ||
30" | CARREFOUR BAJOS NAC | 270297765/0 | |
30" | IBERIA V2 | 640603/2 | |
20" | DIDI SAFETY | 956525/2 | |
16" | *DOS20/7* | ||
23" | KNORR VERMELHO | 964938/1 | |
20" | CARREFOUR 47SEM FOOD | 270297880/0 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
17:33 | 2' | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 34" | |||
25' 19" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 90' | ///LA TARDE DEL MUNDIAL/// | |
--- PLACAS --- | |||
5" | ESTILO CAMPO | 0001 | |
3" | LORD'S | ||
3" | CORREA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | DEPO | ||
3" | GONZALEZ INDUMENTARIA | ||
3" | TBR | ||
--- BARRIDAS - PNT'S --- | |||
3" | MATICES MODA | ||
20" | COCA COLA HERO 2 PNT | 360140425/1 | |
10" | BANCO NACION BARRIDA | 98761 | |
15" | MOSTAZA DUELO PNT | 98637 | |
10" | EMIRATES PNT | 963730/7 | |
20" | PEDIDOS YA PNT | 98793 | |
10" | TRACKER BARRIDA | 1625 | |
15" | REXONA BARRIDA | 98613 | |
20" | JET SMART PNT | NOV-22. | |
20' | PARTE NRO. 1 | ||
18:20 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/SERBIA-SUIZA* | ||
40" | *QATAR 2022/ARGENTINA-MEXICO* | ||
20" | PEDIDOS YA 2MIPEDIDO AYR | 98793 | |
10" | FUNCIONAL MUNDIAL | 110139/2 | |
10" | EMIRATES AIRLINE SAKA | 963730/7 | |
30" | COCA COLA FIFA HERO 30 | 360140425/1 | |
15" | KAVAK ARG | 98607 | |
15" | GOBERNACION BS AS 100 ESCUELAS | 16502/2022 | |
21" | GALENO MESSI | 98850 | |
15" | QUILMES CELEBRACIONES | 98805 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/URU-CSUR/REP* | ||
18:23 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 46" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
18:45 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *QATAR 2022/ARGENTINA-POLONIA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
18" | MOSTAZA DUELO 18 | 98637 | |
35" | *NOCHE DE MENTE/JUEVES* | ||
5" | *NOCHE DE MENTE/INV.JUEVES* | ||
15" | FLOW COPA DEL MUNDO REDU | 0006 | |
15" | BETSSON CASINO | 98785 | |
20" | BANCO PROVINCIA PROMO CDNI MUN | 2211-316 | |
15" | OMBU INSTITUCIONAL QATAR 2022 | 971122 | |
10" | SEI TU CARITAS MUNDIAL | 98838 | |
15" | MASTER GOBIERNO MUNDIAL REDU | 2022-52733 | |
10" | EL VINO NOS UNE 2 | 98790 | |
20" | PEDIDOS YA 2MIPEDIDO AYR | 98793 | |
7" | *SEPARADOR/COCINEROS 19.30H.* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 37" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
19:08 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *QATAR 2022/CANADA-CROACIA* | ||
12" | *COCINEROS ARG./ESP/L-V 19.30* | ||
30" | REXONA ATLANTIS JALVAREZ | 98613 | |
15" | BNA RED 15 | 98761 | |
32" | *MUNDO LEO/LUN A VIE* | ||
15" | GOBERNACION BS AS 100 ESCUELAS | 15850/2022 | |
15" | SANCOR SEGUROS 15 | 1697 | |
10" | ATOMO 4 CICLISTA | 110144 | |
10" | EL PUENTE USINA LACTEA | 98792 | |
20" | CHEVROLET S10 20 | 1625 | |
34" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 103686/19 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/SUI-CAM/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 33" | |||
18' 4" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:30 | 30' | //COCINERAS Y COCINEROS ESP.// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
19:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/ESPANA-ALEMANIA* | ||
28" | *QATAR 2022/FRA-DIN/ARG-MEX* | ||
30" | *DESIGUALES/DOM. A JUEV.* | ||
32" | *MUNDO LEO/LUN A VIE* | ||
5" | *SEPARADOR/LA NOCHE DEL MUND.* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 45" | |||
14' 15" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:00 | 60' | /// TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | AVON | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | PAME SARALE | ||
3" | OSSIRA | ||
3" | MANCINI | ||
3" | JUSTA OSADIA | ||
3" | GABATT | ||
3" | FLOYD | ||
3" | LA COFRADIA | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | AROLDA | ||
3" | AFFAIRE | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | LAS PEPAS | ||
3" | MORA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MATICES MODA | ||
5" | ESTILO CAMPO | 0001 | |
5" | ESTILO CAMPO | 0001 | |
25' | PARTE NRO. 1 | ||
20:25 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/BRASIL-SUIZA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
20" | SMIRNOFF MALETIN 2022 | 8/71089 | |
32" | *MUNDO LEO/LUN A VIE* | ||
20" | BETSSON SPORT | 965356/2 | |
15" | DOVE CLEOPATRA 15 | 964682/1 | |
15" | SEDAL CONCERT NUEVO | 964455/1 | |
30" | MOVISTAR TIMBRE | 104130/5 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/URU-CSUR/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 54" | |||
8' | PARTE NRO. 2 | ||
20:36 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *QATAR 2022/QATAR-P. BAJOS* | ||
40" | *QATAR 2022/ARGENTINA-MEXICO* | ||
20" | GANCIA LALI 20 | 1193-002 | |
30" | DOVE AMAZONIA EMOCIONAL | 964372/1 | |
35" | *NOCHE DE MENTE/JUEVES* | ||
5" | *NOCHE DE MENTE/INV.JUEVES* | ||
30" | MOVISTAR TIMBRE | 104130/5 | |
23" | KNORR VERMELHO | 964938/1 | |
6" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 19" | |||
6' | PARTE NRO. 3 | ||
20:45 | CORTE NRO. 3 | ||
18" | PROVINCIA ART PYMES LOGOS NUEV | 3267/0 | |
10" | *QATAR 2022/IRAN-USA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
15" | GANCIA LALI 15 | 1193-002 | |
25" | *LA NOCHE DEL MUNDIAL* | ||
20" | BETSSON CASINO | 965328/2 | |
15" | DOVE CLEOPATRA 15 | 964682/1 | |
15" | SEDAL CONCERT NUEVO | 964455/1 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/SUI-CAM/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 30" | |||
6' | PARTE NRO. 4 | ||
20:54 | CORTE NRO. 4 | ||
7" | CECAITRA | 98547 | |
10" | *QATAR 2022/AUSTRALIA-DINAMAR* | ||
28" | *QATAR 2022/FRA-DIN/ARG-MEX* | ||
30" | HIGIENE URBANA HORARIO | 05-2023-772 | |
30" | *DESIGUALES/DOM. A JUEV.* | ||
30" | DOVE AMAZONIA FUNCIONAL | 964372/1 | |
15" | COLTIX MUNDIAL 14 | 0925-004 | |
30" | DOVE AMAZONIA FUNCIONAL | 964372/1 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 7" | |||
3' 10" | PARTE NRO. 5 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 60' | /// DESIGUALES /// | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
21:35 | CORTE NRO. 1 | ||
18" | PROVINCIA ART PYMES LOGOS NUEV | 3267/0 | |
10" | *QATAR 2022/ARGENTINA-POLONIA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
15" | SAN JUAN PRIMAVERA | 90733 | |
20" | DIDI SAFETY | 956525/2 | |
35" | *NOCHE DE MENTE/JUEVES* | ||
5" | *NOCHE DE MENTE/INV.JUEVES* | ||
23" | KNORR VERMELHO | 964938/1 | |
30" | HIGIENE URBANA HORARIO | 05-2023-772 | |
15" | SEDAL CONCERT NUEVO | 964455/1 | |
16" | *DOS20/1* | ||
20" | BETSSON SPORT | 965356/2 | |
15" | COLTIX MUNDIAL 14 | 0925-004 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/URU-CSUR/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 14" | |||
20' 46" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:00 | 60' | /// NOCHE DE MENTE /// | |
5" | MF NITRO | 10 | |
5" | CIENCIA CREATIVA | 10 | |
5" | FINCA LOS GIGANTES | 10 | |
5" | DON ROQUE | 13 | |
3" | MAURO SPORT | 16bis | |
3" | LA BAHIENSE | 98849 | |
3" | ACTITUD GRAFIKA | 98849 | |
1" | GUBER PATISSERIE | 18 | |
43' 42" | PARTE NRO. 1 | ||
22:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | MATE ELECTRICO | 98551 | |
10" | *QATAR 2022/CANADA-MARRUECOS* | ||
40" | *QATAR 2022/ARGENTINA-MEXICO* | ||
15" | WCH MAS RED.3 INSTITUCIONAL | 270296842/2 | |
15" | DOVE CLEOPATRA 15 | 964682/1 | |
20" | BETSSON SPORT | 965356/2 | |
30" | MOVISTAR TIMBRE | 104130/5 | |
45" | CARAS 23-11 | 0291-001 | |
24" | CRONICA BLACK CO BRANDING | 030 | |
30" | DOVE AMAZONIA FUNCIONAL | 964372/1 | |
16" | *DOS20/2* | ||
5" | *SEPARADOR/LA NOCHE DEL MUND.* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 20" | |||
9' 42" | PARTE NRO. 2 | ||
22:58 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *QATAR 2022/C. RICA-ALEMANIA* | ||
22" | *QATAR 2022/QATAR-SEN/ING-USA* | ||
20" | GANCIA LALI 20 | 1193-002 | |
15" | SEDAL CONCERT NUEVO | 964455/1 | |
25" | *LA NOCHE DEL MUNDIAL* | ||
25" | NOTICIAS 17112022 | 0270-001 | |
24" | IMPERIAL LAGER | 642800/0 | |
10" | *SEPARADOR/QATAR/SUI-CAM/REP* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 31" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:00 | 60' | ///LA NOCHE DEL MUNDIAL/// | |
--- PLACAS --- | |||
3" | LORD'S | ||
3" | CORREA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | DEPO | ||
3" | GONZALEZ INDUMENTARIA | ||
3" | TBR | ||
--- BARRIDA - PNT'S --- | |||
20" | COCA COLA HERO 2 PNT | 360140425/1 | |
10" | CHEVROLET BARRIDA | 1625 | |
15" | REXONA BARRIDA | 98613 | |
12' | PARTE NRO. 1 | ||
23:12 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *QATAR 2022/GHANA-URUGUAY* | ||
28" | *QATAR 2022/FRA-DIN/ARG-MEX* | ||
15" | BUDWEISER TUNEL PL MESSI | 98805 | |
23" | *CIRO Y LOS PERSAS/QATAR/DOM* | ||
