0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
7" | *INICIO APTO* | ||
6:00 | 30' | ///PAMPERO TV/// | |
30" | YPF -PNT- | 0615-001 | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:14 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/CATA* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
49" | INAMU SPOT ENACOM V2 | 33 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 26" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
6:29 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:30 | 120' | ///TVPS 6:30HS/// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | FLORA LOLA | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
7:15 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/BRACELI* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
18" | SANTANDER TV SEGURO VIDA | 887521/1 | |
24" | *LO INTESPECTIVO/RADIO NAC* | ||
15" | ATOMPROTECT BARBIJOS | 581120 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 41" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
7:37 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/LARATRO* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
26" | BANCO PROVINCIA 2 MILLONES ONL | 29342 | |
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
20" | PEPSI SUPERPRECIOS MESSI | 470032239/0 | |
30" | *RADIO NACIONAL/RELATORES* | ||
49" | INAMU SPOT ENACOM V2 | 33 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 51" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
8:00 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/VELCOFF* | ||
30" | *COCINEROS ARG/SEM DEL 02/11* | ||
20" | 7UP SUPERPRECIOS OVNI | 470032239/0 | |
5" | *STICKERS/COCIN SEM DEL 02/11* | ||
25" | SANTANDER SEGURO MOTO ONLINE | 887521/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 34" | |||
27' 21" | PARTE NRO. 4 | ||
8:28 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 30' | ///QUEDATE EN CASA - SALUD/// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
8:44 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/XIME* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
20" | SECCO POMELO INTENSO CANALES | 113291/000 | |
28" | *QUEDATE EN CASA SALUD* | ||
25" | SANTANDER SEGURO BICI ONLINE | 887521/1 | |
37" | INAMU CASA NUNEZ | 33 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 49" | |||
13' 11" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 240' | ///SEGUIMOS EDUCANDO/// | |
29' | PARTE NRO. 1 | ||
9:29 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/VIGNA* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
46" | *SPOT/NO SABIA* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
9:30 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 2' 53" | |||
29' | PARTE NRO. 2 | ||
10:01 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/MIKKI* | ||
30" | *COCINEROS ARG/SEM DEL 02/11* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
5" | *STICKERS/COCIN SEM DEL 02/11* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 4" | |||
29' | PARTE NRO. 3 | ||
10:31 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/LOPEZ* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
22" | SANCOR SEGUROS PREVENCION RETI | 1396 | |
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 51" | |||
29' | PARTE NRO. 4 | ||
11:02 | CORTE NRO. 4 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/NOE* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
59" | INAMU SPOT MEDIOS DE COMUNICAC | 33 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 45" | |||
28' | PARTE NRO. 5 | ||
11:32 | CORTE NRO. 5 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/MEX* | ||
30" | *COCINEROS ARG/SEM DEL 02/11* | ||
5" | *STICKERS/COCIN SEM DEL 02/11* | ||
15" | SANCOR SEGUROS ART TVC | 1395 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 4" | |||
28' | PARTE NRO. 6 | ||
12:01 | CORTE NRO. 6 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/PREVITERA* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
46" | *SPOT/NO SABIA* | ||
30" | INAMU UNISONO | 33 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 0" | |||
20' | PARTE NRO. 7 | ||
12:23 | CORTE NRO. 7 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/GOYCO* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
30" | *RADIO NACIONAL/RELATORES* | ||
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/MIKKI* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 5" | |||
19' | PARTE NRO. 8 | ||
12:44 | CORTE NRO. 8 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/CATA* | ||
26" | *TPN/INSTITUCIONAL* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
15" | ORALSONE TOPIC MAX 2020 | 113379/000 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/MA¤ANA* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 4" | |||
15' 14" | PARTE NRO. 9 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:00 | 60' | ///TVP 13 HS/// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | FLORA LOLA | ||
33' | PARTE NRO. 1 | ||
13:33 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/ROBERTO FUNES* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 113469/000 | |
41" | *BALAS PERDIDAS/LUNES FINAL* | ||
15" | PEDIDOS YA CUMPLEANOS PEYA | 270261233/1 | |
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
32" | BANCO GALICIA QUIERO | 0463-001 | |
46" | *SPOT/NO SABIA* | ||
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
15" | CLOROX AYUDIN WIPES NEW HABITS | 80290/0 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 21" | |||
8' | PARTE NRO. 2 | ||
13:45 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/MIKKI* | ||
30" | *COCINEROS ARG/SEM DEL 02/11* | ||
15" | ORALSONE TOPIC MAX 2020 | 113379/000 | |
15" | EL POCILLO MALTA TV A | 94592 | |
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
5" | *STICKERS/COCIN SEM DEL 02/11* | ||
50" | SANTANDER GETNET LANZAMIENTO | 887933/1 | |
42" | *LOS SONICOS* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 113469/000 | |
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/EMBON* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 28" | |||
11' 11" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
14:00 | 120' | ///COCINEROS ARGENTINOS/// | |
1" | DOS ANCLAS PNT | 94591 | |
30" | LILIANA - PNT | 94664 | |
30" | SECCO - PNT | 94664 | |
30" | PARMA - PNT | 94664 | |
30" | TRIO GALLETITAS - PNT | 94664 | |
30" | MAIZENA - PNT | 94664 | |
30" | TRAMONTINA | 94664 | |
5" | GRANJA TRES ARROYOS | 94665 | |
5" | ROMINA SAVASTANO | 94665 | |
5" | ALYSER | 94665 | |
5" | UTT | 94665 | |
5" | FEBO | 94665 | |
27' | PARTE NRO. 1 | ||
14:27 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/MEX* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 113469/000 | |
18" | SANTANDER TV SEGURO VIDA | 887521/1 | |
15" | LA SERENISIMA ALIADOS CREMON | 0230-001 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
33" | 03 PALATROBIL LARGO VERSION 1 | 9119/2 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 13" | |||
26' | PARTE NRO. 2 | ||
14:55 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/ANGELA LERENA* | ||
41" | *BALAS PERDIDAS/LUNES FINAL* | ||
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
45" | FORD NUESTRA TIERRA FOR NUEVA | 270260900/0 | |
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 113469/000 | |
33" | 04 PALATROBIL LARGO VERSION 2 | 9119/2 | |
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/EMBON* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 11" | |||
26' | PARTE NRO. 3 | ||
15:24 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/PABLO GIRALT* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
15" | EL POCILLO YAGUARETE 2020 | 94592 | |
26" | BANCO PROVINCIA 2 MILLONES ONL | 29342 | |
42" | *LOS SONICOS* | ||
15" | ORALSONE TOPIC MAX 2020 | 113379/000 | |
15" | PEDIDOS YA CUMPLEANOS PEYA | 270261233/1 | |
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 52" | |||
32' 44" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 60' | ///TODOS ESTAMOS CONECTADOS/// | |
18' | PARTE NRO. 1 | ||
16:18 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/ZURCO* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | ORALSONE TOPIC MAX 2020 | 113379/000 | |
41" | *BALAS PERDIDAS/LUNES FINAL* | ||
25" | SANTANDER SEGURO MOTO ONLINE | 887521/1 | |
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
15" | AXION PROMO QUANTIUM | 573713/0 | |
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 22" | |||
17' | PARTE NRO. 2 | ||
16:38 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/JUANITO* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
32" | BANCO GALICIA QUIERO | 0463-001 | |
15" | MEGACISTIN MAX | 113469/000 | |
42" | *LOS SONICOS* | ||
18" | HINDS MOMENTOS EN TU PIEL | 110529/000 | |
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
15" | CLOROX AYUDIN WIPES NEW HABITS | 80290/0 | |
24" | *LO INTESPECTIVO/RADIO NAC* | ||
20" | SECCO POMELO INTENSO CANALES | 113291/000 | |
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/ROBERTITO* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 13" | |||
17' 25" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:00 | 120' | ///#ALTAVOZ/// | |
3" | GIRAFF | ||
3" | VELOSANTO | ||
3" | RAIDERS JEAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
5" | KILL (PLACA) | 94653 | |
20' | PARTE NRO. 1 | ||
17:20 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/SILVIA FERN..* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
25" | SANTANDER SEGURO BICI ONLINE | 887521/1 | |
41" | *BALAS PERDIDAS/LUNES FINAL* | ||
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
15" | MEGACISTIN MAX | 113469/000 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
15" | ORALSONE TOPIC MAX 2020 | 113379/000 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 28" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
17:43 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/VITALE* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | ORALSONE TOPIC MAX 2020 | 113379/000 | |
42" | *LOS SONICOS* | ||
15" | SUSSEX USOS | 885108/2 | |
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/MIKKI* | ||
17:46 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 2" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
18:22 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/MIKKI* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | SERTAL RISAS V2 | 11236/001 | |
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
15" | AYUDIN SIMBA TELEFON0 15 CABLE | 80268/0 | |
30" | *RADIO NACIONAL/RELATORES* | ||
15" | LA NACION MAFALDA | 449671/0 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 22" | |||
35' 8" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 60' | //QUIEN SABE MAS D.ARGENTINA// | |
39' 40" | PARTE NRO. 1 | ||
19:40 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/JUANITO* | ||
41" | *BALAS PERDIDAS/LUNES FINAL* | ||
29" | NISSAN KICKS SLAKLINE | 0097-001 | |
42" | *LOS SONICOS* | ||
30" | VINOS Y SPIRITS | 8/65237 | |
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/TARDE* | ||
19:44 | 2' 22" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 7' 7" | |||
13' 13" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:00 | 120' | ///TVP NOCHE/// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | CITY | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | FLORA LOLA | ||
3" | MORATTA | ||
3" | GABATT | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
20:45 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/MEX* | ||
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
30" | FORD NUESTRA TIERRA REDU | 270260900/0 | |
46" | *SPOT/NO SABIA* | ||
36" | BANCO GALICIA HABERES | 0463-001 | |
20" | SCHENEIDER VIGNOLO VASO ALENT | 113275/000 | |
15" | PEDIDOS YA CUMPLEANOS PEYA | 270261233/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 11" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
21:08 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/CATA* | ||
42" | *LOS SONICOS* | ||
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
20" | SECCO POMELO INTENSO CANALES | 113291/000 | |
15" | BUDWEISER CELEBRA LA GRANDEZA | 470032178/0 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/EMBON* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 14" | |||
26' | PARTE NRO. 3 | ||
21:36 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/GOYCO* | ||
41" | *BALAS PERDIDAS/LUNES FINAL* | ||
15" | EL POCILLO MALTA TV A | 94592 | |
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
15" | BUDWEISER CELEBRA LA GRANDEZA | 470032178/0 | |
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 49" | |||
27' 36" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10" | *COMIENZO HORARIO PROTECCION* | ||
22:06 | 30' | ///BALAS PERDIDAS/// | |
11' 25" | PARTE NRO. 1 | ||
22:17 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/PABLO GIRALT* | ||
42" | *LOS SONICOS* | ||
15" | BUDWEISER CELEBRA LA GRANDEZA | 470032178/0 | |
15" | NISSAN KICKS FUTBOL | 0097-001 | |
26" | BANCO PROVINCIA 2 MILLONES ONL | 29342 | |
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARG* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 16" | |||
12' 35" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:34 | 60' | ///LOS SONICOS/// | |
24' 57" | PARTE NRO. 1 | ||
22:59 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/ANGELA LERENA* | ||
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
15" | FORD IMPENETRABLE | 270260900/0 | |
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
30" | VINOS Y SPIRITS | 8/65237 | |
23" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARG* | ||
20" | BRAHMA PARECIDOS | 470032150/0 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 42" | |||
18' 42" | PARTE NRO. 2 | ||
23:22 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/ROBERTO FUNES* | ||
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
20" | TENA SLIP ABUELOS | 0149-001 | |
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
15" | BUDWEISER CELEBRA LA GRANDEZA | 470032178/0 | |
23" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
35" | *PUBLICADOS/JINGLE* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/MIKKI* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 54" | |||
3' 25" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:29 | 28' | //LO MEJOR DE PETER CAPUSOTO// | |
27' 49" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
180" | *HIMNO NACIONAL/LARGO* | ||
0:00 | 30' | ///TVP 24 HS/// | |
3" | MANCINI | ||
3" | BLUE LABEL'S | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | GABATT | ||
22' | PARTE NRO. 1 | ||
0:22 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/NOE* | ||
23" | *QUEDAN LOS ARTISTAS* | ||
20" | SCHENEIDER VIGNOLO VASO ALENT | 113275/000 | |
15" | FORD REFUGIO | 270260900/0 | |
25" | ELEMENTOS | 8/65385 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 37" | |||
5' | PARTE NRO. 2 | ||
0:28 | CORTE ENTRE PGMA | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/MEX* | ||
23" | *QUEDAN LOS ARTISTAS* | ||
15" | HEINEKEN BACK TO BARS | 113171/002 | |
35" | *PUBLICADOS/JINGLE* | ||
15" | REXONA ALCOHOL EN AEROSOL | 887949/1 | |
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 42" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:30 | 25' | ///PUBLICADOS/// | |
24' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:55 | 60' | ///QUEDAN LOS ARTISTAS/// | |
19' 24" | PARTE NRO. 1 | ||
1:14 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/SENOSIAIN* | ||
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
20" | SCHENEIDER VIGNOLO VASO ALENT | 113275/000 | |
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
30" | *RADIO NACIONAL/RELATORES* | ||
50" | *PLAN FEDERAL DE CULTURA* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 3" | |||
17' 1" | PARTE NRO. 2 | ||
1:35 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/MIKKI* | ||
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
20" | BRAHMA SIMON 20 REV 1 | 470032150/0 | |
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARG* | ||
24" | *LO INTESPECTIVO/RADIO NAC* | ||
46" | *SPOT/NO SABIA* | ||
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/EMBON* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 42" | |||
10' 53" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
1:48 | 115' | ///DEPORTES/// | |
-- M.BASQUET ARG - ALEMANIA -- | |||
29' 58" | PARTE NRO. 1 | ||
2:18 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/VITALE* | ||
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 14" | |||
20' 53" | PARTE NRO. 2 | ||
2:40 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/ZURCO* | ||
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
36" | *RADIO NACIONAL/CONC/TEATRO* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 29" | |||
30' 20" | PARTE NRO. 3 | ||
3:12 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/PABLO GIRALT* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARG* | ||
30" | *RADIO NACIONAL/RELATORES* | ||
50" | *PLAN FEDERAL DE CULTURA* | ||
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/MIKKI* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 2" | |||
29' 3" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
3:43 | 115' | //COCINEROS ARGENTINOS (R)// | |
27' | PARTE NRO. 1 | ||
4:10 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/GOYCO* | ||
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARG* | ||
24" | *LO INTESPECTIVO/RADIO NAC* | ||
50" | *PLAN FEDERAL DE CULTURA* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 37" | |||
26' | PARTE NRO. 2 | ||
4:39 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/CATA* | ||
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
36" | *RADIO NACIONAL/CONC/TEATRO* | ||
46" | *SPOT/NO SABIA* | ||
6" | *CIERRE/MUY PRONTO/EMBON* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 34" | |||
26' | PARTE NRO. 3 | ||
5:07 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/PUERTAS* | ||
30" | *JORGE/DESDE ESTE MARTES* | ||
30" | *QUIEN SABE MAS DE ARG* | ||
30" | *RADIO NACIONAL/RELATORES* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 44" | |||
32' 44" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
5:42 | 13' | //CUENTOS PARA PRINCIPIANTES// | |
13' 14" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
5:55 | 5' | -*-BUSQUEDA DE PERSONAS-*- | |
5' 2" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:00 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
6:00 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *RECONSTRUYENDO/GOYCO* | ||
26" | *TPN/INSTITUCIONAL* | ||
30" | *COCINEROS ARG/SEM DEL 02/11* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
30" | *AMORES DE HISTORIA/LANZ* | ||
30" | *COMBO/NUEVA TARDE* | ||
41" | *BALAS PERDIDAS/LUNES FINAL* | ||
42" | *LOS SONICOS* | ||
45" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
23" | *LO MEJOR DE CAPUSOTTO* | ||
9" | *DESIGUALES/MUY PRONTO* | ||
35" | *PUBLICADOS/JINGLE* | ||
8" | *RECONSTRUYENDO/NOCHE* | ||
6:06 | RUTINA PARA STREAMING | ||
1" | SANCOR SEGUROS STREAMING | 1397 | |
6:06 | CONTINUA LA TRANSMISION |