0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 25' | /// PUBLICADOS | |
24' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:25 | 35' | /// PAMPERO TV | |
13' 42" | PARTE NRO. 1 | ||
6:39 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
50" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.01* | ||
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 700321 | |
20" | CLARIN DISNEY PREESCOLAR | 03112 | |
30" | REXONA HERO MEN | 901255/1 | |
30" | DOVE JESSICA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
15" | MEJORAL CUIDALOS 2021 | 1085-001 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG.VIER* | ||
15" | SEDAL NATURALS | 901321/1 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
58" | INAMU BANCO MUSICA INDEPENDIEN | 13 | |
15" | 102 MUJER 2021 15 CABLE | 0992-001 | |
20" | CLARIN PIZZAS TARTAS Y EMPANAD | 03096 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 6' 19" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 120' | /// TVP NOTICIAS 7:00HS | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | VICTOR PARRILLA | ||
44' | PARTE NRO. 1 | ||
7:44 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PREVITERA* | ||
45" | *DESIGUALES* | ||
17" | BANCO PROVINCIA DESCUBRI TU | 2103-79 | |
30" | REXONA HERO MEN | 901255/1 | |
15" | 102 MUJER 2021 15 CABLE | 0992-001 | |
30" | DOVE MARIANA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
15" | MEJORAL CUIDALOS 2021 | 1085-001 | |
15" | SKIP LIQUIDO REDU | 902018/1 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 4" | |||
22' | PARTE NRO. 2 | ||
8:09 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PUERTAS* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1517 | |
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
15" | 102 MUJER 2021 15 CABLE | 0992-001 | |
58" | INAMU BANCO MUSICA INDEPENDIEN | 13 | |
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
15" | MEJORAL CUIDALOS 2021 | 1085-001 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 39" | |||
22' | PARTE NRO. 3 | ||
8:36 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SILVIA FERN* | ||
27" | *RELATORAS ARGENTINAS/MPRONTO* | ||
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 700321 | |
15" | ASPIRINETAS BAYER HIPERTENSION | 360130785/0 | |
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
15" | 102 MUJER 2021 15 CABLE | 0992-001 | |
15" | MEJORAL CUIDALOS 2021 | 1085-001 | |
15" | SKIP LIQUIDO REDU | 902018/1 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 29" | |||
21' 48" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 31' | /// QUEDATE EN CASA - SALUD | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
9:14 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PARATORE* | ||
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG.VIER* | ||
30" | REXONA HERO MEN | 901255/1 | |
20" | CLARIN DISNEY PREESCOLAR | 03112 | |
15" | SEDAL NATURALS | 901321/1 | |
15" | AKTIOL MAYO | 00004353 | |
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
15" | 102 MUJER 2021 15 CABLE | 0992-001 | |
15" | MEJORAL CUIDALOS 2021 | 1085-001 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
20" | CLARIN PIZZAS TARTAS Y EMPANAD | 03096 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 16" | |||
13' 1" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:31 | 29' | /// PAKA PAKA | |
11' 15" | PARTE NRO. 1 | ||
9:43 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SENOSIAIN* | ||
50" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.01* | ||
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 700321 | |
20" | CLARIN DISNEY PREESCOLAR | 03112 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG.VIER* | ||
30" | DOVE MARIANA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1517 | |
25" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
10" | *ID 70 ANOS* | ||
50" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
15" | SKIP LIQUIDO REDU | 902018/1 | |
15" | SEDAL NATURALS | 901321/1 | |
20" | CLARIN PIZZAS TARTAS Y EMPANAD | 03096 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
9:48 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 7' 17" | |||
10' 11" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | /// MANANAS PUBLICAS | |
3" | INAKI | ||
90' | PARTE NRO. 1 | ||
11:30 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VITALE* | ||
45" | *DESIGUALES* | ||
25" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
9" | *EL MARGINAL/VUELVE* | ||
40" | *EL DONANTE* | ||
40" | *DOCUMENTALES POR LA VERDAD..* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
11:34 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 6" | |||
25' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | /// TVP NOTICIAS 12 HS | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PIERO DE MONZI | ||
40' | PARTE NRO. 1 | ||
12:40 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | CECAITRA | 95188 | |
6" | *INICIO ESPACIO/VIGNA* | ||
50" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.01* | ||
30" | YPF INFINIA YTEC | 0527-005 | |
18" | HINDS MOMENTOS EN TU PIEL | 030414/000 | |
24" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
15" | LAVANDINA ODEX | 00004354 | |
40" | *EL DONANTE* | ||
20" | AKAPOL ECCOLE PADRINO REDUCC | 030038 | |
15" | SENSODYNE APATHY | 030277/000 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 56" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:57 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DANIEL LOPEZ* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 700321 | |
22" | CORA F2 2021 | 030349/000 | |
9" | *EL MARGINAL/VUELVE* | ||
40" | *DOCUMENTALES POR LA VERDAD..* | ||
49" | INAMU ENCUESTA 2021 CAMBIO DE | 13 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 27" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:13 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DIANA ZURCO* | ||
45" | *DESIGUALES* | ||
30" | CARREFOUR CORAJUDOS CRF PC NAC | 270266679/0 | |
25" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
15" | LHERITIER POSTRE MANI | 95259 | |
27" | *RELATORAS ARGENTINAS/MPRONTO* | ||
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 53" | |||
12' 38" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 150' | /// COCINEROS ARGENTINOS | |
3" | BARRAZA - PNT | ||
3" | DOS LEMBAS | ||
3" | LA CABRERA | ||
3" | OTT EDUCACION SUPERIOR | ||
3" | RUS SEGUROS | ||
3" | EL COSACO | ||
3" | LA BARRERA | ||
3" | FLOR DE PAPELERA | ||
3" | KER HOTEL | ||
3" | FRIGORIFICO MOREIRA | ||
3" | BIO VERDE | ||
5" | SUEVIA | 95209 | |
5" | EL COSACO | 95209 | |
5" | ALYSER | 95209 | |
5" | NORFISH | 95209 | |
1" | DOS ANCLAS PNT | 95222 | |
30" | LILIANA - PNT | 95224 | |
30" | TRAMONTINA - PNT | 95224 | |
30" | TRIO GALLETITAS - PNT | 95224 | |
30" | TST - PNT | 95224 | |
30" | COLUMBIA - PNT | 95224 | |
30" | SECCO - PNT | 95224 | |
30" | FOX - PNT | 95224 | |
30" | EXCELENTIA - PNT | 95224 | |
30" | BARRAZA - PNT | 95224 | |
5" | UTT | 95209 | |
5" | CALL ME QUESO.AR | 95209 | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
14:05 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICUI ESPACIO/G. CORRADO* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
15" | PALATROBIL TE | 9565 | |
30" | CARREFOUR CORAJUDOS CRF PC NAC | 270266679/0 | |
40" | *EL DONANTE* | ||
58" | INAMU BANCO MUSICA INDEPENDIEN | 13 | |
33" | 01 KRITEL HOMBRE | 9567 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 53" | |||
35' | PARTE NRO. 2 | ||
14:44 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICUO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
45" | *DESIGUALES* | ||
33" | 03 KRITEL CELULAR MUJER | 9567 | |
9" | *EL MARGINAL/VUELVE* | ||
15" | COREGA TABS MULTIUSOS 2020 | 030855/000 | |
40" | *DOCUMENTALES POR LA VERDAD..* | ||
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 54" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
15:22 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ANGELA LERENA* | ||
50" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.01* | ||
15" | PALATROBIL TE | 9565 | |
27" | *RELATORAS ARGENTINAS/MPRONTO* | ||
30" | YPF INFINIA YTEC | 0527-005 | |
24" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 13" | |||
35' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 90' | /// TODOS ESTAMOS CONECTADOS | |
26' | PARTE NRO. 1 | ||
16:26 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN BRACELI* | ||
45" | *DESIGUALES* | ||
22" | CORA F2 2021 | 030349/000 | |
15" | ACTRON 400 COVID | 360130693/0 | |
15" | SEDAL NATURALS | 901321/1 | |
15" | COREGA TABS MULTIUSOS 2020 | 030867/000 | |
9" | *EL MARGINAL/VUELVE* | ||
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
15" | SKIP LIQUIDO REDU | 902018/1 | |
40" | *EL DONANTE* | ||
30" | REXONA HERO MEN | 901255/1 | |
18" | HINDS MOMENTOS EN TU PIEL | 030414/000 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 0" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
16:58 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/CATA* | ||
50" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.01* | ||
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
30" | YPF INFINIA YTEC | 0527-005 | |
27" | *RELATORAS ARGENTINAS/MPRONTO* | ||
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
30" | CARREFOUR CORAJUDOS CRF PC NAC | 270266679/0 | |
30" | DOVE CINTIA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
30" | *LO MEJOR DE P. CAPUSOTTO/23.* | ||
22" | CORA F2 2021 | 030349/000 | |
22" | VOLTAREN LOCKER ROOM CABLE | 031009/000 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 18" | |||
26' 42" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:30 | 90' | /// #ALTAVOZ | |
3" | GIRAFF | ||
3" | VELOSANTO | ||
3" | RAIDERS | ||
3" | MELOCOTON | ||
20' | PARTE NRO. 1 | ||
17:50 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN VELCOFF* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
15" | BUDWEISER KOB GLOBAL AYR | 470033696/0 | |
30" | CARREFOUR CORAJUDOS CRF PC NAC | 270266679/0 | |
30" | YPF INFINIA YTEC | 0527-005 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
15" | BUDWEISER KOB BRASIL AYR | 470033696/0 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 27" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
18:13 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/GOYCO* | ||
50" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.01* | ||
22" | VOLTAREN LOCKER ROOM CABLE | 031009/000 | |
15" | AKTIOL MAYO | 00004353 | |
20" | BRAHMA MENOS PESADA | 470033894/0 | |
15" | SKIP LIQUIDO REDU | 902018/1 | |
30" | REXONA HERO MEN | 901255/1 | |
22" | CORA F2 2021 | 030349/000 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
18:17 | 1' 30" | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 41" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
18:38 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
45" | *DESIGUALES* | ||
15" | SENSODYNE APATHY | 030277/000 | |
15" | ACTRON 400 COVID | 360130693/0 | |
30" | DOVE CINTIA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
15" | LAVANDINA ODEX | 00004354 | |
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
15" | SEDAL NATURALS | 901321/1 | |
15" | BAYER EMPECID 15S V2 | 360130720/0 | |
15" | BUDWEISER KOB GLOBAL AYR | 470033696/0 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
18:42 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 16" | |||
16' 36" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 120' | /// TVP NOTICIAS NOCHE | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | CITY | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | GABATT | ||
3" | MORATTA | ||
3" | BUDDHA | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | TOCHE | ||
3" | CHIARINI | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
19:45 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PREVITERA* | ||
50" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.01* | ||
17" | BANCO PROVINCIA DESCUBRI TU | 2103-79 | |
40" | *EL DONANTE* | ||
15" | ATOMPROTECT FAMILIA | 700321 | |
40" | *DOCUMENTALES POR LA VERDAD..* | ||
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG. LUNES* | ||
50" | *AADET* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 54" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
20:10 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | CECAITRA | 95188 | |
6" | *INICIO ESPACIO/PUERTAS* | ||
45" | *DESIGUALES* | ||
15" | MEJORAL CUIDALOS 2021 | 1085-001 | |
9" | *EL MARGINAL/VUELVE* | ||
15" | LHERITIER MALTA EL POCILLO | 95259 | |
30" | *LO MEJOR DE P. CAPUSOTTO/23.* | ||
15" | SEDAL NATURALS | 901321/1 | |
40" | *LA VIUDA DE RAFAEL/CAP.4/MAR* | ||
44" | *SPOT RNA* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 57" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
20:34 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SILVIA FERN* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0805/001 | |
24" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
50" | *TPN/LITO VITALE/LUNES* | ||
15" | 102 MUJER 2021 15 CABLE | 0992-001 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG. LUNES* | ||
57" | *SPOT CULTURA PROTOCOLOS* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 43" | |||
21' 26" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 60' | /// QUIEN SABE MAS D.ARGENTINA | |
47' 27" | PARTE NRO. 1 | ||
21:47 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUANITO* | ||
15" | ADRIAN MERCADO RENOVAR PARQUE | 184 | |
45" | *DESIGUALES* | ||
15" | LA NACION INGENIERIA | 453141/0 | |
9" | *EL MARGINAL/VUELVE* | ||
30" | SANCOR SEGUROS COMPROMISO V11 | 1517 | |
40" | *EL DONANTE* | ||
40" | *DOCUMENTALES POR LA VERDAD..* | ||
15" | ADRIAN MERCADO RENOVAR PARQUE | 184 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 46" | |||
9' 12" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:00 | 60' | /// DESIGUALES | |
59' 35" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:00 | 43' | /// EL DONANTE | |
36' 22" | PARTE NRO. 1 | ||
23:36 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LULI TRUJILLO* | ||
30" | *LO MEJOR DE P. CAPUSOTTO/23.* | ||
30" | DOVE CINTIA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
20" | ANDES LLANERO 20 | 470033677/0 | |
30" | REXONA HERO MEN | 901255/1 | |
15" | SEDAL NATURALS | 901321/1 | |
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0805/001 | |
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
30" | DOVE JESSICA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
15" | SKIP LIQUIDO REDU | 902018/1 | |
20" | BRAHMA MENOS PESADA | 470033894/0 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 41" | |||
1' 5" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:43 | 30' | /// LO MEJOR DE PETER CAPUSOTO | |
27' 47" | PARTE NRO. 1 | ||
0:11 | CORTE E/PROG. | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
40" | *DOCUMENTALES POR LA VERDAD..* | ||
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0805/001 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
72" | *HIMNO NACIONAL* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 53" | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:15 | 30' | /// TVP NOTICIAS 24 HS | |
3" | MANCINI | ||
3" | BLUE LABEL'S | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | GABATT | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
22' | PARTE NRO. 1 | ||
0:37 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VIGNA* | ||
40" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.02* | ||
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
30" | REXONA TESLA SCENARIOS | 901188/1 | |
35" | ANDES LLANERO 35 CABLE | 470033677/0 | |
30" | DOVE JESSICA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
44" | BBVA REV2 ECOSISTEMA GO44 | 270265413/11 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0805/001 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
15" | BUDWEISER KOB GLOBAL AYR | 470033696/0 | |
15" | MEJORAL CUIDALOS 2021 | 1085-001 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
15" | SKIP LIQUIDO REDU | 902018/1 | |
30" | REXONA HERO MEN | 901255/1 | |
30" | DOVE CINTIA HAIR DEOLINDA Y2 | 901705/1 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 6' 16" | |||
5' | PARTE NRO. 2 | ||
0:48 | CORTE E/PROGRAMA | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DANIEL LOPEZ* | ||
40" | *DOCUMENTALES POR LA VERDAD..* | ||
30" | REXONA HERO MEN | 901255/1 | |
15" | SEDAL NATURALS | 901321/1 | |
15" | SERTAL TE COMISTE 15 CABLE | 0805/001 | |
15" | BUDWEISER KOB BRASIL AYR | 470033696/0 | |
30" | SKIP SOU NUEVA COLITA | 902020/1 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
15" | SKIP LIQUIDO REDU | 902018/1 | |
15" | DOVE CORE DEOS 15 AIRE | 902013/1 | |
20" | BRAHMA MENOS PESADA | 470033894/0 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 47" | |||
PARTE NRO. 3 | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:52 | 60' | /// DOCUMENTALES 24:30 HS. | |
12' | PARTE NRO. 1 | ||
1:04 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SENOSIAIN* | ||
40" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.02* | ||
20" | CLARIN DISNEY PREESCOLAR | 03112 | |
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG. LUNES* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
20" | CLARIN PIZZAS TARTAS Y EMPANAD | 03096 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 52" | |||
12' | PARTE NRO. 2 | ||
1:19 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ROBERTITO* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
25" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
9" | *EL MARGINAL/VUELVE* | ||
25" | *LECTIURA DOC. DDHH* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 56" | |||
12' | PARTE NRO. 3 | ||
1:33 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VITALE* | ||
40" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.02* | ||
24" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 21" | |||
12' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
1:46 | 60' | /// QUEDAN LOS ARTISTAS | |
3" | JAZMIN CHEBAR | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | PELOS HOUSE | ||
29' 43" | PARTE NRO. 1 | ||
2:16 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LARATRO* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
9" | *EL MARGINAL/VUELVE* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 6" | |||
12' 17" | PARTE NRO. 2 | ||
2:29 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/G. CORRADO* | ||
40" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.02* | ||
10" | *ID 70 ANOS* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 7" | |||
13' 41" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
2:44 | 90' | /// #ALTAVOZ (R) | |
20' | PARTE NRO. 1 | ||
3:04 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
40" | *DOCUMENTALES POR LA VERDAD..* | ||
24" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 1" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
3:26 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ANGELA LERENA* | ||
40" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.02* | ||
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG. LUNES* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 32" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
3:47 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN BRACELI* | ||
40" | *LA HISTORIA OFICIAL* | ||
25" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 22" | |||
16' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
4:05 | 120' | /// MANANAS PUBLICAS (R) | |
90' | PARTE NRO. 1 | ||
5:35 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/GOYCO* | ||
40" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.02* | ||
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG. LUNES* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 32" | |||
23' 39" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:00 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
6:00 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
50" | *TRAILER/SEMANA MEMORIA/C.01* | ||
35" | *MANANAS PUBLICAS/PROG.VIER* | ||
