0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 25' | ///PUBLICADOS 6HS./// | |
24' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:25 | 35' | ///PAMPERO TV/// | |
30" | YPF -PNT- | 0726-002 | |
18' | PARTE NRO. 1 | ||
6:43 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
26" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-COLO* | ||
20" | CLARIN CONSERVAS 2021 CONT. | 6033 | |
15" | REXONA UNI DRA RXNDRA 015 ARG | 909794/1 | |
34" | *COMB MANIANA/QUEDATE EN CASA* | ||
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0366-001 | |
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
33" | INAMU AUDIOVISUAL GENERAL 02 | 17 | |
27" | *COPA AMERICA 2021* | ||
20" | CLARIN VINOS DIAS DEL PADRE | 6043 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 12" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 120' | ///TVP NOTICIAS 7:00HS/// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
7:45 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VIGNA* | ||
17" | *ELIMINATORIAS QATAR/AGENDA* | ||
45" | COTO 02 06 SALON | 92159 | |
15" | MENTITAS TANDA | 6002 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
7:47 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 34" | |||
22' | PARTE NRO. 2 | ||
8:11 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DANIEL LOPEZ* | ||
26" | *EL MARGINAL/1* | ||
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0366-001 | |
13" | *ELIMINATORIAS/PASTILLA/ARG-C* | ||
28" | AYR LAVANDINA ODEX AKTIOL | 4799-02 | |
34" | *COMB MANIANA/QUEDATE EN CASA* | ||
29" | CARITAS ARG SPOT 2021 | NO 49079888 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 42" | |||
22' | PARTE NRO. 3 | ||
8:35 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DIANA ZURCO* | ||
26" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-COLO* | ||
45" | COTO 02 06 SALON | 92159 | |
45" | FORD BRONCO SPORT HABITAT NAT | 270270303/1 | |
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0366-001 | |
30" | DOVE CLEOPATRA | 909716/2 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 58" | |||
11' 35" | PARTE NRO. 4 | ||
8:50 | 10' | -*- INFORME COVID -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 30' | ///QUEDATE EN CASA - SALUD/// | |
3" | MARINA FLUK | ||
3" | OLIVE | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | QUE TE CURE LOLA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
9:14 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PARATORE* | ||
29" | *RELATORAS/RELATOS/DDE.MAR.15* | ||
32" | TELAM PBU MADRE | 2021-12051 | |
20" | CLARIN CONSERVAS 2021 CONT. | 6033 | |
13" | *ELIMINATORIAS/PASTILLA/ARG-C* | ||
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0366-001 | |
34" | *COMB MANIANA/QUEDATE EN CASA* | ||
20" | CLARIN VINOS DIAS DEL PADRE | 6043 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 0" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 30' | ///PAKA PAKA/// | |
12' | PARTE NRO. 1 | ||
9:42 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUANITO* | ||
26" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-COLO* | ||
20" | CLARIN CONSERVAS 2021 CONT. | 6033 | |
34" | *COMB MANIANA/QUEDATE EN CASA* | ||
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0366-001 | |
40" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
17" | *ELIMINATORIAS QATAR/AGENDA* | ||
66" | *SPOT VENTANAS/LOS CAZURROS* | ||
95" | *SPOT PAKA-PAKA/PROGRAMACION* | ||
20" | CLARIN VINOS DIAS DEL PADRE | 6043 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 50" | |||
12' 10" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | ///MANANAS PUBLICAS/// | |
3" | INAQUI | ||
90' | PARTE NRO. 1 | ||
11:30 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LULI TRUJILLO* | ||
17" | *ELIMINATORIAS QATAR/AGENDA* | ||
32" | TELAM PBU MADRE | 2021-12051 | |
28" | *COMB TARDE/QUEDATE EN CASA* | ||
15" | 102 FAMILIA ACTIVA TUS BUENAS | 0366-001 | |
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
27" | *COPA AMERICA 2021* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
11:33 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 1" | |||
25' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS 12 HS/// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | VICTOR PARRILLA | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | OXFORD POLO CLUB | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | ALAS DEL ALMA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PIERO DE MONZI | ||
42' | PARTE NRO. 1 | ||
12:42 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PREVITERA* | ||
19" | *EL MARGINAL/3* | ||
45" | COTO 02 06 SALON | 92159 | |
15" | REXONA UNI DRA RXNDRA 015 ARG | 909794/1 | |
13" | *ELIMINATORIAS/PASTILLA/ARG-C* | ||
33" | MODO TQT CAFETERIA | 1046-001 | |
28" | *COMB TARDE/QUEDATE EN CASA* | ||
15" | LHERITIER POSTRE MANI | 95583 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 5" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:58 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PUERTAS* | ||
17" | *ELIMINATORIAS QATAR/AGENDA* | ||
20" | YPF TAMANOS DE MESSI SONADOR | 0761-005 | |
19" | CARREFOUR 22SEM FOOD NAC TVC | 270270370/0 | |
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
28" | AYR LAVANDINA ODEX AKTIOL | 4799-02 | |
32" | TELAM PBU MADRE | 2021-12051 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 58" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:14 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | CECAITRA | 95584 | |
6" | *INICIO ESPACIO/SILVIA FERN* | ||
26" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-COLO* | ||
45" | COTO 02 06 SALON | 92159 | |
40" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
30" | DOVE CLEOPATRA | 909716/2 | |
29" | CARITAS ARG SPOT 2021 | NO 49079888 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 14" | |||
12' 42" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 150' | ///COCINEROS ARGENTINOS/// | |
1" | DOS ANCLAS PNT | 95587 | |
30" | MARROC DE FELFORT PNT | 6001 | |
30" | TRIO GALLETITAS - PNT | 95602 | |
30" | TRES PLUMAS - PNT | 95602 | |
30" | MEJORAL PNT | 95602 | |
30" | IBERIA-PNT | 95602 | |
30" | EL PUENTE - PNT | 95602 | |
30" | COLUMBIA - PNT | 95602 | |
30" | LA CASONA - PNT | 95602 | |
30" | MOREIRA - PNT | 95602 | |
5" | ALYSER | 95603 | |
5" | UTT | 95603 | |
5" | MORO | 95603 | |
30" | PANO PET - PNT | 95602 | |
5" | MONO CICCERO | 95603 | |
5" | MONO CICCERO | 95603 | |
5" | CACHO DI CATARINA PULPERIA | 95603 | |
5" | ALMACEN UTT | 95603 | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
14:05 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
27" | *COPA AMERICA 2021* | ||
20" | YPF TAMANOS DE MESSI PULGUITA | 0761-005 | |
39" | *EL MARGINAL/4* | ||
15" | LHERITIER MALTA EL POCILLO | 95583 | |
17" | *ELIMINATORIAS QATAR/AGENDA* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 15" | |||
35' | PARTE NRO. 2 | ||
14:42 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SENOSIAIN* | ||
20" | SANCOR SEGUROS 75 ANIVERSARIO | 1546 | |
26" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-COLO* | ||
30" | DOVE CLEOPATRA | 909716/2 | |
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
56" | INAMU SPOT OTRAS PUBLICACIONE | 17 | |
39" | *FIFA GATE/MUY PRONTO 1* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 53" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
15:21 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ROBERTITO* | ||
29" | *RELATORAS/RELATOS/DDE.MAR.15* | ||
32" | TELAM PBU MADRE | 2021-12051 | |
15" | REXONA UNI DRA RXNDRA 015 ARG | 909794/1 | |
13" | *ELIMINATORIAS/PASTILLA/ARG-C* | ||
37" | INAMU SPOT MANUALES | 17 | |
28" | *COMB TARDE/QUEDATE EN CASA* | ||
20" | YPF TAMANOS DE MESSI SONADOR | 0761-005 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 11" | |||
35' 41" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 90' | //TODOS ESTAMOS CONECTADOS// | |
26' | PARTE NRO. 1 | ||
16:26 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VITALE* | ||
26" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-COLO* | ||
24" | MASTER COREGA MAXIMO SELLADO 1 | 66582/001 | |
34" | *COMB MANIANA/QUEDATE EN CASA* | ||
28" | AYR LAVANDINA ODEX AKTIOL | 4799-02 | |
26" | *EL MARGINAL/1* | ||
30" | DOVE CLEOPATRA | 909716/2 | |
27" | *COPA AMERICA 2021* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 17" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
16:57 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
17" | *ELIMINATORIAS QATAR/AGENDA* | ||
19" | CARREFOUR 22SEM FOOD NAC TVC | 270270370/0 | |
28" | *COMB TARDE/QUEDATE EN CASA* | ||
18" | HINDS MOMENTOS EN TU PIEL | 66726/002 | |
29" | *RELATORAS/RELATOS/DDE.MAR.15* | ||
58" | INAMU BANCO MUSICA INDEPENDIEN | 17 | |
39" | *FIFA GATE/MUY PRONTO 1* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
85" | *SPOT VENTANAS/VIRGINIA LAGO* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 55" | |||
26' 48" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:30 | 90' | ///#ALTAVOZ/// | |
20' | PARTE NRO. 1 | ||
17:50 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/CATA* | ||
26" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-COLO* | ||
32" | TELAM PBU MADRE | 2021-12051 | |
18" | HINDS MOMENTOS EN TU PIEL | 66726/002 | |
28" | AYR LAVANDINA ODEX AKTIOL | 4799-02 | |
29" | CARITAS ARG SPOT 2021 | NO 49079888 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 30" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
18:12 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN VELCOFF* | ||
17" | *ELIMINATORIAS QATAR/AGENDA* | ||
32" | TELAM PBU MADRE | 2021-12051 | |
24" | MASTER COREGA MAXIMO SELLADO 1 | 66582/001 | |
33" | MODO TQT CAFETERIA | 1046-001 | |
15" | REXONA UNI DRA RXNDRA 015 ARG | 909794/1 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
18:15 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 18" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
18:37 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/V. LAGO* | ||
26" | *ELIMINATORIAS QATAR/ARG-COLO* | ||
32" | TELAM PBU MADRE | 2021-12051 | |
58" | INAMU BANCO MUSICA INDEPENDIEN | 17 | |
20" | YPF TAMANOS DE MESSI SONADOR | 0761-005 | |
29" | CARITAS ARG SPOT 2021 | NO 49079888 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
18:40 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 32" | |||
18' 40" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 50' | ///PREVIA ARGENTINA/// | |
25' | PARTE NRO. 1 | ||
19:25 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/S. PACHANO* | ||
32" | *SPOT COVID / CANCHA* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
20" | *FIFA GATE/MUY PRONTO II* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 7 DIAS* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 7" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
19:42 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/G. CORRADO* | ||
32" | *SPOT COVID / CANCHA* | ||
25" | *EL SHOW DE LA COPA AMERICA* | ||
25" | *DESIGUALES/GENERICA* | ||
15" | *ELIMINATORIAS/AGENDA CORTE I* | ||
15" | MAINCAL TANDA | 60053 | |
30" | BANCO NACION TANDA | 2/2021 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 39" | |||
5' 14" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:50 | 150' | ///FUTBOL ELIMINAT. MUNDIAL/// | |
--- COLOMBIA VS ARGENTINA --- | |||
--- ZOCALOS PRIMER TIEMPO --- | |||
5" | SCHNEIDER M.189 | 64220/001 | |
7" | GALENO ZOCALO M.181 | 95624 | |
5" | BANCO NACION M.183 | 2/2021 | |
5" | ATOM PROTEC M.178 | 710621 | |
5" | GMA TRACKER M.182 | 0006/2 | |
5" | SCHNEIDER M.189 | 64220/001 | |
5" | MAINCAL ZOCALO M.184 | 60053 | |
5" | YPF ZOCALO M. 188 | 1265-001 | |
5" | STIHL MOTOSIERRAS M.190 | 9808 | |
5" | LA CARDEUSE M.180 | 95614 | |
5" | SCHNEIDER M.189 | 64220/001 | |
7" | GALENO ZOCALO M.181 | 95624 | |
5" | PARAMOUNT M.177 | 0066-002 | |
5" | OMBU COBALTO M.132 | 140621 | |
5" | SCHNEIDER M.189 | 64220/001 | |
--- ZOCALOS SEGUNDO TIEMPO --- | |||
5" | SCHNEIDER M.189 | 64220/001 | |
7" | GALENO ZOCALO M.181 | 95624 | |
5" | BANCO NACION M.183 | 2/2021 | |
5" | ATOM PROTEC M.178 | 710621 | |
5" | GMA TRACKER M.182 | 0006/2 | |
5" | SCHNEIDER M.189 | 64220/001 | |
5" | MAINCAL ZOCALO M.184 | 60053 | |
5" | YPF ZOCALO M. 188 | 1265-001 | |
5" | STIHL MOTOSIERRAS M.190 | 9808 | |
5" | LA CARDEUSE M.180 | 95614 | |
5" | SCHNEIDER M.189 | 64220/001 | |
7" | GALENO ZOCALO M.181 | 95624 | |
5" | PARAMOUNT M.177 | 0066-002 | |
5" | OMBU INSTITUCIONAL M.135 | 140621 | |
5" | SCHNEIDER M.189 | 64220/001 | |
--- A V I S O I S L A --- | |||
15" | LIBRA SEGUROS PNT | 95613 | |
8' 45" | PARTE NRO. 1 | ||
19:59 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. PELUFO* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 7 DIAS* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 15" | |||
45' | PRIMER TIEMPO | ||
20:45 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ANGELA LERENA* | ||
30" | BANCO NACION TANDA | 2/2021 | |
15" | FARMACITY INYECTABLE MUY BIENE | 86082/0 | |
32" | *SPOT COVID / CANCHA* | ||
25" | *EL SHOW DE LA COPA AMERICA* | ||
10" | BUDWEISER ELIMINATORIAS 10 | 470035024/1 | |
19" | *EL MARGINAL/DDE. 15/06* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 28" | |||
3' | PARTE NRO. 3 | ||
20:50 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/GOYCO* | ||
10" | BUDWEISER ELIMINATORIAS 10 | 470035024/1 | |
20" | *FIFA GATE/MUY PRONTO III* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 7 DIAS* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 17" | |||
5' 29" | PARTE NRO. 4 | ||
20:57 | CORTE NRO. 4 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO GIRALT* | ||
10" | BUDWEISER ELIMINATORIAS 10 | 470035024/1 | |
33" | YPF TAMANOS DE MESSI | 1265-001 | |
30" | GM TRACKER RESTART | 0006/2 | |
25" | *EL SHOW DE LA COPA AMERICA* | ||
31" | *EL MARGINAL/DDE. 15/06* | ||
20" | *ELIMINATORIAS/ARG-CHILE* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 46" | |||
48' | SEGUNDO TIEMPO | ||
21:48 | CORTE NRO. 5 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/S. PACHANO* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 7 DIAS* | ||
15" | *ELIMINATORIAS/AGENDA CORTE I* | ||
25" | *QUIEN SABE MAS DE ARG./GENER* | ||
20" | *FIFA GATE/MUY PRONTO II* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 15" | |||
35' | PARTE NRO. 6 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:25 | 125' | ///FUTBOL ELIMINAT.MUNDIAL/// | |
--- CHILE VS BOLIVIA --- | |||
--- ZOCALOS PRIMER TIEMPO --- | |||
5" | PARAMOUNT M.177 | 0066-002 | |
--- ZOCALOS SEGUNDO TIEMPO --- | |||
5" | PARAMOUNT M.177 | 0066-002 | |
50' | PRIMER TIEMPO | ||
23:15 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/G. CORRADO* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
39" | *EL MARGINAL/DDE. 15/06* | ||
25" | *DESIGUALES/GENERICA* | ||
15" | *ELIMINATORIAS/AGENDA CORTEII* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 7 DIAS* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 6" | |||
3' | PARTE NRO. 2 | ||
23:20 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. PELUFO* | ||
25" | *EL SHOW DE LA COPA AMERICA* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 7 DIAS* | ||
20" | *ELIMINATORIAS/ARG-CHILE* | ||
20" | *FIFA GATE/MUY PRONTO II* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 56" | |||
5' 50" | PARTE NRO. 3 | ||
23:28 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ANGELA LERENA* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
26" | *EL MARGINAL/DDE 15/06* | ||
25" | *QUIEN SABE MAS DE ARG./GENER* | ||
15" | *ELIMINATORIAS/AGENDA CORTEII* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 7 DIAS* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 53" | |||
50' | SEGUNDO TIEMPO | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
72" | *HIMNO NACIONAL* | ||
0:21 | 120' | ///FUTBOL ELIMINAT.MUNDIAL/// | |
--- VENEZUELA VS URUGUAY --- | |||
45' | PRIMER TIEMPO | ||
1:06 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/GOYCO* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 6 DIAS* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
20" | *FIFA GATE/MUY PRONTO III* | ||
20" | *ELIMINATORIAS/ARG-CHILE* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 40" | |||
3' | PARTE NRO. 2 | ||
1:12 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO GIRALT* | ||
25" | *EL SHOW DE LA COPA AMERICA* | ||
31" | *EL MARGINAL/DDE. 15/06* | ||
20" | *ELIMINATORIAS/ARG-CHILE* | ||
25" | *QUIEN SABE MAS DE ARG./GENER* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 6 DIAS* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 49" | |||
3' | PARTE NRO. 3 | ||
1:18 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/S. PACHANO* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 6 DIAS* | ||
25" | *DESIGUALES/GENERICA* | ||
20" | *FIFA GATE/MUY PRONTO II* | ||
20" | *ELIMINATORIAS/ARG-CHILE* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 5" | |||
45' | SEGUNDO TIEMPO | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
2:06 | 120' | ///MANANAS PUBLICAS (R)/// | |
90' | PARTE NRO. 1 | ||
3:36 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN BRACELI* | ||
26" | *EL MARGINAL/DDE 15/06* | ||
34" | *COMB MANIANA/QUEDATE EN CASA* | ||
40" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
20" | *ELIMINATORIAS/ARG-CHILE* | ||
20" | *FIFA GATE/MUY PRONTO II* | ||
66" | *SPOT VENTANAS/LOS CAZURROS* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 6 DIAS* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 2" | |||
25' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
4:06 | 30' | ///DOCUMENTALES 28:00 HS/// | |
--- ABANDERADOS --- | |||
11' 49" | PARTE NRO. 1 | ||
4:18 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
25" | *EL SHOW DE LA COPA AMERICA* | ||
28" | *COMB TARDE/QUEDATE EN CASA* | ||
25" | *QUIEN SABE MAS DE ARG./GENER* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 6 DIAS* | ||
20" | *ELIMINATORIAS/ARG-CHILE* | ||
40" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
73" | *SPOT VENTANAS/ROMEO Y JULIET* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 39" | |||
13' 49" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
4:36 | 60' | ///DOCUMENTALES 29:00 HS/// | |
--- GIGANTES DEL SUR --- | |||
21' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
4:58 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUANITO* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
34" | *COMB MANIANA/QUEDATE EN CASA* | ||
40" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
25" | *EL SHOW DE LA COPA AMERICA* | ||
31" | *EL MARGINAL/DDE. 15/06* | ||
20" | *ELIMINATORIAS/ARG-CHILE* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 0" | |||
22' 16" | PARTE NRO. 2 | ||
5:24 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LULI TRUJILLO* | ||
24" | *COPA AMERICA/CEREM.INAUGURAL* | ||
28" | *COMB TARDE/QUEDATE EN CASA* | ||
25" | *QUIEN SABE MAS DE ARG./GENER* | ||
45" | *LA CHICA QUE LIMPIA/MIERCOLE* | ||
28" | *RELATORAS/TESTIMONIOS/DDE.15* | ||
40" | *COCINEROS ARGENTINOS* | ||
6" | *EL MARGINAL/FALTAN 6 DIAS* | ||
20" | *FIFA GATE/MUY PRONTO III* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 53" | |||
9' 7" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
5:37 | 18' | /// HISTORIAS DE CIENCIA /// | |
18' | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
5:55 | 5' | -*-BUSQUEDA DE PERSONAS-*- | |
5' 1" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:00 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
6:00 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
27" | *COPA AMERICA 2021* | ||
34" | *COMB MANIANA/QUEDATE EN CASA* | ||
26" | *EL MARGINAL/1* | ||
