0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 300' | //JUEGOS OLIMPICOS JAPON/21// | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
30' | PARTE NRO. 1 | ||
6:30 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VITALE* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA VIERNES 2* | ||
29" | *TOKYO AL DIA/LUNES A VIERNES* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 24" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
6:58 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/G. CORRADO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 1* | ||
32" | *MANANAS PUBLICAS/11.30H.* | ||
18" | *AUTOMOVILISMO* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
---HOCKEY MASCULINO--- | |||
DURACION DEL CORTE 1' 23" | |||
25' | PARTE NRO. 3 | ||
7:25 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
15" | SANCOR SALUD HOCKEY TODO | 127/4 | |
30" | HILUX ONLINE ARGENTINA | 290765/0 | |
15" | *TOKYO/HOCKEY FEM./ARG.-AUSTR* | ||
13" | *QUEDATE EN CASA/11H.* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
---HOCKEY MASCULINO--- | |||
DURACION DEL CORTE 1' 50" | |||
25' | PARTE NRO. 4 | ||
7:52 | CORTE NRO. 4 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/V. LAGO* | ||
15" | SANCOR SALUD HOCKEY TODO | 127/4 | |
15" | COROLLA CROSS TVC | 290765/0 | |
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 2* | ||
34" | *QUIEN SABE MAS DE ARG/19H.* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 59" | |||
25' | PARTE NRO. 5 | ||
8:19 | CORTE NRO. 5 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/S. PACHANO* | ||
15" | TOYOTA PLAN COMHILUX | 290765/0 | |
16" | *TOKYO 2020/JORNADA VIERNES 2* | ||
34" | *ALTAVOZ/LUNES A VIERNES* | ||
18" | *AUTOMOVILISMO* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 40" | |||
25' | PARTE NRO. 6 | ||
8:45 | CORTE NRO. 6 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. PELUFO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 1* | ||
37" | *TODOS ESTAMOS CONECTADOS* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 30" | |||
25' | PARTE NRO. 7 | ||
9:12 | CORTE NRO. 7 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN BRACELI* | ||
15" | *TOKYO/HOCKEY FEM./ARG.-AUSTR* | ||
43" | *COCINEROS ARGENTINOS/14.30H.* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 37" | |||
25' | PARTE NRO. 8 | ||
9:38 | CORTE NRO. 8 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/GOYCO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 2* | ||
29" | *TOKYO AL DIA/LUNES A VIERNES* | ||
18" | *AUTOMOVILISMO* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 20" | |||
25' | PARTE NRO. 9 | ||
10:05 | CORTE NRO. 9 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA VIERNES 2* | ||
32" | *MANANAS PUBLICAS/11.30H.* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 25" | |||
25' | PARTE NRO. 10 | ||
10:31 | CORTE NRO. 10 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUANITO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 1* | ||
13" | *QUEDATE EN CASA/11H.* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 8" | |||
27' 44" | PARTE NRO. 11 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:00 | 30' | ///QUEDATE EN CASA - SALUD/// | |
3" | MARINA FLUK | ||
3" | OLIVE | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | QUE TE CURE LOLA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
12' 46" | PARTE NRO. 1 | ||
11:13 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PARATORE* | ||
32" | *MANANAS PUBLICAS/11.30H.* | ||
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
29" | *TOKYO AL DIA/LUNES A VIERNES* | ||
20" | DOVE DEOLINDA Y2 FUNCIONAL TAG | 913113/1 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 10-2021-419 | |
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 14" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:30 | 60' | /// MANANAS PUBLICAS /// | |
3" | INAQUI | ||
3" | NEW BALANCE | ||
3" | VIP PELUQUERIAS | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
1" | ALUNT GALLETITAS PNT | 7202106 | |
40' | PARTE NRO. 1 | ||
12:10 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LULI TRUJILLO* | ||
29" | *TOKYO AL DIA/LUNES A VIERNES* | ||
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
20" | DOVE DEOLINDA Y2 FUNCIONAL TAG | 913113/1 | |
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
12:13 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 6" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:30 | 60' | /// TVP NOTICIAS 12 HS /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | VICTOR PARRILLA | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | OXFORD POLO CLUB | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | DALIDA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | ALAS | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | PIERO DE MONZI | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LEJARDEL | ||
35' | PARTE NRO. 1 | ||
13:05 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/DANIEL LOPEZ* | ||
15" | *TOKYO/HOCKEY FEM./ARG.-AUSTR* | ||
20" | CORDOBA TURISMO INVIERNO B | 96012 | |
44" | COTO SALON 28-07 | 95726 | |
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
40" | PEDIDO YA DETRAS D CADA PEDIDO | 270271854/12 | |
43" | *COCINEROS ARGENTINOS/14.30H.* | ||
15" | DOVE CLEOPATRA | 913106/1 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 10-2021-419 | |
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
15" | EXIMIA 15 NUEVO 2020 V2 CABLE | 0153-003 | |
35" | YPF MES DE LAS INFANCIAS | 1290-001 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 20" | |||
8' | PARTE NRO. 2 | ||
13:18 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | CECAITRA | 95841 | |
6" | *INICIO ESPACIO/DIANA ZURCO* | ||
20" | SANCOR SEGUROS 75 ANIVERSARIO | 1558 | |
29" | *TOKYO AL DIA/LUNES A VIERNES* | ||
44" | COTO SALON 28-07 | 95726 | |
37" | MOVISTAR PREPAGAO MASIVA | 87694/7 | |
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
15" | UNI REXONA DORA HERO W | 912673/1 | |
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
35" | YPF MES DE LAS INFANCIAS | 1290-001 | |
45" | TELAM ANSES APORTE POR HIJO | 2021-16589 | |
15" | LHERITIER MALTA EL POCILLO | 95832 | |
15" | EXIMIA 15 NUEVO 2020 V2 CABLE | 0153-003 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 20" | |||
6' 14" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 60' | ///TOKYO AL DIA(L A V)/// | |
10" | YPF BARRIDA EN DUPLEX | 1160-004 | |
10" | YPF BARRIDA EN DUPLEX | 1160-004 | |
12" | TOYOTA ZOCALO | 290765/0 | |
12" | TOYOTA ZOCALO | 290765/0 | |
12" | TOYOTA ZOCALO | 290765/0 | |
18' | PARTE NRO. 1 | ||
13:48 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
30" | YPF JJOO 30 AYR | 1160-004 | |
15" | TOYOTA PLAN COMHILUX | 290765/0 | |
16" | *TOKYO 2020/JORNADA VIERNES 2* | ||
37" | *TODOS ESTAMOS CONECTADOS* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
19" | *FIFA GATE/MUY PRONTO III* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 56" | |||
18' | PARTE NRO. 2 | ||
14:09 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SENOSIAIN* | ||
15" | COROLLA CROSS TVC | 290765/0 | |
15" | SANCOR SALUD HOCKEY TODO | 127/4 | |
15" | *TOKYO/HOCKEY FEM./ARG.-AUSTR* | ||
43" | *COCINEROS ARGENTINOS/14.30H.* | ||
34" | *QUIEN SABE MAS DE ARG/19H.* | ||
35" | *RELATORAS ARGENTINAS/VIERNES* | ||
18" | *AUTOMOVILISMO* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 12" | |||
17' 52" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
14:30 | 90' | /// COCINEROS ARGENTINOS /// | |
1" | DOS ANCLAS PNT | 95805 | |
30" | JOSMAR - PNT | 95852 | |
30" | IBERIA-PNT | 95852 | |
30" | FANTOCHE - PNT | 95852 | |
5" | DOS LEMBAS | 95859 | |
5" | ALYSER | 95859 | |
5" | CREMOLATTI | 95859 | |
30" | PANO PET - PNT | 95852 | |
30" | SCATOLA - PNT | 95852 | |
30" | TRIO GALLETITAS - PNT | 95852 | |
20' | PARTE NRO. 1 | ||
14:50 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ROBERTITO* | ||
15" | *TOKYO/HOCKEY FEM./ARG.-AUSTR* | ||
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 10-2021-419 | |
17" | CARREFOUR SEM30 NONFOOD NAC | 270272814/0 | |
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 913106/1 | |
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
15" | LHERITIER EL POCILLO NINOS | 95832 | |
15" | EXIMIA 15 NUEVO 2020 V2 CABLE | 0153-003 | |
35" | KNORR RINDE MAS | 913711/2 | |
30" | SEDAL CONCERT AIRE 30 | 912712/2 | |
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
19" | MOVISTAR PREPAGO MASIVA | 87694/7 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 32" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
15:15 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VITALE* | ||
20" | SANCOR SEGUROS 75 ANIVERSARIO | 1558 | |
40" | PEDIDO YA DETRAS D CADA PEDIDO | 270271854/12 | |
15" | LHERITIER MALTA EL POCILLO | 95832 | |
35" | *RELATORAS ARGENTINAS/VIERNES* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
15" | LA NACION COOKIE DECO | 456134/0 | |
15" | EXIMIA 15 NUEVO 2020 V2 CABLE | 0153-003 | |
20" | DOVE DEOLINDA Y2 FUNCIONAL TAG | 913113/1 | |
35" | KNORR RINDE MAS | 913711/2 | |
15" | UNI REXONA DORA HERO W | 912673/1 | |
25" | SANTANDER AGRONEGOCIOS | 912346/1 | |
37" | MOVISTAR PREPAGAO MASIVA | 87694/7 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 11" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
15:40 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/G. CORRADO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA VIERNES 2* | ||
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
37" | *TODOS ESTAMOS CONECTADOS* | ||
30" | SEDAL CONCERT AIRE 30 | 912712/2 | |
19" | CARREFOUR SEM 30 FOOD NAC TVC | 270272836/0 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 10-2021-419 | |
15" | MEGACISTIN AGUSTINA CASANOVA15 | 1077-002 | |
15" | UNI REXONA DORA HERO W | 912673/1 | |
15" | DOVE CLEOPATRA | 913106/1 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 19" | |||
16' 58" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 58' | //TODOS ESTAMOS CONECTADOS// | |
27' | PARTE NRO. 1 | ||
16:27 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
35" | *RELATORAS ARGENTINAS/VIERNES* | ||
30" | SEDAL CONCERT AIRE 30 | 912712/2 | |
34" | *ALTAVOZ/LUNES A VIERNES* | ||
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
15" | EXIMIA 15 NUEVO 2020 V2 CABLE | 0153-003 | |
33" | INAMU AUDIOVISUAL GENERAL 02 | 19 | |
37" | MOVISTAR PREPAGAO MASIVA | 87694/7 | |
35" | YPF MES DE LAS INFANCIAS | 1290-001 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 35" | |||
26' 17" | PARTE NRO. 2 | ||
16:58 | 4' 8" | -*-MICRO FOQUITO-*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:02 | 58' | /// ALTAVOZ /// | |
3" | GIRAFF | ||
3" | RASH | ||
3" | KLOOSTER | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | NO END | ||
28' | PARTE NRO. 1 | ||
17:30 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN VELCOFF* | ||
15" | *TOKYO/HOCKEY FEM./ARG.-AUSTR* | ||
25" | SANTANDER AGRONEGOCIOS | 912346/1 | |
19" | CARREFOUR SEM 30 FOOD NAC TVC | 270272836/0 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 10-2021-419 | |
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
15" | ACTITUD LIBRA OFICINA E | 0474-004 | |
35" | KNORR RINDE MAS | 913711/2 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
17:33 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 51" | |||
25' 9" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 60' | /// TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | AVON | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | CITY | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | GABATT | ||
3" | DOLENEC | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | MURIEL FLUCKIGER | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | TOCHE | ||
3" | CHIARINI | ||
3" | RODOLFO HERNANDEZ | ||
35' | PARTE NRO. 1 | ||
18:35 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PUERTAS* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA VIERNES 2* | ||
44" | COTO SALON 28-07 | 95726 | |
35" | YPF MES DE LAS INFANCIAS | 1290-001 | |
35" | *RELATORAS ARGENTINAS/VIERNES* | ||
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
30" | ACTITUD LIBRA 30 C | 0474-004 | |
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
15" | EXIMIA 15 NUEVO 2020 V2 CABLE | 0153-003 | |
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 32" | |||
10' | PARTE NRO. 2 | ||
18:50 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | CECAITRA | 95841 | |
6" | *INICIO ESPACIO/SILVIA FERN* | ||
20" | SANCOR SEGUROS 75 ANIVERSARIO | 1558 | |
15" | *TOKYO/HOCKEY FEM./ARG.-AUSTR* | ||
44" | COTO SALON 28-07 | 95726 | |
34" | *QUIEN SABE MAS DE ARG/19H.* | ||
15" | EXIMIA 15 NUEVO 2020 V2 CABLE | 0153-003 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 10-2021-419 | |
19" | CRONICA CLUB MARCAS ALTA 02 | 023 | |
40" | PEDIDO YA DETRAS D CADA PEDIDO | 270271854/12 | |
15" | MEGACISTIN AGUSTINA CASANOVA15 | 1077-002 | |
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 1" | |||
6' 27" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 60' | //QUIEN SABE MAS D.ARGENTINA// | |
1" | YPF BOXES PNT | 1014-005 | |
45' 35" | PARTE NRO. 1 | ||
19:46 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/V. LAGO* | ||
35" | *RELATORAS ARGENTINAS/VIERNES* | ||
30" | JOHNNIE WALKER V2 ASTRONAUTA | 8/67478 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 10-2021-419 | |
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
30" | ACTITUD LIBRA 30 C | 0474-004 | |
15" | MODO PIEZA ANIMADA CASH BACK | 1144-002 | |
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 23" | |||
10' 33" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:00 | 60' | /// RELATORAS /// | |
30" | MC DONALDS | 95890 | |
30" | NOBLEX - PNT | 95890 | |
42' 35" | PARTE NRO. 1 | ||
20:42 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/S. PACHANO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA VIERNES 2* | ||
41" | CORREO ARGENTINO | 2021-15538 | |
15" | MODO PIEZA ANIMADA CASH BACK | 1144-002 | |
15" | HIGIENE URBANA RECICLAJE | 10-2021-419 | |
20" | BBVA NOMINA CABLE | 270271392/8 | |
30" | JOHNNIE WALKER V2 ASTRONAUTA | 8/67478 | |
45" | TELAM ANSES APORTE POR HIJO | 2021-16589 | |
15" | ACTITUD LIBRA 15 A | 0474-004 | |
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 34" | |||
14' 31" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 540' | //JUEGOS OLIMPICOS JAPON/21// | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA PNT SQUEEZE | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
12" | TOYOTA SUPER IMPOSED BANNER | 290765/0 | |
---ATLETISMO--- | |||
20' | PARTE NRO. 1 | ||
21:20 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. PELUFO* | ||
30" | HILUX ONLINE ARGENTINA | 290765/0 | |
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 1* | ||
25" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
29" | *INST. SOMOS TODOS / III* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 57" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
21:49 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN BRACELI* | ||
15" | *TOKYO/VOLEY FEM./ARG.-TURQUI* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
19" | *FIFA GATE/MUY PRONTO II* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 33" | |||
27' | PARTE NRO. 3 | ||
22:18 | CORTE NRO. 3 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/GOYCO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 2* | ||
20" | *TOKYO AL DIA / SABADO 17.30H* | ||
34" | *FOQUITO* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 27" | |||
32' | PARTE NRO. 4 | ||
22:51 | CORTE NRO. 4 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/NOE* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA DOMINGO 1* | ||
18" | *AUTOMOVILISMO* | ||
58" | *INST. DE BANDERA / II* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 49" | |||
34' | PARTE NRO. 5 | ||
23:27 | CORTE NRO. 5 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUANITO* | ||
15" | *TOKYO/VOLEY FEM./ARG.-TURQUI* | ||
25" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
---HOCKEY FEMENINO--- | |||
DURACION DEL CORTE 1' 17" | |||
27' | PARTE NRO. 6 | ||
23:55 | CORTE NRO. 6 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/LULI TRUJILLO* | ||
15" | SANCOR SALUD HOCKEY TODO | 127/4 | |
30" | COROLLA NUEVO CROSS | 290765/0 | |
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA DOMINGO 2* | ||
34" | *FOQUITO* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
---HOCKEY FEMENINO--- | |||
DURACION DEL CORTE 2' 14" | |||
27' | PARTE NRO. 7 | ||
0:24 | CORTE NRO. 7 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/PABLO CARUSO* | ||
15" | SANCOR SALUD HOCKEY TODO | 127/4 | |
30" | YPF JJOO 30 AYR | 1160-004 | |
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 1* | ||
20" | *TOKYO AL DIA / SABADO 17.30H* | ||
29" | *INST. SOMOS TODOS / III* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 7" | |||
27' | PARTE NRO. 8 | ||
0:54 | CORTE NRO. 8 | ||
72" | *HIMNO NACIONAL* | ||
6" | *INICIO ESPACIO/SENOSIAIN* | ||
15" | *TOKYO/VOLEY FEM./ARG.-TURQUI* | ||
18" | *AUTOMOVILISMO* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
19" | *FIFA GATE/MUY PRONTO III* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 41" | |||
27' | PARTE NRO. 9 | ||
1:23 | CORTE NRO. 9 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/ROBERTITO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 2* | ||
25" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
58" | *INST. DE BANDERA / II* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 56" | |||
27' | PARTE NRO. 10 | ||
1:52 | CORTE NRO. 10 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/VITALE* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA DOMINGO 1* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
34" | *FOQUITO* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 29" | |||
27' | PARTE NRO. 11 | ||
2:21 | CORTE NRO. 11 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/G. CORRADO* | ||
15" | *TOKYO/BASQUET MASC./ARG-JAP* | ||
20" | *TOKYO AL DIA / SABADO 17.30H* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
19" | *FIFA GATE/MUY PRONTO II* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
---VOLEY FEMENINO--- | |||
DURACION DEL CORTE 1' 31" | |||
27' | PARTE NRO. 12 | ||
2:49 | CORTE NRO. 12 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. FERNANDEZ* | ||
15" | *TOKYO/HAND MASC./ARG.-EESPAN* | ||
18" | *AUTOMOVILISMO* | ||
29" | *INST. SOMOS TODOS / III* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 19" | |||
27' | PARTE NRO. 13 | ||
3:18 | CORTE NRO. 13 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/V. LAGO* | ||
15" | *TOKYO/VOLEY MASC./ARG.-EEUU* | ||
25" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
34" | *FOQUITO* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 31" | |||
27' | PARTE NRO. 14 | ||
3:46 | CORTE NRO. 14 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/S. PACHANO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA DOMINGO 2* | ||
22" | *LPF/LANUS-UNION* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
19" | *FIFA GATE/MUY PRONTO III* | ||
11" | *ID LARGO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 34" | |||
27' | PARTE NRO. 15 | ||
4:15 | CORTE NRO. 15 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/M. PELUFO* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA SABADO 2* | ||
20" | *TOKYO AL DIA / SABADO 17.30H* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA/PEATON* | ||
11" | *ID LARGO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 38" | |||
27' | PARTE NRO. 16 | ||
4:43 | CORTE NRO. 16 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/JUAN BRACELI* | ||
16" | *TOKYO 2020/JORNADA DOMINGO 1* | ||
18" | *AUTOMOVILISMO* | ||
58" | *INST. DE BANDERA / II* | ||
11" | *ID LARGO 1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 49" | |||
27' | PARTE NRO. 17 | ||
5:12 | CORTE NRO. 17 | ||
6" | *INICIO ESPACIO/GOYCO* | ||
15" | *TOKYO/BASQUET MASC./ARG-JAP* | ||
25" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
20" | *COCINEROS ARGENTINOS/VIAJA* | ||
