0:00 | 360' | - CONTINUA LA TRANSMISION- | |
6:00 | 30' | /// DOCUMENTALES 06:00 HS /// | |
-- PLANETA OCEANO -- | |||
13' 58" | PARTE NRO. 1 | ||
6:14 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | *INICIO PROV./R.FUNES/MENDOZA* | ||
37" | *COMBO NOCHE/20 A 22* | ||
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
7" | *SEPARADOR/RUMBO A QATAR* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 6" | |||
11' 37" | PARTE NRO. 2 | ||
6:28 | CORTE E/PGMA | ||
8" | *DOS20/F. POSCA/JUEVES* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 939669/1 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
DURACION DEL CORTE 2' 26" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
6:30 | 30' | /// PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | *INICIO PROV./BAZAN/FORMOSA* | ||
40" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
25" | MOVISTAR CON TODO | 97320/2 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
42" | INAMU REGISTRO MUSICOS V3 2022 | 12 a 16 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
7" | *SEPARADOR/MUS. P/ LA CIENCIA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 6" | |||
11' 47" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 120' | /// TVP NOTICIAS 7:00HS /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | POLO CLUB | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | CITY | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | ELEGANT SHOES | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | FLOYD | ||
5" | ADRIAN MERCADO INMOBILIARIA | 227 | |
5" | ADRIAN MERCADO SUBASTAS | 227 | |
45' | PARTE NRO. 1 | ||
7:45 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *DOS20/P. ECHEGOYEN/JUEVES* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
25" | COTO 18-05 SALON | 116082 | |
15" | AVON V3 | 270287703/0 | |
20" | MUSIMUNDO CALEFACCION | 97116/7 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
7" | *SEPARADOR/ANFITRION* | ||
7:48 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 13" | |||
22' | PARTE NRO. 2 | ||
8:12 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV./LEGNANI/CHACO* | ||
40" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
25" | COTO 18-05 SALON | 116082 | |
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 939669/1 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720522 | |
40" | INAMU LEDA VALLADARES | 12 a 16 | |
15" | HIGINE URBANA SEPARACION | 10-2022-145 | |
19" | ARGENTINA ORGULLO | 2022-17471 | |
20" | MY PET PUPPY CONTINUIDAD | 5071 | |
7" | *SEPARADOR / QATAR 2022* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 14" | |||
22' | PARTE NRO. 3 | ||
8:38 | CORTE NRO. 3 | ||
8" | *DOS20/N. CABRE/JUEVES* | ||
51" | *COMBO NOCHE/22 A 00* | ||
25" | COTO 18-05 SALON | 116082 | |
35" | BBVA BOTECITO QUE LINDO CUANDO | 270287293/0 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 939669/1 | |
28" | GASODUCTO NESTOR KIRCHNER | 2022-17521 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720522 | |
37" | INAMU SPOT MANUALES | 12 a 16 | |
7" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 23" | |||
17' 10" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 30' | /// PAKA PAKA /// | |
12' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
9:13 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | *INICIO PROV./M.MARTIN/BS.AS.* | ||
40" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
20" | MY PET PUPPY CONTINUIDAD | 5071 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 939669/1 | |
7" | *SEPARADOR/MANANAS PUBLICAS* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 15" | |||
12' 56" | PARTE NRO. 2 | ||
9:28 | 2' | -*- HISTORIAS AL DIA -*- | |
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 30' | ///EN CASA - SALUD/// | |
3" | MARINA FLUK | ||
3" | OLIVE | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | QUE TE CURE LOLA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
30' | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | /// MANANAS PUBLICAS /// | |
3" | HOWARD JOHNSON | ||
3" | LOVELY | ||
3" | LA CASA DE DORA | ||
3" | WORREN | ||
3" | RAIDERS | ||
3" | KLOOSTER | ||
56' 40" | PARTE NRO. 1 | ||
10:57 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *DOS20/B. ROJAS/FICCION* | ||
37" | *COMBO NOCHE/20 A 22* | ||
20" | MUSIMUNDO CALEFACCION | 97116/7 | |
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
15" | HIGINE URBANA SEPARACION | 10-2022-145 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
11:00 | 2' | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 12" | |||
30' | PARTE NRO. 2 | ||
11:32 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/PIGNA/CORRIEMTES* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
15" | AVON V3 | 270287703/0 | |
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 939669/1 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
20" | ARGENTINA | 2022-17471 | |
35" | BBVA BOTECITO QUE LINDO CUANDO | 270287293/0 | |
7" | *SEPARADOR/DOS20* | ||
11:35 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 57" | |||
23' 1" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | /// TVP NOTICIAS 12 HS /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GABRIELA CAPUCCI | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | MICHELUZZI | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | MORA | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | TOCHE | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | MANCINI | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PIERO DE MONZI | ||
3" | FLOYD | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:41 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *DOS20/ANTONOPULOS/JUEVES* | ||
51" | *COMBO NOCHE/22 A 00* | ||
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
22" | YPF GAS REDUCCION | 0057-001 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
25" | MOVISTAR CON TODO | 97320/2 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
18" | ARGENTINA | 2022-17471 | |
7" | *SEPARADOR / MUNDO REP* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 6" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:58 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/SOFI.M/CATAMARCA* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
20" | SENSODYNE FIT MOMENTS | 51901/000 | |
18" | CORA 2022 ARG TANDA | 51992/000 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 939669/1 | |
15" | HIGINE URBANA SEPARACION | 10-2022-145 | |
22" | YPF GAS REDUCCION | 0057-001 | |
28" | GASODUCTO NESTOR KIRCHNER | 2022-17521 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
7" | *SEPARADOR / QATAR 2022* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 7" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:14 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | CECAITRA | 97529 | |
8" | *DOS20/CACERES/JUEVES* | ||
40" | *NOCHE DE MENTE/SIN INVITADO* | ||
25" | COTO 18-05 SALON | 116082 | |
15" | AVON V3 | 270287703/0 | |
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
10" | *COCINEROS ARGENTINOS/CORTA1* | ||
35" | YPF ESTO ES FULL | 0230-002 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
7" | *SEPARADOR/RUMBO A QATAR* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 32" | |||
12' 15" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 150' | /// COCINEROS ARGENTINOS /// | |
3" | GRANJA TRES ARROYOS | ||
3" | LA CABRERA | ||
3" | OTT EDUCACION SUPERIOR | ||
3" | RUS SEGUROS | ||
3" | LA BARRERA | ||
3" | FLOR DE PAPELERA | ||
3" | KER HOTEL | ||
3" | CRUZ ROJA | ||
3" | CREMOLATTI | ||
3" | CIMES | ||
3" | MELLINO | ||
3" | SABORES ANDINOS | ||
3" | SUEVIA | ||
3" | MOREIRA | ||
3" | LA ESTANCIERA | ||
1" | DOS ANCLAS PNT | 97527 | |
5" | ALYSER | 97572 | |
5" | UTT | 97572 | |
5" | SABORES ANDINOS | 97572 | |
5" | CRUZ ROJA | 97572 | |
30" | STEVIA - PNT | 97587 | |
30" | IPCVA - PNT | 97587 | |
30" | ALMA GOURMET - PNT | 97587 | |
30" | TST - PNT | 97587 | |
30" | LILIANA - PNT | 97587 | |
30" | HELLMANN'S - PNT | 97587 | |
5" | MONO CICCERO | 97572 | |
5" | SUEVIA | 97572 | |
5" | GRANJA TRES ARROYOS | 97572 | |
5" | ROMEO RESTAURANTE | 97572 | |
5" | PAMPAS ORGANICS | 97572 | |
5" | FERIA PRODUC.DE SEMILLAS | 97572 | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
14:05 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | *INICIO PROV/EMBON/MISIONES* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
17" | CHANGO MAS WCH TACTICO | 270288286/0 | |
22" | YPF GAS REDUCCION | 0057-001 | |
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 939669/1 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
25" | MOVISTAR CON TODO | 97320/2 | |
15" | HIGINE URBANA SEPARACION | 10-2022-145 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
7" | *SEPARADOR/MUS. P/ LA CIENCIA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 28" | |||
35' | PARTE NRO. 2 | ||
14:43 | CORTE NRO. 2 | ||
8" | *DOS20/FARDIN/JUEVES* | ||
40" | *NOCHE DE MENTE* | ||
15" | SAN JUAN VINO | 97586 mayo | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
17" | CHANGO MAS WCH TACTICO | 270288286/0 | |
35" | BBVA BOTECITO QUE LINDO CUANDO | 270287293/0 | |
35" | YPF ESTO ES FULL | 0230-002 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
15" | ARGENTINA | 2022-17471 | |
7" | *SEPARADOR / TEC* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 2" | |||
35' | PARTE NRO. 3 | ||
15:22 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | *INICIO PROV/ROBERTITO/CORDOB* | ||
15" | SANCOR SEGUROS SS ESTAMOS | 1670/01 | |
45" | *DESIGUALES/DOMINGO A LUNES* | ||
17" | CHANGO MAS WCH TACTICO | 270288286/0 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
15" | BANCO MACRO | 621298/0 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
31" | *TODOS ESTAMOS CONECTADOS* | ||
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720522 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
7" | *SEPARADOR / QATAR 2022* | ||
15:26 | 1' 30" | -*- AVANCE CONECTADOS -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 7" | |||
32' 23" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 90' | //TODOS ESTAMOS CONECTADOS// | |
30" | FED.ARG.DE AGRIMENSORES | 1 | |
26' | PARTE NRO. 1 | ||
16:26 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/GAETANI/JUEVES* | ||
45" | *DESIGUALES/DOMINGO A LUNES* | ||
53" | CARREFOUR PILETAS PRHQ | 270288052/0 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
35" | YPF ESTO ES FULL | 0230-002 | |
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
25" | MOVISTAR CON TODO | 97320/2 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
7" | *SEPARADOR/ALTAVOZ/NUEVA TEMP* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 34" | |||
27' | PARTE NRO. 2 | ||
16:58 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/BAZAN/NEUQUEN* | ||
40" | *NOCHE DE MENTE* | ||
22" | YPF GAS REDUCCION | 0057-001 | |
35" | BBVA BOTECITO QUE LINDO CUANDO | 270287293/0 | |
34" | *ALTAVOZ* | ||
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 939669/1 | |
45" | ALMA MORA AMOR INEVITABLE | 8/69335 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
7" | *SEPARADOR/ANFITRION* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 17" | |||
28' 9" | PARTE NRO. 3 | ||
17:30 | 2' | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:32 | 58' | /// ALTAVOZ /// | |
3" | KLOOSTER | ||
3" | NO END | ||
3" | WORREN | ||
3" | RASH | ||
3" | RAIDERS JEAN | ||
18' | PARTE NRO. 1 | ||
17:50 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *DOS20/MARRALE/JUEVES* | ||
30" | *MUSICA POR LA CIENCIA* | ||
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
35" | YPF ESTO ES FULL | 0230-002 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
25" | DERMAGLOS RUTINAS AGUA MICELAR | 311796/1 | |
20" | MY PET PUPPY CONTINUIDAD | 5071 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 22" | |||
18' | PARTE NRO. 2 | ||
18:11 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/FELICIT/T.FUEGO* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
22" | YPF GAS REDUCCION | 0057-001 | |
15" | AVON V3 | 270287703/0 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 939669/1 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
25" | MOVISTAR CON TODO | 97320/2 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
7" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
18:14 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 25" | |||
14' 13" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:30 | 90' | /// TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | NI-BEL MEDIAS | ||
3" | ADRIANA COSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | NINA CHARME | ||
3" | AVON | ||
3" | TRINOMA | ||
3" | BAIONA | ||
3" | CITY | ||
3" | MANCINI | ||
3" | INDOMITA LUZ | ||
3" | GABATT | ||
3" | DOLENEC | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | PUNTO CRUZ | ||
3" | MURIEL FLUCKIGER | ||
3" | ALTA MODA | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | GUSTAVO CASSIN | ||
3" | TOCHE | ||
3" | RODOLFO HERNANDEZ | ||
3" | FLOYD | ||
35' | PARTE NRO. 1 | ||
19:05 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *DOS20/NOVOA/JUEVES* | ||
40" | *NOCHE DE MENTE* | ||
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 939669/1 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
15" | ATOM FLASH PLACAS 3 | 720522 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
15" | AVON V3 | 270287703/0 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
7" | *SEPARADOR / QATAR 2022* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 17" | |||
10' | PARTE NRO. 2 | ||
19:19 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV/BRACELI/TUCUMAN* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
25" | COTO 18-05 SALON | 116082 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
28" | GASODUCTO NESTOR KIRCHNER | 2022-17521 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 939669/1 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
7" | *SEPARADOR/QUIEN SABE MAS 20H* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 47" | |||
10' | PARTE NRO. 3 | ||
19:33 | CORTE NRO. 3 | ||
7" | CECAITRA | 97529 | |
8" | *DOS20/RINCON/JUEVES* | ||
45" | *DESIGUALES/DOMINGO A LUNES* | ||
30" | BANCO MACRO CAMPO PENSA EN MAC | 621298/0 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 939669/1 | |
15" | HIGINE URBANA SEPARACION | 10-2022-145 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
7" | *SEPARADOR/DOS20* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 53" | |||
10' | PARTE NRO. 4 | ||
19:47 | CORTE NRO. 4 | ||
7" | *INICIO PROV/VITALE/SAN LUIS* | ||
15" | SANCOR SEGUROS SS ESTAMOS | 1670/01 | |
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
25" | COTO 18-05 SALON | 116082 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 939669/1 | |
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
7" | *SEPARADOR/DESIGUALES/DOM-JUE* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 23" | |||
8' 40" | PARTE NRO. 5 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:00 | 60' | //QUIEN SABE MAS D.ARGENTINA// | |
41' 45" | PARTE NRO. 1 | ||
20:42 | CORTE NRO. 1 | ||
8" | *DOS20/BELLOSO/JUEVES* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
20" | JW KEEP WALKING 20 | 8/69453 | |
15" | BANCO MACRO | 621298/0 | |
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 939669/1 | |
15" | HEINEKEN UCL MEN 15 | 50938/006 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
15" | AVON V3 | 270287703/0 | |
45" | *DESIGUALES/DOMINGO A LUNES* | ||
28" | GASODUCTO NESTOR KIRCHNER | 2022-17521 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
25" | MOVISTAR CON TODO | 97320/2 | |
7" | *SEPARADOR ANFITRION/INV. 1* | ||
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
11" | VINO COLON SELECTO | 53143/000 | |
15" | ZURICH BOLSO | 939091/2 | |
7" | *SEPARADOR/NOCHE DE MENTE* | ||
DURACION DEL CORTE 6' 56" | |||
11' 20" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 60' | /// DESIGUALES /// | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
21:35 | CORTE NRO. 1 | ||
7" | *INICIO PROV/MARIELA/S.D.ESTE* | ||
15" | ADRIAN MERCADO RENOVAR PARQUE | 226 | |
40" | *NOCHE DE MENTE* | ||
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
20" | ARGENTINA TRABAJO | 2022-17471 | |
15" | HIGINE URBANA SEPARACION | 10-2022-145 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
35" | BBVA BOTECITO QUE LINDO CUANDO | 270287293/0 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
15" | ZURICH AUTO CRISTALES | 939091/2 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
15" | ADRIAN MERCADO RENOVAR PARQUE | 226 | |
7" | *SEPARADOR / MUNDO REP* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 54" | |||
20' 5" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:00 | 60' | /// NOCHE DE MENTE /// | |
27' | PARTE NRO. 1 | ||
22:27 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/KLOOSTERBOER/JUEVES* | ||
30" | *MUSICA POR LA CIENCIA* | ||
15" | BANCO MACRO | 621298/0 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
20" | SENSODYNE FIT MOMENTS | 51901/000 | |
20" | SEDAL RANGE | 939924/1 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 939669/1 | |
19" | ARGENTINA | 2022-17471 | |
11" | VINO COLON SELECTO | 53143/000 | |
7" | *SEPARADOR/RUMBO A QATAR* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 21" | |||
25' 42" | PARTE NRO. 2 | ||
22:57 | CORTE E/PGMA | ||
7" | *INICIO PROV/M.MARTIN/ANTARTI* | ||
33" | *RUMBO A CATAR 2022* | ||
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
15" | MINGO SOL | 8/69288 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
15" | HEINEKEN UCL MEN 15 | 50938/006 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
7" | *SEPARADOR/MUS. P/ LA CIENCIA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 57" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:00 | 60' | /// RUMBO A CATAR /// | |
18' | PARTE NRO. 1 | ||
23:18 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *DOS20/MACHIN/JUEVES* | ||
30" | *MUSICA POR LA CIENCIA* | ||
34" | *MANANAS PUBLICAS/LUNA VIE* | ||
22" | *QATAR 2022/GOLES* | ||
31" | *TODOS ESTAMOS CONECTADOS* | ||
7" | *SEPARADOR/ANFITRION* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 13" | |||
18' | PARTE NRO. 2 | ||
23:38 | CORTE NRO. 2 | ||
7" | *INICIO PROV./CARUSO/R.NEGRO* | ||
30" | *40 ABRILES/CAP.3* | ||
14" | *COCINEROS ARGENTINOS/CORDOBA* | ||
30" | *ANFITRION/MAR A JU* | ||
34" | *ALTAVOZ* | ||
23" | *QUIEN SABE MAS DE ARGENTINA* | ||
7" | *SEPARADOR / QATAR 2022* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 25" | |||
18' 10" | PARTE NRO. 3 | ||
72" | *HIMNO NACIONAL* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:00 | 34' | /// TVP NOTICIAS 24 HS /// | |
3" | MANCINI | ||
3" | BLUE LABEL'S | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | GABATT | ||
3" | DANIEL CASSIN | ||
3" | ZOHUE | ||
3" | FLOYD | ||
22' | PARTE NRO. 1 | ||
0:22 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *DOS20/KULIOK/JUEVES* | ||
30" | *MUSICA POR LA CIENCIA* | ||
11" | VINO COLON SELECTO | 53143/000 | |
15" | KNORR SOPAS ACTIVISTAS | 940747/1 | |
30" | REXONA UNIADAPT TITAN | 939669/1 | |
30" | DOVE DIMPLE FEMALE CLEANSING | 939889/1 | |
15" | HEINEKEN UCL MEN 15 | 50938/006 | |
30" | KNORR LIZY TAGLIANI | 940725/1 | |
21" | REXONA HOMBRE TITAN SKATER | 939669/1 | |
7" | *SEPARADOR/MANANAS PUBLICAS* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 19" | |||
5' | PARTE NRO. 2 | ||
0:30 | CORTE E/PGMA | ||
7" | *INICIO PROV./TRUJILLO/ANTART* | ||
30" | *40 ABRILES/CAP.3* | ||
22" | REXONA MUJER TITAN DANCER | 939669/1 | |
15" | BBVA BOTECITO EXTRACCION | 270287293/0 | |
30" | AXE THE ROCK 2 | 939165/2 | |
25" | REXONA RB LA DUCHA COLITA | 939921/1 | |
