0:00 | 389' 45" | -*-COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | /// PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
15" | MODO IOTC REDU V2 | 0384/002 | |
40" | INAMU CICLO CAPACITACIONES VI | 15 | |
25" | *CIRCUITO ARGENTINA/LUN-VIE* | ||
23" | *JJOO/MEDALLA PLATA/NASCRA17* | ||
22" | *INDORME LEO* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 0" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | //HISTORIAS DE AQUI DE ALLA// | |
12' | PARTE NRO. 1 | ||
7:12 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
25" | *CIRCUITO ARGENTINA/LUN-VIE* | ||
28" | *LPF/TIGRE-GODOY CRUZ* | ||
40" | INAMU MANUALES 2024 | 15 | |
22" | *INDORME LEO* | ||
23" | *JJOO/MEDALLA PLATA/NASCRA17* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 22" | |||
12' | PARTE NRO. 2 | ||
7:28 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
30" | *JJOO/LO MEJOR/LUN A VIE* | ||
25" | *CIRCUITO ARGENTINA/LUN-VIE* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
38" | *SABORES Y POSTALES/LUN A VIE* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
25" | *JJOO/BRONCE/LEONAS* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 4" | |||
12' | PARTE NRO. 3 | ||
7:44 | CORTE NRO. 3 | ||
18" | PROVINCIA ART DONDE VOS ESTAS | 4494/0 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
45" | *CRIMENES/GEN/1-VIERNES* | ||
30" | REXONA HERO 30 | 1024675/1 | |
30" | *JJOO/LO MEJOR/LUN A VIE* | ||
38" | *SABORES Y POSTALES/LUN A VIE* | ||
23" | *JJOO/MEDALLA PLATA/NASCRA17* | ||
10" | *JJOO/PODIO* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 34" | |||
12' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | /// DOCUMENTALES 8:00 HS /// | |
--- SANTA CATALINA --- | |||
13' 57" | PARTE NRO. 1 | ||
8:14 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
25" | *JJOO/LO MEJOR/E.NOCHE 22.30H* | ||
15" | YPF PODIO REDU | 133-02 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 26" | |||
18' 14" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:34 | 60' | /// DOCUMENTALES 8.30 HS /// | |
-CAMPANA CERO, ESTACION AZUL- | |||
14' 10" | PARTE NRO. 1 | ||
8:48 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
25" | CRONICA TODAS LAS WEBS AGOSTO | 054 | |
25" | *CIRCUITO ARGENTINA/LUN-VIE* | ||
38" | *SABORES Y POSTALES/LUN A VIE* | ||
23" | *JJOO/MEDALLA PLATA/NASCRA17* | ||
25" | *JJOO/BRONCE/LEONAS* | ||
22" | *INDORME LEO* | ||
25" | *JJOO/LO MEJOR/E.NOCHE 22.30H* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 53" | |||
10' 38" | PARTE NRO. 2 | ||
9:04 | CORTE NRO. 2 | ||
18" | PROVINCIA ART DONDE VOS ESTAS | 4494/0 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
30" | *JJOO/LO MEJOR/LUN A VIE* | ||
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
25" | *CIRCUITO ARGENTINA/LUN-VIE* | ||
25" | *JJOO/BRONCE/LEONAS* | ||
22" | *INDORME LEO* | ||
25" | *JJOO/LO MEJOR/E.NOCHE 22.30H* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 25" | |||
12' 37" | PARTE NRO. 3 EMPALMA CON | ||
9' 40" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 120' | // JJOO PARIS 2024 LO MEJOR // | |
50' 50" | PARTE NRO. 1 | ||
10:21 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
28" | *LPF/TIGRE-GODOY CRUZ* | ||
15" | YPF PODIO REDU | 133-02 | |
25" | CRONICA TODAS LAS WEBS AGOSTO | 054 | |
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 38" | |||
65' 12" | PARTE NRO. 2 | ||
11:29 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
30" | REXONA HERO 30 | 1024675/1 | |
28" | *LPF/TIGRE-GODOY CRUZ* | ||
15" | YPF PODIO REDU | 133-02 | |
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
25" | CRONICA TODAS LAS WEBS AGOSTO | 054 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 59" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:32 | 30' | /// DOCUMENTALES 11.30 HS. /// | |
--- MISTERIOS SUBMARINOS --- | |||
12' 42" | PARTE NRO. 1 | ||
11:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
45" | *CRIMENES/GEN/1-VIERNES* | ||
30" | REXONA HERO 30 | 1024675/1 | |
25" | *CIRCUITO ARGENTINA/LUN-VIE* | ||
38" | *SABORES Y POSTALES/LUN A VIE* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 38" | |||
13' 1" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 120' | /// DOCUMENTALES 12:00 HS /// | |
-- ESTUARIO DE BAHIA BLANCA -- | |||
12' 15" | PARTE NRO. 1 | ||
12:12 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
15" | MODO IOTC REDU V2 | 0384/002 | |
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
18" | LEDESMA EDULCORANTE CAPSUL 2 | 102260 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 1" | |||
10' 43" | PARTE NRO. 2 | ||
12:25 | CORTE NRO. 2 | ||
18" | PROVINCIA ART DONDE VOS ESTAS | 4494/0 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
40" | INAMU SPOT AMA | 15 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 1" | |||
11' 23" | PARTE NRO. 3 | ||
12:39 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
25" | ARCOR MOGUL EXTREME EXTRUDADOS | 081907/002 | |
22" | *INDORME LEO* | ||
25" | CRONICA TODAS LAS WEBS AGOSTO | 054 | |
45" | *CRIMENES/GEN/1-VIERNES* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 12" | |||
9' 33" | PARTE NRO. 4 | ||
12:53 | CORTE NRO. 4 | ||
18" | PROVINCIA ART DONDE VOS ESTAS | 4494/0 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 081486/002 | |
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
15" | MILKA EQUITY HERO FAMILIA NUEV | 080730/005 | |
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
--- GOLFO DE SAN JORGE --- | |||
DURACION DEL CORTE 2' 44" | |||
12' 34" | PARTE NRO. 5 | ||
13:08 | CORTE NRO. 5 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
20" | FARGO IA HIMNO V2 | 0060/001 | |
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
25" | *JJOO/BRONCE/LEONAS* | ||
22" | PARODONTAX DOMINO 20 | 082292/001 | |
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 5" | |||
10' 48" | PARTE NRO. 6 | ||
13:23 | CORTE NRO. 6 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
10" | *JJOO/PODIO* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
25" | ARCOR MOGUL EXTREME EXTRUDADOS | 081907/002 | |
36" | *CRIMENES/GEN 2/VIERNES* | ||
30" | REXONA HERO 30 | 1024675/1 | |
23" | *JJOO/MEDALLA PLATA/NASCRA17* | ||
15" | YPF PODIO REDU | 133-02 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 14" | |||
11' 5" | PARTE NRO. 7 EMPALMA CON | ||
8' 58" | PARTE NRO. 8 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:47 | 120' | // DOCUMENTALES DE LA TARDE // | |
--- SABORES Y POSTALES --- | |||
15' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
14:02 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
28" | *LPF/TIGRE-GODOY CRUZ* | ||
25" | ARCOR MOGUL EXTREME EXTRUDADOS | 081907/002 | |
15" | YPF PODIO REDU | 133-02 | |
25" | CRONICA TODAS LAS WEBS AGOSTO | 054 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 58" | |||
15' 47" | PARTE NRO. 2 | ||
14:21 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
36" | *CRIMENES/GEN 2/VIERNES* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 081486/002 | |
15" | MODO IOTC REDU V2 | 0384/002 | |
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
30" | YPF GAS ESTAMOS EN CADA RINCON | 434-01 | |
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
15" | YPF PODIO REDU | 133-02 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 23" | |||
20' 28" | PARTE NRO. 3 | ||
14:45 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
15" | CENTRUM | 081715/001 | |
28" | *LPF/TIGRE-GODOY CRUZ* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 081486/002 | |
32" | *JJOO/BMX SALUDO MALIGNO* | ||
40" | INAMU CICLO CAPACITACIONES VI | 15 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
--- SABORES Y POSTALES --- | |||
DURACION DEL CORTE 2' 59" | |||
19' 59" | PARTE NRO. 4 | ||
15:08 | CORTE NRO. 4 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
15" | ARCOR NDLM TOMATE EN LATA REDU | 080904/001 | |
22" | *INDORME LEO* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 081486/002 | |
10" | *JJOO/PODIO* | ||
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 30" | |||
12' 33" | PARTE NRO. 5 | ||
15:23 | CORTE NRO. 5 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
37" | *CRIMENES/GEN 3/VIERNES* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 081486/002 | |
28" | *LPF/TIGRE-GODOY CRUZ* | ||
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
18" | LEDESMA EDULCORATE CAPSULA 1 | 102260 | |
15" | LA CAMPAGNOLA DECRETOS CONDIM | 081414/002 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 31" | |||
19' 42" | PARTE NRO. 6 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
15:45 | 175' | // ESPECIALES DE DEPORTES // | |
-- LEONAS, EL RUGIDO ETERNO -- | |||
18' 41" | PARTE NRO. 1 | ||
16:04 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
25" | ARCOR MOGUL EXTREME EXTRUDADOS | 081907/002 | |
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
25" | *JJOO/LO MEJOR/E.NOCHE 22.30H* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 36" | |||
40' 5" | PARTE NRO. 2 | ||
16:45 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
30" | YPF GAS ESTAMOS EN CADA RINCON | 434-01 | |
10" | *JJOO/PODIO* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
--- LO MEJOR DE PARIS 2024 --- | |||
DURACION DEL CORTE 2' 25" | |||
33' 22" | PARTE NRO. 3 | ||
17:21 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
25" | *JJOO/LO MEJOR/E.NOCHE 22.30H* | ||
28" | *LPF/TIGRE-GODOY CRUZ* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 081486/002 | |
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
15" | LA CAMPAGNOLA DECRETOS ATUN | 081414/002 | |
30" | *JJOO/LO MEJOR/LUN A VIE* | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 48" | |||
21' 48" | PARTE NRO. 4 | ||
17:46 | CORTE NRO. 4 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 081486/002 | |
10" | *JJOO/PODIO* | ||
15" | LA CAMPAGNOLA DECRETOS MERM | 081414/002 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 11" | |||
17' 24" | PARTE NRO. 5 | ||
18:04 | CORTE NRO. 5 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
15" | YPF PODIO REDU | 133-02 | |
20" | FARGO IA HIMNO V2 | 0060/001 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 41" | |||
38' 55" | PARTE NRO. 6 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
18:45 | 135' | /// LIGA PROF. DE FUTBOL /// | |
--- TIGRE VS. GODOY CRUZ --- | |||
--- ZOCALOS PRIMER TIEMPO --- | |||
5" | LIGAS EUROPEAS AGOSTO M.847 | LPF-10 | |
5" | TALLERES VS RIVER M. 845 | LPF-10 | |
5" | ALIEN PREESTRENO M.846 | LPF-10 | |
--- ZOCALOS SEGUNDO TIEMPO --- | |||
5" | LIGAS EUROPEAS AGOSTO M.847 | LPF-10 | |
5" | TALLERES VS RIVER M. 845 | LPF-10 | |
5" | ALIEN PREESTRENO M.846 | LPF-10 | |
12' 43" | PARTE NRO. 1 | ||
18:58 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
22" | *INDORME LEO* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
30" | *JJOO/MEDALLA ORO BMX* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 17" | |||
45' | PRIMER TIEMPO | ||
19:45 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
30" | ALIEN PREESTRENO | LPF-10 | |
20" | *ZONA MIXTA OLIMPICA/MAR A JU* | ||
23" | *JJOO/MEDALLA PLATA/NASCRA17* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
19:48 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 4" | |||
3' | PARTE NRO. 3 | ||
19:52 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
30" | PROMO LPF | LPF-10 | |
25" | *JJOO/LO MEJOR/E.NOCHE 22.30H* | ||
37" | *CRIMENES/GEN 3/VIERNES* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 3" | |||
3' 6" | PARTE NRO. 4 | ||
19:57 | CORTE NRO. 4 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
10" | *JJOO/PODIO* | ||
30" | LIBERTADORES 8VOS | LPF-10 | |
22" | *INDORME LEO* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 47" | |||
60' | SEGUNDO TIEMPO | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 30' | // INFORME LEO /// | |
8' | PARTE NRO. 1 | ||
21:08 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
25" | *JJOO/LO MEJOR/E.NOCHE 22.30H* | ||
15" | ARCOR NDLM MERMEADA DE DURAZNO | 080904/001 | |
30" | REXONA HERO 30 | 1024675/1 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 081486/002 | |
15" | QUILMES CASACAS 15S | 0446/003 | |
15" | LA CAMPAGNOLA DECRETOS ATUN | 081414/002 | |
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 48" | |||
8' | PARTE NRO. 2 | ||
21:19 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
30" | *JJOO/MEDALLA ORO BMX* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
35" | PATAGONIA DEFINAMOS LUJO V3 | 0754/004 | |
15" | LA CAMPAGNOLA DECRETOS CONDIM | 081414/002 | |
15" | MODO IOTC REDU V2 | 0384/002 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 081486/002 | |
30" | QUILMES CASACA 30S | 0446/003 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 15" | |||
8' | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:30 | 60' | /// TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
30' | PARTE NRO. 1 | ||
22:00 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
30" | REXONA HERO 30 | 1024675/1 | |
25" | ARCOR MOGUL EXTREME EXTRUDADOS | 081907/002 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 081486/002 | |
20" | FARGO IA HIMNO V2 | 0060/001 | |
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 48" | |||
14' | PARTE NRO. 2 | ||
22:18 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
25" | *JJOO/LO MEJOR/E.NOCHE 22.30H* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
35" | PATAGONIA DEFINAMOS LUJO V3 | 0754/004 | |
25" | ARCOR MOGUL EXTREME EXTRUDADOS | 081907/002 | |
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
8' 51" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:30 | 60' | // JJOO PARIS 2024 LO MEJOR // | |
15' 50" | PARTE NRO. 1 | ||
22:46 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
30" | REXONA HERO 30 | 1024675/1 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 081486/002 | |
15" | ARCOR NDLM TOMATE EN LATA REDU | 080904/001 | |
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
25" | ARCOR MOGUL EXTREME EXTRUDADOS | 081907/002 | |
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 43" | |||
11' 46" | PARTE NRO. 2 | ||
23:01 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
15" | LA CAMPAGNOLA DECRETOS CONDIM | 081414/002 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 081486/002 | |
30" | REXONA HERO 30 | 1024675/1 | |
20" | FARGO IA HIMNO V2 | 0060/001 | |
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 33" | |||
22' 9" | PARTE NRO. 3 | ||
23:27 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
35" | COTO 08-08 SALON | 171349 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 081486/002 | |
15" | QUILMES CASACAS 15S | 0446/003 | |
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
15" | DOVE DEO VICTORIA | 1025166 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 58" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
23:30 | 30' | /// HOMENAJE A CERATI /// | |
--- QUIZAS PORQUE --- | |||
28' 22" | PARTE NRO. 1 | ||
23:58 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
25" | ARCOR MOGUL EXTREME EXTRUDADOS | 081907/002 | |
35" | PATAGONIA DEFINAMOS LUJO V3 | 0754/004 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 081486/002 | |
18" | ARCOR SIMPLE COLAGENO 2024 | 080433/005 | |
15" | LA CAMPAGNOLA DECRETOS MERM | 081414/002 | |
15" | MODO IOTC REDU V2 | 0384/002 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 58" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | *HIMNO CORTO* | ||
0:02 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
59' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
1:02 | -*-CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:02 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:02 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
35" | *JJOO/TANQUE FINAL* | ||
11" | *WINE RIDER/MUY PRONTO* | ||
10" | *JJOO/PODIO* | ||
25" | *CIRCUITO ARGENTINA/LUN-VIE* | ||
25" | *JJOO/BRONCE/LEONAS* | ||
38" | *SABORES Y POSTALES/LUN A VIE* | ||
23" | *JJOO/MEDALLA PLATA/NASCRA17* | ||
50" | *65 A¥OS DE CERARTI/LUNES* | ||
30" | *JJOO/MEDALLA ORO BMX* | ||
36" | *CRIMENES/GEN 2/VIERNES* | ||
20" | *ZONA MIXTA OLIMPICA/MAR A JU* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
1:10 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
1:10 | CORTE NRO. 1 | ||
1:10 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |