0:00 | 389' 45" | COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | ///PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/7H.* | ||
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 58" | |||
13' 2" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MA¥ANA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
25' | PARTE NRO. 1 | ||
7:25 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.32/MAR* | ||
15" | TENA AURORA 15 | 0598/001 | |
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
40" | INAMU RUTA ATLANTICA | 19 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 21" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
7:42 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
15" | TENA AURORA 15 | 0598/001 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 43" | |||
14' 56" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 35' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
---MOVETE ARGENTINA--- | |||
11' 23" | PARTE NRO. 1 | ||
8:11 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
40" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 0" | |||
15' 50" | PARTE NRO. 2 | ||
8:28 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
15" | TENA AURORA 15 | 0598/001 | |
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 48" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 60' | ///ADN BUENA SALUD/// | |
38' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
9:08 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.32/MAR* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 15" | |||
17' 40" | PARTE NRO. 2 | ||
9:28 | 1' 44" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 90' | ///ZONA MIXTA /// | |
5" | ANTICIPO SEMIS M.875 | 102636 | |
21' | PARTE NRO. 1 | ||
9:51 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
15" | TENA AURORA 15 | 0598/001 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 50" | |||
21' | PARTE NRO. 2 | ||
10:15 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
18" | BANCO PROVINCIA EL MEJOR AMI | 2410-248 | |
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 8" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
10:37 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
16" | ELLE OCTUBRE 2024 | 10033 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 36" | |||
19' 56" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:58 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 11:00 HS/// | |
--- LA OLLA BRUJA--- | |||
21' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
11:22 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
40" | INAMU AMA 2 | 19 | |
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.32/MAR* | ||
40" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 26" | |||
2' 56" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:30 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:11 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.32/MAR* | ||
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
15" | 365 PROMO SHELL | 10004 | |
40" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
36" | INAMU REGISTRO 2024 | 19 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 38" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:28 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
30" | COTO ANIVERSARIO INST SORTEO | 175416 | |
15" | 365 PROMO SHELL | 10004 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
47" | *FP24/MONTEROS/VIE-SAB-DOM* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 57" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
12:44 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
19" | GENIOS JUEGOS PARA LLEVAR | 10041 | |
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
30" | *RNA / AM* | ||
55" | DENGUE CAMPANA | 9805125 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 23" | |||
13' 2" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:00 | 60' | ///VIVIR VIAJANDO /// | |
24' 47" | PARTE NRO. 1 | ||
13:25 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/000 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.32/MAR* | ||
47" | *FP24/MONTEROS/VIE-SAB-DOM* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 1 | 270329693/0 | |
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 39" | |||
27' 25" | PARTE NRO. 2 | ||
13:56 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.32/MAR* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 1 | 270329693/0 | |
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
40" | INAMU CICLO CAPACITACIONES VI | 19 | |
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
47" | *FP24/MONTEROS/VIE-SAB-DOM* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 9" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
14:00 | 60' | ///MAREA DE PASIONES /// | |
11' 10" | PARTE NRO. 1 | ||
14:11 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 2 | 270329693/0 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/0 | |
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
30" | MOVISTAR MASIVA TV 30 | 124224/0 | |
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
47" | *FP24/MONTEROS/VIE-SAB-DOM* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 0" | |||
10' 58" | PARTE NRO. 2 | ||
14:26 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 1 | 270329693/0 | |
15" | PATAGONIA DEFINAMOS LUJO REDU | 0824-001 | |
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
24" | ALIKAL EL ORIGEN 24 AYR | 102337/000 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/000 | |
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
47" | *FP24/MONTEROS/VIE-SAB-DOM* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/7H.* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
14:31 | 1' 29" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 6' 46" | |||
11' 53" | PARTE NRO. 3 | ||
14:45 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 2 | 270329693/0 | |
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
15" | MODO IOTC REDU V2 | 0415-001 | |
40" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/0 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 9" | |||
7' 3" | PARTE NRO. 4 | ||
2' 20" | -*-SOMOS LOCALES 2-*- | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
15:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 15:00 HS /// | |
--- CUMBIA DE LA BUENA --- | |||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
15:14 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 2 | 270329693/0 | |
15" | ANDES RUBIA 2.0 ELIXIR | 0866-1 | |
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
15" | PATAGONIA DEFINAMOS LUJO REDU | 0824-001 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 25" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
15:29 | 1' 28" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
15:31 | 30' | //DOCUMENTALES 15:30 HS// | |
--GRANDES DE NUESTRA CULTURA-- | |||
13' 31" | PARTE NRO. 1 | ||
15:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 2 | 270329693/0 | |
40" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
19" | GENIOS JUEGOS PARA LLEVAR | 10041 | |
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
47" | *FP24/MONTEROS/VIE-SAB-DOM* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 4" | |||
11' 32" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
16:00 | 120' | ///NUEVAS TARDES /// | |
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | PALERMO DESIGN | ||
3" | EL MUNDO DE LAS PELUCAS | ||
3" | AFFAIRE | ||
1" | PNT PALERMO DESIGN | 102586 | |
1" | PNT MULTITRAVEL | 4413/000 | |
22" | PNT FRAMINTROL ENERGY | 397 | |
1" | PNT BILLIKEN | 2002 | |
1" | PNT PINDAPOY | 10751 | |
1" | PNT FLEET | 00580/00 | |
5" | ZOCALO CULPA CERO M.876 | 102636 | |
1" | PNT VINOS NINA | 102641 | |
1" | PNT SOMMIERCENTER | 8887/000 | |
28' | PARTE NRO. 1 | ||
16:28 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
30" | COTO ANIVERSARIO INST SORTEO | 175416 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/000 | |
30" | ULTRA COREGA CONNECT | 101958/000 | |
18" | BANCO PROVINCIA EL MEJOR AMI | 2410-248 | |
15" | MODO IOTC REDU V2 | 0415-001 | |
30" | SHELL MASTERBRAND REDU A | 0470/003 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/0 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 34" | |||
28' | PARTE NRO. 2 | ||
17:00 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 1 | 270329693/0 | |
15" | CENTRUM | 101318/000 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
27" | SENSODYNE OLYMPIA | 102074/000 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/0 | |
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 57" | |||
27' | PARTE NRO. 3 | ||
17:31 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
40" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 2 | 270329693/0 | |
17" | IBUEVANOL TEATRO Y DANZA | 101535/000 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/0 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/000 | |
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 12" | |||
26' 17" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 90' | ///COCINATE /// | |
3" | GRANJA TRES ARROYOS | ||
3" | COLUCHI | ||
3" | VOLF | ||
3" | MOREIRA | ||
3" | LA COCINA DE ANA MELLINO | ||
30" | PNT TRIO | 102614 | |
30" | PNT GUSTEAUS | 102614 | |
30" | PNT KOH-I-NOOR | 102613 | |
1" | PNT MUEBLEDON V2 | 102621 | |
1" | PNT VINOS NINA | 102641 | |
28' | PARTE NRO. 1 | ||
18:28 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
25" | CARREFOUR 41SEM FOOD STOCKEO 1 | 270329693/0 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/000 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/0 | |
60" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 560-01 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/000 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 45" | |||
28' | PARTE NRO. 2 | ||
19:00 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
40" | INAMU CICLO CAPACITACIONES VI | 19 | |
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 23" | |||
27' 52" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:30 | 90' | ///TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | ELEGANT SPORT | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
35' | PARTE NRO. 1 | ||
20:05 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
30" | ANTICIPO LIBERTADORES | 102636 | |
26" | MOVISTAR MASIVA TV 26 | 124224/0 | |
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 49" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
20:28 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/000 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
15" | NINA POLO | 102641 | |
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 6" | |||
15' | PARTE NRO. 3 | ||
20:46 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/000 | |
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
55" | DENGUE CAMPANA | 9805125 | |
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 5" | |||
15' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:05 | 65' | ///FESTIVAL PAIS /// | |
28' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
21:33 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/000 | |
40" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
40" | INAMU EXO | 19 | |
47" | *FP24/MONTEROS/VIE-SAB-DOM* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
55" | DENGUE CAMPANA | 9805125 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 38" | |||
21' 55" | PARTE NRO. 2 | ||
22:00 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
45" | *LA DESALMADA/CAP.25/MARTES* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/000 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
15" | NINA POLO | 102641 | |
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 53" | |||
6' 22" | PARTE NRO. 3 | ||
22:09 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:11 | 45' | ///LA DESALMADA /// | |
10' 37" | PARTE NRO. 1 | ||
22:21 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA 2* | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/000 | |
14" | EL MEJOR AMIGO DEL BONAERENSE | 2410-248 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
19" | GENIOS JUEGOS PARA LLEVAR | 10041 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 19" | |||
14' 49" | PARTE NRO. 2 | ||
22:38 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/SALTA* | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
30" | COTO ANIVERSARIO INST SORTEO | 175416 | |
16" | ELLE OCTUBRE 2024 | 10033 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | NINA POLO | 102641 | |
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 22" | |||
7' 50" | PARTE NRO. 3 | ||
22:49 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/P.VALDES* | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
30" | COTO ANIVERSARIO INST SORTEO | 175416 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
15" | 365 PROMO SHELL | 10004 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 16" | |||
8' 33" | PARTE NRO. 4 | ||
36" | *LA DESALMADA/CAP.26/MIERCOLE* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 23:00 HS /// | |
---LOS VISUALES--- | |||
14' 29" | PARTE NRO. 1 | ||
23:14 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/FLOR* | ||
41" | *MAREA DE PASIONES/CAP.33/MIE* | ||
15" | NINA POLO | 102641 | |
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/MDQ* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 16" | |||
14' 15" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:30 | 30' | ///TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | MANCINI | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/USHUAIA1* | ||
36" | *LA DESALMADA/CAP.26/MIERCOLE* | ||
30" | CULPA CERO | 102636 | |
16" | ELLE OCTUBRE 2024 | 10033 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | NINA POLO | 102641 | |
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/CONGRESO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 58" | |||
13' 2" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | -*--HIMNO PAISAJES-*- | ||
0:01 | 28' 25" | -*-INFOMERCIAL HAIR RECOVERY-* | |
30' | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:31 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
59' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
1:31 | CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:31 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:31 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *IE/DROM/TV PUBLICA/ROSARIO* | ||
40" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/7H.* | ||
48" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
41" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
47" | *FP24/MONTEROS/VIE-SAB-DOM* | ||
10" | *IE/DROM TV PUBLICA/JUJUY* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
1:38 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
1:38 | CORTE NRO. 1 | ||
1:38 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |