0:00 | 389' 45" | COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | ///PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
36" | INAMU REGISTRO 2024 | 19 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/7H.* | ||
41" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 2" | |||
12' 58" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MA¥ANA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
25' | PARTE NRO. 1 | ||
7:25 | CORTE NRO. 1 | ||
18" | PROVINCIA ART DONDE VOS ESTAS | 4604/0 | |
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.41/MAR* | ||
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-003 | |
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
30" | *RNA / AM* | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 40" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
7:43 | CORTE NRO. 2 | ||
18" | PROVINCIA ART DONDE VOS ESTAS | 4604/0 | |
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
15" | REXONA FUTBOL | 1032288 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
40" | INAMU CAFIM | 19 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 18" | |||
15' 2" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
---MOVETE ARGENTINA--- | |||
13' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
8:14 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
21" | *FUTSAL AFA/BOCA-AMERICA D/S.* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
20" | *ID/FELIZ PRIMAVERA 2024* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
40" | INAMU EXO | 19 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 26" | |||
13' 56" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 60' | ///ADN BUENA SALUD/// | |
42' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
9:12 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
32" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
41" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 50" | |||
13' 50" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 90' | ///ZONA MIXTA /// | |
5" | ZOCALO F1 MEXICO M.884 | 102740 | |
21' | PARTE NRO. 1 | ||
9:51 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
18" | BANCO PROVINCIA EL MEJOR AMI | 2410-248 | |
15" | REXONA COCHECITO | 1032288 | |
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-003 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 46" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
10:14 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.41/MAR* | ||
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-003 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | REXONA COLECTIVO | 1032288 | |
40" | INAMU AMA 2 | 19 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 27" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
10:37 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
18" | PROVINCIA ART DONDE VOS ESTAS | 4604/0 | |
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-003 | |
15" | REXONA COCHECITO | 1032288 | |
15" | TENA AURORA 15 | 0598/001 | |
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 32" | |||
20' 15" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:00 | 1' 31" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
11:02 | 30' | ///DOCUMENTALES 11:00 HS/// | |
---LA OLLA BRUJA--- | |||
20' 57" | PARTE NRO. 1 | ||
11:22 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.41/MAR* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
40" | INAMU CICLO CAPACITACIONES VI | 19 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 49" | |||
4' 43" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:30 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:11 | CORTE NRO. 1 | ||
18" | PROVINCIA ART DONDE VOS ESTAS | 4604/0 | |
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
30" | CULPA CERO | 102740 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
27" | SENSODYNE OLYMPIA | 102074/001 | |
30" | ARCOR HELADOS | 103283/0 | |
20" | CARREFOUR 43SEM FOOD | 270330269/0 | |
50" | SANTANDER ESPECTACULOS | 360153516/3 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 19" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:28 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.41/MAR* | ||
15" | TENA AURORA 15 | 0598/001 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | REXONA FUTBOL | 1032288 | |
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-003 | |
15" | SANTANDER PAGA EL QUE TIENE | 360153264/6 | |
20" | CARREFOUR 43SEM FOOD | 270330269/0 | |
15" | ANDES RUBIA 2.0 ELIXIR | 0866-6 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 22" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
12:45 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
15" | SANTANDER PAGA EL QUE TIENE | 360153264/6 | |
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/001 | |
20" | CARREFOUR 43SEM NON FOOD | 270330269/0 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 31" | |||
11' 48" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:00 | 60' | ///VIVIR VIAJANDO /// | |
27' | PARTE NRO. 1 | ||
13:27 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
20" | CARREFOUR 43SEM FOOD | 270330269/0 | |
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
28" | *LPF/FECHA19/BARRACAS-ESTUDIA* | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 42" | |||
25' 44" | PARTE NRO. 2 | ||
13:55 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.41/MAR* | ||
20" | CARREFOUR 43SEM FOOD | 270330269/0 | |
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
32" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
20" | *ID/FELIZ PRIMAVERA 2024* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
21" | *FUTSAL AFA/BOCA-AMERICA D/S.* | ||
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 34" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
14:00 | 60' | ///MAREA DE PASIONES /// | |
13' | PARTE NRO. 1 | ||
14:13 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
50" | SANTANDER ESPECTACULOS | 360153516/3 | |
32" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
20" | CARREFOUR 43SEM NON FOOD | 270330269/0 | |
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/001 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
40" | INAMU RUTA ATLANTICA | 19 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
14:17 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 49" | |||
9' 20" | PARTE NRO. 2 | ||
14:28 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
20" | CARREFOUR 43SEM FOOD | 270330269/0 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/001 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
24" | ALIKAL EL ORIGEN 24 AYR | 102337/000 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
21" | *FUTSAL AFA/BOCA-AMERICA D/S.* | ||
50" | SANTANDER ESPECTACULOS | 360153516/3 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 23" | |||
11' 40" | PARTE NRO. 3 | ||
14:44 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
20" | CARREFOUR 43SEM NON FOOD | 270330269/0 | |
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
15" | REXONA FUTBOL | 1032288 | |
15" | PATAGONIA DEFINAMOS LUJO REDU | 0824-002 | |
50" | SANTANDER ESPECTACULOS | 360153516/3 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 57" | |||
6' 59" | PARTE NRO. 4 | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.42/MIE* | ||
5' | -*- MICROS CONICET -*- | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
15:01 | 30' | ///DOCUMENTALES 15:00 HS /// | |
---MIGRANTES-- | |||
11' 48" | PARTE NRO. 1 | ||
15:13 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
20" | CARREFOUR 43SEM FOOD | 270330269/0 | |
20" | *ID/FELIZ PRIMAVERA 2024* | ||
50" | SANTANDER ESPECTACULOS | 360153516/3 | |
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 49" | |||
15' 3" | PARTE NRO. 2 | ||
15:31 | 1' 31" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
15:32 | 30' | ///DOCUMENTALES 15:30 HS /// | |
---GRANDES DE NUESTRA CULTURA- | |||
13' 39" | PARTE NRO. 1 EMPALMA CON | ||
14' 15" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 120' | ///NUEVAS TARDES /// | |
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | PALERMO DESIGN | ||
3" | EL MUNDO DE LAS PELUCAS | ||
3" | AFFAIRE | ||
1" | PNT PALERMO DESIGN | 102586 | |
1" | PNT MULTITRAVEL | 4413/000 | |
1" | PNT BILLIKEN | 2002 | |
1" | PNT RICCIARDI JOYAS | 44415/00 | |
1" | PNT FLEET | 00580/00 | |
1" | PNT VINOS NINA | 102641 | |
15" | PNT CASA DEL AUDIO | 8887/00 | |
5" | ZOCALO CULPA CERO M.876 | 102740 | |
28' | PARTE NRO. 1 | ||
16:28 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.42/MIE* | ||
15" | SANTANDER PAGA EL QUE TIENE | 360153264/6 | |
20" | CARREFOUR 43SEM FOOD | 270330269/0 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/001 | |
15" | PATAGONIA DEFINAMOS LUJO REDU | 0824-002 | |
50" | SANTANDER ESPECTACULOS | 360153516/3 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 2" | |||
28' | PARTE NRO. 2 | ||
16:59 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
20" | CARREFOUR 43SEM NON FOOD | 270330269/0 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/001 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | PATAGONIA DEFINAMOS LUJO REDU | 0824-002 | |
15" | ANDES RUBIA 2.0 ELIXIR | 0866-6 | |
50" | SANTANDER ESPECTACULOS | 360153516/3 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 23" | |||
27' | PARTE NRO. 3 | ||
17:29 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
20" | CARREFOUR 43SEM FOOD | 270330269/0 | |
18" | BANCO PROVINCIA EL MEJOR AMI | 2410-248 | |
32" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
30" | ARCOR HELADOS | 103283/0 | |
41" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/001 | |
15" | REXONA COLECTIVO | 1032288 | |
20" | CARREFOUR 43SEM NON FOOD | 270330269/0 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 56" | |||
26' 39" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 90' | ///COCINATE /// | |
3" | GRANJA TRES ARROYOS | ||
3" | COLUCHI | ||
3" | VOLF | ||
3" | MOREIRA | ||
3" | LA COCINA DE ANA MELLINO | ||
30" | PNT KANJI | 102613 | |
30" | PNT TRIO | 102614 | |
30" | PNT GUSTEAUS | 102614 | |
30" | PNT KOH-I-NOOR | 102613 | |
1" | PNT MUEBLEDON V2 | 102621 | |
1" | PNT VINOS NINA | 102641 | |
30" | PNT SLICE | 102614 | |
30" | PNT MALENA | 102614 | |
28' | PARTE NRO. 1 | ||
18:28 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-003 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
27" | SENSODYNE OLYMPIA | 102074/001 | |
20" | CARREFOUR 43SEM NON FOOD | 270330269/0 | |
50" | SANTANDER ESPECTACULOS | 360153516/3 | |
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 55" | |||
28' | PARTE NRO. 2 | ||
19:00 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.42/MIE* | ||
30" | COTO ANIVERSARIO INST SORTEO | 176413 | |
15" | REXONA AUTO | 1032288 | |
15" | NINA POLO | 102641 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
30" | ARCOR HELADOS | 103283/0 | |
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 7" | |||
26' 58" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:30 | 90' | ///TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | ELEGANT SPORT | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
35' | PARTE NRO. 1 | ||
20:05 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
30" | COTO ANIVERSARIO INST SORTEO | 176413 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/001 | |
41" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
15" | REXONA COCHECITO | 1032288 | |
28" | *LPF/FECHA19/BARRACAS-ESTUDIA* | ||
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 24" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
20:23 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
30" | COTO ANIVERSARIO INST SORTEO | 176413 | |
30" | RIVER VS MINEIRO | 102740 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/001 | |
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 11" | |||
15' | PARTE NRO. 3 | ||
20:42 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.42/MIE* | ||
30" | COTO ANIVERSARIO INST SORTEO | 176413 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/001 | |
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
15" | NINA POLO | 102641 | |
21" | *FUTSAL AFA/BOCA-AMERICA D/S.* | ||
15" | REXONA COCHECITO | 1032288 | |
55" | DENGUE CAMPANA | 9805125 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 27" | |||
13' 58" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 75' | ///FESTIVAL PAIS /// | |
32' 26" | PARTE NRO. 1 | ||
21:32 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.42/MIE* | ||
15" | REXONA COLECTIVO | 1032288 | |
41" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/001 | |
48" | *LA DESALMADA/CAP.33/MARTES* | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 6" | |||
20' 23" | PARTE NRO. 2 | ||
21:56 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
15" | REXONA FUTBOL | 1032288 | |
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
30" | ARCOR HELADOS | 103283/0 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
21:59 | 1' 26" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 5" | |||
10' | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:10 | 45' | ///LA DESALMADA /// | |
11' 26" | PARTE NRO. 1 | ||
22:21 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
28" | *LPF/FECHA19/BARRACAS-ESTUDIA* | ||
14" | EL MEJOR AMIGO DEL BONAERENSE | 2410-248 | |
15" | REXONA FUTBOL | 1032288 | |
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 7" | |||
11' 37" | PARTE NRO. 2 | ||
22:35 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.42/MIE* | ||
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/001 | |
15" | NINA POLO | 102641 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 57" | |||
9' 17" | PARTE NRO. 3 | ||
22:46 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
47" | *MAREA DE PASIONES/CAP.42/MIE* | ||
15" | SHELL BOX | 0470/003 | |
15" | REXONA COLECTIVO | 1032288 | |
15" | NINA POLO | 102641 | |
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 52" | |||
9' 13" | PARTE NRO. 4 | ||
38" | *LA DESALMADA/CAP.34/MIERCOLE* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
22:58 | 30' | ///DOCUMENTALES 23:00 HS /// | |
---LOS VISUALES--- | |||
16' 28" | PARTE NRO. 1 EMPALMA CON | ||
15' 25" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:30 | 30' | ///TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | MANCINI | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
15" | NINA POLO | 102641 | |
55" | DENGUE CAMPANA | 9805125 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 25" | |||
13' 35" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | -*- HIMNO PAISAJES -*- | ||
0:01 | 30' | ///FELIZ VIDA /// | |
30" | CORDOBA PNT VIDA FELIZ | 2024-189920 | |
26' 41" | PARTE NRO. 1 | ||
22" | AUSPICIO GOBIERNO CORDOBA | 2024-189920 | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:28 | 30' | -*-INFOMERCIAL HAIR RECOVERY | |
1" | INFOMERCIAL HAIR RECOVERY | 102598 | |
28' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:57 | 30' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
1" | LEIVA JOYAS INFOMERCIAL | TVP-05 | |
59' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
1:56 | CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:57 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:57 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
28" | *LPF/FECHA19/BARRACAS-ESTUDIA* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/7H.* | ||
41" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
21" | *FUTSAL AFA/BOCA-AMERICA D/S.* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
49" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
32" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
2:04 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
2:04 | CORTE NRO. 1 | ||
2:04 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |