0:00 | 389' 45" | COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | ///PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
39" | *MAREA DE PASIONES/CAP.48/JUE* | ||
40" | INAMU EXO | 19 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/7H.* | ||
34" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 50" | |||
13' 10" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MA¥ANA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
25' | PARTE NRO. 1 | ||
7:25 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
39" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
36" | INAMU REGISTRO 2024 | 19 | |
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 28" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
7:42 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
29" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 36" | |||
14' 56" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
---MOVETE ARGENTINA--- | |||
13' 37" | PARTE NRO. 1 | ||
8:14 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
29" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 19" | |||
11' 52" | PARTE NRO. 2 | ||
8:28 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
39" | *MAREA DE PASIONES/CAP.48/JUE* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 13" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 60' | ///ADN BUENA SALUD/// | |
38' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
9:08 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 31" | |||
17' 40" | PARTE NRO. 2 | ||
9:28 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
34" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
39" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 28" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 90' | ///ZONA MIXTA /// | |
15" | BANCO COLUMBIA EN AGENDA ARG. | 102717 | |
15" | CENTRO ROSSI EN AGENDA ARG. | 102717 | |
15" | PNT LA CARDEUSE DANY MICHE | 0003 | |
21' | PARTE NRO. 1 | ||
9:51 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-006 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
16" | MAS ARQ CLARIN | 10113 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 22" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
10:13 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
39" | *MAREA DE PASIONES/CAP.48/JUE* | ||
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-006 | |
18" | BANCO PROVINCIA EL MEJOR AMI | 2410-248 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
16" | MAS ARQ CLARIN | 10113 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 28" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
10:36 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-006 | |
16" | MAS ARQ CLARIN | 10113 | |
35" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
38" | *ADN, BUENA SALUD* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/7H.* | ||
40" | INAMU RUTA ATLANTICA | 19 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 16" | |||
19' 54" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:00 | 1' 29" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
11:01 | 30' | ///DOCUMENTALES 11:00 HS/// | |
---LA RUTA DE LAS ESPECIAS--- | |||
18' 56" | PARTE NRO. 1 | ||
11:20 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
39" | *MAREA DE PASIONES/CAP.48/JUE* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
30" | *RNA / AM* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 56" | |||
5' 39" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:30 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:11 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
30" | BELLAS ARTES | 102755 | |
29" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
39" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
15" | SANTANDER ESPECTACULOS V2 | 360153516/7 | |
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 57" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:27 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
51" | EDENOR CUIDA LA ENERGIA COLEGI | 102746 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
15" | SANTANDER ESPECTACULOS V2 | 360153516/7 | |
25" | CARREFOUR 44SEM FOOD | 270330640/0 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 13" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
12:43 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
39" | *MAREA DE PASIONES/CAP.48/JUE* | ||
51" | EDENOR CUIDA LA ENERGIA COLEGI | 102746 | |
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
25" | CARREFOUR 44SEM FOOD | 270330640/0 | |
40" | INAMU AMA 2 | 19 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 49" | |||
13' 1" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:00 | 60' | ///VIVIR VIAJANDO /// | |
26' 26" | PARTE NRO. 1 | ||
13:26 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
55" | DENGUE CAMPANA | 9805125 | |
38" | *ADN, BUENA SALUD* | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 56" | |||
25' 55" | PARTE NRO. 2 | ||
13:56 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
39" | *MAREA DE PASIONES/CAP.48/JUE* | ||
29" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 43" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
14:00 | 55' | ///MAREA DE PASIONES /// | |
14' 15" | PARTE NRO. 1 | ||
14:14 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
38" | *LA DESALMADA/CAP.39/LUNES* | ||
25" | CARREFOUR 44SEM FOOD | 270330640/0 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/003 | |
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
15" | SANTANDER ESPECTACULOS V2 | 360153516/7 | |
35" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 0" | |||
9' 44" | PARTE NRO. 2 | ||
14:28 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/003 | |
25" | CARREFOUR 44SEM FOOD | 270330640/0 | |
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
29" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
38" | *LA DESALMADA/CAP.39/LUNES* | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
14:32 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 39" | |||
12' 19" | PARTE NRO. 3 | ||
14:46 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
38" | *LA DESALMADA/CAP.39/LUNES* | ||
25" | CARREFOUR 44SEM FOOD | 270330640/0 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
20" | *ID/FELIZ PRIMAVERA 2024* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/003 | |
29" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
39" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
15" | SANTANDER ESPECTACULOS V2 | 360153516/7 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 11" | |||
4' 17" | PARTE NRO. 4 | ||
35" | *MAREA DE PASIONES/CAP.49/VIE* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
14:55 | 65' | ///FESTIVAL PAIS LO MEJOR/// | |
20' 12" | PARTE NRO. 1 | ||
15:15 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
29" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
39" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 5" | |||
21' 40" | PARTE NRO. 2 | ||
15:41 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
34" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
15:45 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 11" | |||
13' 52" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 120' | ///NUEVAS TARDES /// | |
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | PALERMO DESIGN | ||
3" | EL MUNDO DE LAS PELUCAS | ||
3" | AFFAIRE | ||
3" | MEDIAKIT | ||
1" | PNT PALERMO DESIGN | 102586 | |
1" | PNT MULTITRAVEL | 4413/000 | |
22" | PNT FRAMINTROL ENERGY | 397 | |
1" | PNT VINOS NINA | 102641 | |
1" | PNT SOMMIERCENTER | 8887/000 | |
1" | PNT GCBA CIUDAD BILINGUE | 001-GCBA | |
5" | ZOCALO BELLAS ARTES M.886 | 102755 | |
28' | PARTE NRO. 1 | ||
16:28 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
35" | *MAREA DE PASIONES/CAP.49/VIE* | ||
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-006 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
20" | CARREFOUR 44SEM NONFOOD | 270330640/0 | |
24" | ALIKAL EL ORIGEN 24 AYR | 102337/001 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/003 | |
16" | MAS ARQ CLARIN | 10113 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 15" | |||
28' | PARTE NRO. 2 | ||
16:59 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
25" | CARREFOUR 44SEM FOOD | 270330640/0 | |
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-006 | |
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
15" | SANTANDER ESPECTACULOS V2 | 360153516/7 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/003 | |
20" | CARREFOUR 44SEM NONFOOD | 270330640/0 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 15" | |||
27' | PARTE NRO. 3 | ||
17:29 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
25" | CARREFOUR 44SEM FOOD | 270330640/0 | |
18" | BANCO PROVINCIA EL MEJOR AMI | 2410-248 | |
29" | *COCINATE/LUNES A JUEVES* | ||
35" | YPF A LA ALTURA DE TU ENERGIA | 0747-006 | |
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
15" | SANTANDER ESPECTACULOS V2 | 360153516/7 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/003 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 31" | |||
26' 59" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 90' | ///COCINATE /// | |
3" | COLUCHI | ||
3" | VOLF | ||
3" | MOREIRA | ||
3" | LA COCINA DE ANA MELLINO | ||
30" | PNT KANJI | 102613 | |
30" | PNT TRIO | 102614 | |
30" | PNT GUSTEAUS | 102614 | |
1" | PNT MUEBLEDON V1 | 102621 | |
1" | PNT VINOS NINA | 102641 | |
30" | PNT SLICE | 102614 | |
30" | PNT MALENA | 102614 | |
5" | ZOCALO BELLAS ARTES M.886 | 102755 | |
35' | PARTE NRO. 1 | ||
18:35 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/003 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
24" | ALIKAL EL ORIGEN 24 AYR | 102337/001 | |
35" | *GIROS EN LINEA RECTA* | ||
25" | CARREFOUR 44SEM FOOD | 270330640/0 | |
15" | SANTANDER PYME ORGULLO | 360153367/1 | |
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 59" | |||
30' | PARTE NRO. 2 | ||
19:08 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/003 | |
17" | *TVP NOTICICAS/CENTRAL* | ||
15" | NINA POLO | 102641 | |
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
40" | INAMU CICLO CAPACITACIONES VI | 19 | |
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 57" | |||
19' 4" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:30 | 90' | ///TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | ELEGANT SPORT | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
35' | PARTE NRO. 1 | ||
20:05 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
35" | *MAREA DE PASIONES/CAP.49/VIE* | ||
34" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
20" | BAGLEY TRAVIATA R-K | 103317/0 | |
35" | *GIROS EN LINEA RECTA* | ||
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
15" | NINA POLO | 102641 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/003 | |
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 24" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
20:23 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/003 | |
40" | INAMU CAFIM | 19 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
15" | NINA POLO | 102641 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/003 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 55" | |||
15' | PARTE NRO. 3 | ||
20:41 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
25" | *LPF/FECHA20/ROSARIO-BARRACAS* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS | 101106/003 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
30" | F1 BRASIL | 102755 | |
39" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
14" | EL MEJOR AMIGO DEL BONAERENSE | 2410-248 | |
15" | NINA POLO | 102641 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/003 | |
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 41" | |||
15' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 135' | ///LIGA PROF. DE FUTBOL/// | |
--- CARC VS BARRACAS CTAL --- | |||
--- ZOCALOS PRIMER TIEMPO --- | |||
5" | ZOCALO F1 BRASIL M.887 | LPF-20 | |
5" | ZOCALO MOANA 2 PREESTR M.883 | LPF-20 | |
5" | ZOCALO F1 BRASIL M.887 | LPF-20 | |
--- ZOCALOS SEGUNDO TIEMPO --- | |||
5" | ZOCALO F1 BRASIL M.887 | LPF-20 | |
5" | ZOCALO MOANA 2 PREESTR M.883 | LPF-20 | |
5" | ZOCALO F1 BRASIL M.887 | LPF-20 | |
13' 6" | PARTE NRO. 1 | ||
21:13 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
35" | *MAREA DE PASIONES/CAP.49/VIE* | ||
35" | *GIROS EN LINEA RECTA* | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 54" | |||
45' | PRIMER TIEMPO | ||
22:00 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID PAISAJE/CORDOBA* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
30" | F1 BRASIL | LPF-20 | |
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
55" | DENGUE CAMPANA | 9805125 | |
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 8" | |||
3' | PARTE NRO. 3 | ||
22:06 | CORTE NRO. 3 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
30" | MOANA PRE ESTRENO | LPF-20 | |
34" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
22:08 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
3' 3" | PARTE NRO. 4 | ||
22:12 | CORTE NRO. 4 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
30" | F1 BRASIL | LPF-20 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
55" | DENGUE CAMPANA | 9805125 | |
10" | *ID PAISAJE/SANTA CRUZ* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 31" | |||
60' | SEGUNDO TIEMPO | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:15 | 45' | ///TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | MANCINI | ||
25' | PARTE NRO. 1 | ||
23:40 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/JUJUY* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS BONOB | 101106/003 | |
15" | NINA POLO | 102641 | |
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
30" | IBERIA LATAM BUSINESS 2024 | 715970/0 | |
15" | BAGLEY COFLER GALLETITAS MAIST | 101106/003 | |
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 30" | |||
17' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | -*- HIMNO PAISAJES -*- | ||
0:01 | 30' | ///FELIZ VIDA /// | |
30" | CORDOBA PNT VIDA FELIZ | 2024-189920 | |
26' 10" | PARTE NRO. 1 | ||
22" | AUSPICIO GOBIERNO CORDOBA | 2024-189920 | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:28 | 30' | -*-INFOMERCIAL HAIR RECOVERY | |
1" | INFOMERCIAL HAIR RECOVERY | 102598 | |
28' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:56 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
1" | LEIVA JOYAS INFOMERCIAL | TVP-05 | |
59' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
1:56 | CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:56 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:56 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID PAISAJE/MISIONES* | ||
24" | *ESTAMOS DE UNA/MUY PRONTO* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/7H.* | ||
10" | *RT/COCINATE/LUN-JUE* | ||
34" | *ZONA MIXTA/LUN-VIE 9.30* | ||
17" | *TVP NOTICIAS/MEDIODIA 11.30H* | ||
28" | *VIVIR VIAJANDO/LUN A SAB* | ||
20" | *ID/PRIMAVERA 2024* | ||
37" | *NUEVAS TARDES CON DENISE* | ||
39" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
26" | *LPF/FECHA20/HURACAN-GIMNASIA* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LUN-VIE* | ||
38" | *ADN, BUENA SALUD* | ||
10" | *ID PAISAJE/SALTA* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
2:04 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
2:04 | CORTE NRO. 1 | ||
2:04 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |