0:00 | 389' 45" | -*-COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | /// PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
20" | *SALUDOS 2025/B.GOMEZ* | ||
40" | INAMU CAPACITACIONES DISPONIB | 23 | |
38" | *ESTAMOS EN UNA* | ||
62" | *MAESTROS DE LA MEDICINA* | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 0" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MA¥ANA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
15" | AUSPICIO BROUWER S.A | 0041/003 | |
25' | PARTE NRO. 1 | ||
7:25 | CORTE NRO. 1 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
18" | *CRIMENES/CROMA¥ON/J.IGLESIAS* | ||
30" | YPF INFINIA TURBO CLEAN | 1679/001 | |
20" | CRONICA PROMO CRONISHOP | 58 | |
43" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 23" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
7:42 | CORTE NRO. 2 | ||
14" | *ID ANIMALES/NAVIDAD 2* | ||
16" | *SALUDOS 205/S.FERNANDEZ* | ||
15" | PELOTAS LA AGARRO PASO A MESSI | 0842-0004 | |
15" | 365 PROMO SHELL | 12157 | |
42" | *ZONA MIXTA/LOGO NAVIDAD* | ||
41" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 35" | |||
15' 2" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
--- MOVETE ARGENTINA --- | |||
14' 47" | PARTE NRO. 1 | ||
8:15 | CORTE NRO. 1 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
40" | *LA DESALMADA/FINAL* | ||
38" | *ESTAMOS EN UNA* | ||
46" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
40" | INAMU EXO | 23 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 11" | |||
11' 52" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 60' | /// ADN BUENA SALUD (R) /// | |
26' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
8:56 | CORTE NRO. 1 | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
30" | *SALUDOS 2025/A.PUERTAS* | ||
42" | *ZONA MIXTA/LOGO NAVIDAD* | ||
39" | *NUEVAS TARDES C/DENISE/L.NAV* | ||
43" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
40" | INAMU AMA 2 | 23 | |
23" | *CRIMENES/CROMA¥ON/G.MARGONAR* | ||
46" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 40" | |||
29' 10" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:30 | 90' | /// ZONA MIXTA /// | |
30" | PNT BIOGLOSSE - LULI FERN. | 02 | |
21' | PARTE NRO. 1 | ||
9:51 | CORTE NRO. 1 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
24" | *CRIMENES/CROMA¥ON/F.SOTO* | ||
15" | YPF ENCARE SIEMPRE V2 | 0842-0004 | |
15" | 365 PROMO SHELL | 12157 | |
43" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 7" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
10:13 | CORTE NRO. 2 | ||
14" | *ID ANIMALES/NAVIDAD 2* | ||
30" | *SALUDOS 2025/R.ARIAS* | ||
30" | YPF INFINIA TURBO CLEAN | 1679/001 | |
20" | CRONICA PROMO CRONISHOP | 58 | |
38" | *ESTAMOS EN UNA* | ||
35" | YPF PELOTAS NAVIDAD V2 | 0842-0004 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 56" | |||
20' | PARTE NRO. 3 | ||
10:36 | CORTE NRO. 3 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
40" | *LA DESALMADA/FINAL* | ||
30" | PHILCO UAD HERO | 120555/00 | |
15" | YPF PELOTAS ESCONDELA REDU V2 | 0842-0004 | |
39" | *NUEVAS TARDES C/DENISE/L.NAV* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 36" | |||
19' 51" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:58 | 1' 31" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
11:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 11:00 HS/// | |
--- MUSEOS --- | |||
9' 24" | PARTE NRO. 1 | ||
11:09 | CORTE NRO. 1 | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
20" | *SALUDOS 2025/M.PAPIN* | ||
40" | INAMU CAPACITACIONES DISPONIB | 23 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 24" | |||
8' 48" | PARTE NRO. 2 | ||
11:20 | CORTE NRO. 2 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
23" | *CRIMENES/CROMA¥ON/G.MARGONAR* | ||
30" | *SALUDOS 2025/R.ARIAS* | ||
36" | INAMU REGISTRO 2024 | 23 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 56" | |||
8' 27" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
11:30 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | JEANNETTE | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:11 | CORTE NRO. 1 | ||
14" | *ID ANIMALES/NAVIDAD 2* | ||
38" | *SALUDOS 2025/M.IRIBARNE* | ||
35" | COTO SALON 26 Y 27 DIC | 181274 | |
43" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
41" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
20" | CRONICA PROMO CRONISHOP | 58 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 17" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:27 | CORTE NRO. 2 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
26" | *CRIMENES/CROMANOM/G.G.ORTIZ* | ||
35" | COTO SALON 26 Y 27 DIC | 181274 | |
20" | CRONICA PROMO CRONISHOP | 58 | |
38" | *ESTAMOS EN UNA* | ||
62" | *MAESTROS DE LA MEDICINA* | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 30" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
12:44 | CORTE NRO. 3 | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
20" | *SALUDOS 2025/G.CORRADO* | ||
35" | COTO SALON 26 Y 27 DIC | 181274 | |
16" | INSTITUTO CRONICA | 57 | |
39" | *NUEVAS TARDES C/DENISE/L.NAV* | ||
43" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 53" | |||
13' 20" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 13:00 HS./// | |
--- SOY DEL PUEBLO --- | |||
12' 49" | PARTE NRO. 1 | ||
13:13 | CORTE NRO. 1 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
40" | *LA DESALMADA/FINAL* | ||
20" | *SALUDOS 2025/G.CORRADO* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LOGO NAVIDAD* | ||
62" | *MAESTROS DE LA MEDICINA* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 54" | |||
13' 17" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 60' | ///FESTIVAL PAIS LO MEJOR/// | |
26' 54" | PARTE NRO. 1 | ||
13:57 | CORTE NRO. 1 | ||
14" | *ID ANIMALES/NAVIDAD 2* | ||
36" | *SALUDOS 2025/M.SASOVSKY* | ||
39" | *NUEVAS TARDES C/DENISE/L.NAV* | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 42" | |||
21' 58" | PARTE NRO. 2 | ||
14:21 | CORTE NRO. 2 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
35" | *CRIMENES/CROMA¥ON/H.LUZZI* | ||
38" | *ESTAMOS EN UNA* | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
14:22 | 1' 38" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
6' 8" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
14:30 | 90' | /// ESTAMOS EN UNA /// | |
3" | LEVIS | ||
3" | KLOOSTER | ||
3" | WORREN | ||
3" | CONVERSE | ||
3" | PORTANTINO | ||
3" | MUEBLEDON | ||
3" | MAGGI OPTICA | ||
1" | PNT PORTANTINO | 103072 | |
1" | PNT MUEBLEDON V1 | 103073 | |
1" | PNT VINOS NAMPE | 103080 | |
1" | PNT 102 MUJER | 103081 | |
1" | PNT MEGACISTIN BLOCKER | 103081 | |
1" | PNT GCBA DENGUE PREVENCION | 001AYR2 | |
1" | PNT AQUASYSTEM | 6 | |
1" | PNT AQUASYSTEM | 6 | |
28' | PARTE NRO. 1 | ||
14:58 | CORTE NRO. 1 | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
27" | *SALUDOS 2025/A.MARTINEZ* | ||
35" | COTO SALON 26 Y 27 DIC | 181274 | |
30" | YPF INFINIA TURBO CLEAN | 1679/001 | |
15" | ARCOR HELADOS BOB | 120621/001 | |
35" | YPF PELOTAS NAVIDAD V2 | 0842-0004 | |
20" | CARREFOUR 52SEM NONFOOD | 270333408/0 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 59" | |||
28' | PARTE NRO. 2 | ||
15:29 | CORTE NRO. 2 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
39" | *NUEVAS TARDES C/DENISE/L.NAV* | ||
15" | YPF PELOTAS ESCONDELA REDU V2 | 0842-0004 | |
58" | BODEGAS LOPEZ RINCON FAMOSO | 12202402 | |
24" | ALIKAL EL ORIGEN 24 AYR | 121699/001 | |
25" | CARREFOUR 52SEM FOOD | 270333408/0 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 11" | |||
27' 50" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:00 | 120' | /// NUEVAS TARDES /// | |
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | PALERMO DESIGN | ||
3" | EL MUNDO DE LAS PELUCAS | ||
3" | MEDIAKIT | ||
3" | AFFAIRE | ||
1" | PNT VINOS NINA | 102990 | |
1" | PNT PALERMO DESIGN | 102945 | |
1" | PNT BODEGAS LOPEZ | 12202401/01 | |
1" | PNT MULTITRAVEL | 307/00 | |
48' 45" | PARTE NRO. 1 | ||
16:49 | CORTE NRO. 1 | ||
14" | *ID ANIMALES/NAVIDAD 2* | ||
13" | *SALUDOS 2025/F.RODRIGUEZ* | ||
25" | CARREFOUR 52SEM FOOD | 270333408/0 | |
43" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
30" | YPF INFINIA TURBO CLEAN | 1679/001 | |
20" | CRONICA PROMO CRONISHOP | 58 | |
15" | YPF ENCARE SIEMPRE V2 | 0842-0004 | |
20" | CARREFOUR 52SEM NONFOOD | 270333408/0 | |
46" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 55" | |||
28' 5" | PARTE NRO. 2 | ||
17:21 | CORTE NRO. 2 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
34" | *CRIMENES/CROMA¥ON/J.FILARDI* | ||
15" | PELOTAS LA AGARRO PASO A MESSI | 0842-0004 | |
15" | ARCOR HELADOS CHOCOLINAS | 120621/001 | |
62" | *MAESTROS DE LA MEDICINA* | ||
15" | YPF ENCARE SIEMPRE V2 | 0842-0004 | |
41" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
20" | CARREFOUR 52SEM NONFOOD | 270333408/0 | |
16" | INSTITUTO CRONICA | 57 | |
25" | CARREFOUR 52SEM FOOD | 270333408/0 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 35" | |||
25' 22" | PARTE NRO. 3 | ||
17:51 | CORTE NRO. 3 | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
19" | *SALUDOS 2025/P.VIGNA* | ||
20" | CARREFOUR 52SEM NONFOOD | 270333408/0 | |
30" | YPF INFINIA TURBO CLEAN | 1679/001 | |
20" | CRONICA PROMO CRONISHOP | 58 | |
43" | *TVPN INTERNACIONAL/VIERNES* | ||
25" | CARREFOUR 52SEM FOOD | 270333408/0 | |
24" | *FP2024/LO MEJOR/SAB-DOM* | ||
15" | YPF PELOTAS ESCONDELA REDU V2 | 0842-0004 | |
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 24" | |||
1' 54" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
17:57 | 60' | ///TV PUBLICA INTERNACIONAL/// | |
3" | GAROFALO | ||
3" | GIRAFF | ||
32' | PARTE NRO. 1 | ||
18:29 | CORTE NRO. 1 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
35" | *CRIMENES/CROMA¥ON/M.C.VERDU* | ||
62" | *MAESTROS DE LA MEDICINA* | ||
41" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
20" | CARREFOUR 52SEM NONFOOD | 270333408/0 | |
20" | *RODAR/GENERICA* | ||
46" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 11" | |||
12' | PARTE NRO. 2 | ||
18:45 | CORTE NRO. 2 | ||
14" | *ID ANIMALES/NAVIDAD 2* | ||
28" | *SALUDOS 2025/B.STAMATEAS* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LOGO NAVIDAD* | ||
25" | CARREFOUR 52SEM FOOD | 270333408/0 | |
24" | *FP2024/LO MEJOR/SAB-DOM* | ||
23" | *CRIMENES/CROMA¥ON/M.LOBO* | ||
30" | *WINE RIDE* | ||
40" | INAMU ASESORA Y SOPORTE | 23 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 45" | |||
11' 4" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 120' | ///TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | ELEGANT SPORT | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
45' | PARTE NRO. 1 | ||
19:45 | CORTE NRO. 1 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
40" | *LA DESALMADA/FINAL* | ||
15" | ARCOR HELADOS CHOCOLINAS | 120621/001 | |
15" | NINA POLO | 102990 | |
31" | *CRIMENES/CROMA¥ON/I.G.PRIETO* | ||
20" | CRONICA PROMO CRONISHOP | 58 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 31" | |||
30' | PARTE NRO. 2 | ||
20:18 | CORTE NRO. 2 | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
19" | *SALUDOS 2025/M.AHRENDTS* | ||
15" | ARCOR HELADOS BOB | 120621/001 | |
16" | INSTITUTO CRONICA | 57 | |
62" | *MAESTROS DE LA MEDICINA* | ||
46" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
15" | NINA POLO | 102990 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 13" | |||
18' | PARTE NRO. 3 | ||
20:39 | CORTE NRO. 3 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
41" | *CRIMENES/CROMA¥ON/N.GOMEZ* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LOGO NAVIDAD* | ||
16" | INSTITUTO CRONICA | 57 | |
24" | *FP2024/LO MEJOR/SAB-DOM* | ||
15" | NINA POLO | 102990 | |
20" | CRONICA PROMO CRONISHOP | 58 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 3" | |||
18' 13" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:00 | 90' | /// FESTIVAL PAIS /// | |
27' 52" | PARTE NRO. 1 | ||
21:28 | CORTE NRO. 1 | ||
14" | *ID ANIMALES/NAVIDAD 2* | ||
24" | *SALUDOS 2025/E.NAZAR* | ||
62" | *MAESTROS DE LA MEDICINA* | ||
30" | *CRIMENES/CROMA¥ON/O.FILARDI* | ||
30" | *WINE RIDE* | ||
30" | *GAUCHITO GIL* | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 23" | |||
17' 11" | PARTE NRO. 2 | ||
21:48 | CORTE NRO. 2 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
30" | *CRIMENES/CROMA¥ON/O.MERBILHA* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LOGO NAVIDAD* | ||
24" | *FP2024/LO MEJOR/SAB-DOM* | ||
46" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 42" | |||
12' 30" | PARTE NRO. 3 | ||
22:04 | CORTE NRO. 3 | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
21" | *SALUDOS 2025/H.LIRIO* | ||
62" | *MAESTROS DE LA MEDICINA* | ||
37" | *CRIMENES/CROMA¥ON/O.BALOSSI* | ||
45" | *UNISONO* | ||
30" | *GAUCHITO GIL* | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
22:07 | 1' 42" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 14" | |||
21' 8" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
22:30 | 30' | ///MAESTROS DE LA MEDICINA/// | |
26' 13" | PARTE NRO. 1 | ||
22:56 | CORTE E/PGMA | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
36" | *CRIMENES/CROMA¥ON/C.M.BANUS* | ||
41" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
24" | *FP2024/LO MEJOR/SAB-DOM* | ||
30" | *GAUCHITO GIL* | ||
40" | *LA DESALMADA/FINAL* | ||
28" | *SALUDOS 2025/B.STAMATEAS* | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 48" | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:00 | 30' | /// DOCUMENTALES 23:00 HS /// | |
--- CONTAR LA VIDA --- | |||
28' 6" | PARTE NRO. 1 | ||
23:28 | CORTE E/PGMA | ||
14" | *ID ANIMALES/NAVIDAD 2* | ||
35" | *FELIZ VIDA/LOGO NAVIDAD* | ||
15" | NINA POLO | 102990 | |
40" | *CRIMENES/CROMA¥ON/S.MORLES* | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 53" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:30 | 30' | /// TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:44 | CORTE NRO. 1 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
32" | *CRIMENES/CROMA¥ON/S.BIGNAMI* | ||
15" | NINA POLO | 102990 | |
16" | INSTITUTO CRONICA | 57 | |
30" | *GAUCHITO GIL* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 5" | |||
13' 55" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | *HIMNO NACIONAL/PAISAJE* | ||
0:01 | 33' | /// FELIZ VIDA /// | |
1" | AUSPICIO GOBIERNO CORDOBA | 2024-0194390 | |
1" | PNT GOLOCAN/BENEFIT | 004 | |
29' 35" | PARTE NRO. 1 | ||
0:31 | CORTE E/PGMA | ||
11" | *ID ANIMALES/NAVIDAD* | ||
35" | *SALUDOS 2025/M.KERSZ* | ||
30" | PHILCO UAD HERO | 120555/00 | |
38" | *CRIMENES/CROMA¥ON/F.SOTO* | ||
30" | *WINE RIDE* | ||
30" | *GAUCHITO GIL* | ||
30" | PHILCO UAD HERO | 120555/00 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 37" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:34 | 30' | -*-INFOMERCIAL HAIR RECOVERY-* | |
1" | INFOMERCIAL HAIR RECOVERY | 102994 | |
28' 25" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
1:03 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
60' 8" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
2:03 | CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
2:03 | 20' | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
2:03 | CORTE NRO. 1 | ||
17" | *ID ANIMALES/VERANO* | ||
18" | *CRIMENES/CROMA¥ON/J.IGLESIAS* | ||
41" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
20" | *SALUDOS 2025/B.GOMEZ* | ||
24" | *FP2024/LO MEJOR/SAB-DOM* | ||
24" | *CRIMENES/CROMA¥ON/F.SOTO* | ||
20" | *RODAR/GENERICA* | ||
20" | *SALUDOS 2025/G.CORRADO* | ||
23" | *CRIMENES/CROMA¥ON/G.MARGONAR* | ||
45" | *UNISONO* | ||
30" | *SALUDOS 2025/R.ARIAS* | ||
46" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
26" | *CRIMENES/CROMANOM/G.G.ORTIZ* | ||
38" | *ESTAMOS EN UNA* | ||
40" | *LA DESALMADA/FINAL* | ||
28" | *SALUDOS 2025/B.STAMATEAS* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
2:13 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
2:13 | CORTE NRO. 1 | ||
2:13 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |