0:00 | 389' 45" | -*-COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | ///PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
40" | INAMU CAPACITACIONES | .7 | |
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
40" | INAMU AMA 2 | .7 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 53" | |||
13' 7" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MA¥ANA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 06097/1 | |
25' | PARTE NRO. 1 | ||
7:25 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
25" | CARREFOUR 24SEM FOOD | 270342130/0 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
19" | REVISTA ELLE JUNIO | 06031 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 25" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
7:42 | CORTE NRO. 2 | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
25" | CARREFOUR 24SEM FOOD | 270342130/0 | |
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1053660 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
40" | INAMU ASESORA Y SOPORTE | .7 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 16" | |||
14' 19" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
--- TECNOLOGIA ORIGINARIAS --- | |||
18' 14" | PARTE NRO. 1 | ||
8:18 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 4" | |||
10' 42" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 30' | ///DOCUMENTALES 8.30 HS /// | |
--- MOVETE ARGENTINA --- | |||
15' 42" | PARTE NRO. 1 | ||
8:46 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 59" | |||
12' 24" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 60' | ///ADN BUENA SALUD (R) /// | |
30' 50" | PARTE NRO. 1 | ||
9:31 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
20" | CARREFOUR 24SEM NONFOOD | 270342130/0 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
25" | CARREFOUR 24SEM FOOD | 270342130/0 | |
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
40" | INAMU EXO | .7 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 6' 30" | |||
22' 35" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | ///LAS MA¥ANAS CON ANDINO /// | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | MARROC DE FELFORT PNT | 6001 | |
1" | PNT JOYERIA EL TASADOR | 104073 | |
1" | YPF -PNT- | 104074 | |
1" | LILIANA - PNT | 104111 | |
56' 55" | PARTE NRO. 1 | ||
10:57 | CORTE NRO. 1 | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
25" | CARREFOUR 24SEM FOOD | 270342130/0 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
30" | KNORR GUISOS | 1053487/2 | |
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
11:00 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 35" | |||
58' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | JEANNETTE | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 06097/1 | |
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:41 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
15" | DOVE DIOR RANGE | 1053660 | |
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | TAURAL F MAX | 0348-001 | |
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
40" | INAMU CAPACITACIONES | .7 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 21" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:57 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
25" | CARREFOUR 24SEM FOOD | 270342130/0 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 A¥OS REDU | 060937/00 | |
20" | HARPIC DESAFIO HARPIC NEGRO | 737479/2 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
19" | REVISTA ELLE JUNIO | 06031 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 0" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:13 | CORTE NRO. 3 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
20" | CARREFOUR 24SEM NONFOOD | 270342130/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1053660 | |
40" | INAMU REGISTRO ARTISTAS | .7 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 10" | |||
13' 29" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 90' | ///MEDIODIA BIEN ARRIBA /// | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | PNT JOYERIA EL TASADOR | 86 | |
30" | PNT BLEM | 0249-001 | |
77' 4" | PARTE NRO. 1 | ||
14:47 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
20" | VANISH POLVO ROSA | 737097/4 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
14:50 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 26" | |||
8' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
15:00 | 90' | ///ESTAMOS EN UNA /// | |
3" | LEVIS | ||
3" | KLOOSTER | ||
3" | WORREN | ||
3" | CONVERSE | ||
3" | MAGGI OPTICA | ||
3" | PORTANTINO | ||
3" | MUEBLEDON | ||
3" | CHULA | ||
3" | DAIAM | ||
3" | LA FERNETERIA | ||
3" | VERONICA ROSSI | ||
30" | PNT YPF | 77 | |
30" | PNT CORAZON ARGENTINO | 12301 | |
30" | PNT 102 MUJER | 79 | |
30" | PNT ONE FIVE | 80 | |
30" | PNT MULTITRAVEL | 81 | |
30" | LEIVA - PNT | 82 | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | PNT GCBA | 104068 | |
30" | PNT TURISMO MAR DEL PLATA | OC-226 | |
72' 13" | PARTE NRO. 1 | ||
16:12 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
20" | PROCENEX LIMPIEZA QUE SE SIENT | 737041/3 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
16:15 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 17" | |||
13' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:30 | 90' | ///LO MEJOR DE COCINATE/// | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30' 44" | PARTE NRO. 1 | ||
17:01 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
25" | CARREFOUR 24SEM FOOD | 270342130/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | TAURAL F MAX | 0348-001 | |
37" | *AMORES PERROS* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
17" | KLAUKOL PARRILLA | 6202501/01 | |
19" | REVISTA ELLE JUNIO | 06031 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 47" | |||
36' 43" | PARTE NRO. 2 | ||
17:43 | CORTE NRO. 2 | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
37" | *AMORES PERROS* | ||
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
15" | YPF CAMIONDORADO HERO | 0273-001 | |
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
20" | CARREFOUR 24SEM NONFOOD | 270342130/0 | |
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
17" | KLAUKOL PARRILLA | 6202501/01 | |
15" | *ID ANIMALES / OTO¥O I* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 48" | |||
10' 22" | PARTE NRO. 3 | ||
17:58 | 1' 36" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 60' | ///FELIZ VIDA - LO MEJOR /// | |
22' 21" | PARTE NRO. 1 | ||
18:22 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
20" | YPF OTRO CAMION REDU | 0273-001 | |
15" | TAURAL F MAX | 0348-001 | |
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 11" | |||
20' 52" | PARTE NRO. 2 | ||
18:46 | CORTE E/PGMA | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
25" | CARREFOUR 24SEM FOOD | 270342130/0 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
15" | MOVISTAR MASIVA FIBRA | 131916/3 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 26" | |||
10' 10" | -*- SOBREMESA G.TASSI -*- | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 93' | ///TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | MELOCOTON | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | ELEGANT | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | LORDS | ||
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 06097/1 | |
44' | PARTE NRO. 1 | ||
19:44 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | IMPERIAL REPARTO | 738041/0 | |
15" | ARCOR PRESTO PRONTA POLENTA | 061136/000 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 28" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
20:07 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | VEA IMPRECIONANTE SKIP | 393130/0 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS MAYO V3 | 0325/002 | |
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 A¥OS REDU | 060937/00 | |
30" | KNORR GUISOS | 1053487/2 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 30" | |||
19' 2" | PARTE NRO. 3 | ||
20:30 | CORTE E/PGMA | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
15" | EASY FDD 1106 AL 1506 | 393218/0 | |
15" | QUILMES GOLAZO V2 | 0198-001 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
20" | ARCOR TABLETA BOB COLITA COCO | 60743/000 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1053660 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS MAYO V3 | 0325/002 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 42" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:33 | 177' | ///SE SIENTE ARGENTINA /// | |
42' | PARTE NRO. 1 | ||
21:15 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
15" | VEA IMPRECIONANTE LA PROVIDENC | 393130/0 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1053660 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS MAYO V3 | 0325/002 | |
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 34" | |||
42' | PARTE NRO. 2 | ||
22:00 | CORTE NRO. 2 | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | QUILMES GOLAZO V2 | 0198-001 | |
20" | ARCOR TABLETA BOB COLITA COCO | 60743/000 | |
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1053660 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 33" | |||
42' | PARTE NRO. 3 | ||
22:46 | CORTE NRO. 3 | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
14" | VEA IMPRECIONANTE TARAGUI | 393130/0 | |
15" | QUILMES GOLAZO V2 | 0198-001 | |
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
15" | ARCOR PRESTO PRONTA POLENTA | 061136/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 52" | |||
40' 19" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:30 | 30' | ///TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | MANCINI | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | CARLA VIANNINI | ||
3" | LORDS | ||
3" | BONIFACE | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:44 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
37" | *AMORES PERROS* | ||
15" | EASY FDD 1106 AL 1506 | 393218/0 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 2" | |||
12' 58" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | *HIMNO NACIONAL/GENTE* | ||
0:01 | 30' | -*-INFOMERCIAL MEDICAL HAIR-* | |
1" | CAPSULA MEDICAL HAIR | 104037 | |
29' 30" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:30 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
53' 48" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
1:24 | -*-CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:24 | 360" | -*-PROM.AUX ANDINO -*- | |
1:24 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
37" | *AMORES PERROS* | ||
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
1:30 | 360" | -*- PROM.AUX MONTI -*- | |
1:30 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
37" | *AMORES PERROS* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
1:36 | 360" | -*- PROM.AUX CORRADO -*- | |
1:36 | CORTE NRO. 1 | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
37" | *AMORES PERROS* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
1:41 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:41 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
37" | *AMORES PERROS* | ||
46" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
39" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
1:49 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
1:49 | CORTE NRO. 1 | ||
1:49 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |