0:00 | 389' 45" | COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | ///PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
40" | INAMU CAPACITACIONES | .7 | |
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
30" | LN CAMINOS Y SABORES | 494801/0 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 36" | |||
13' 24" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MA¥ANA/// | |
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 06097/1 | |
25' | PARTE NRO. 1 | ||
7:25 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
40" | INAMU CAPACITACIONES | .7 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 35" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
7:43 | CORTE NRO. 2 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | KNORR GUISOS | 1053487/2 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
19" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 26" | |||
14' 59" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
--- VISITA GUIADA --- | |||
11' 7" | PARTE NRO. 1 | ||
8:11 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
20" | GENIOS EL PREGUNTON DE LA ARG | 06086 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
40" | INAMU RUTA ATLANTICA | .7 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 33" | |||
10' 25" | PARTE NRO. 2 | ||
8:24 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
30" | LN CAMINOS Y SABORES | 494801/0 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 21" | |||
4' 34" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:31 | 30' | ///DOCUMENTALES 8.30 HS /// | |
--- MOVETE ARGENTINA --- | |||
13' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
8:45 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 26" | |||
13' 56" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
9:00 | 60' | ///ADN BUENA SALUD (R) /// | |
36' | PARTE NRO. 1 | ||
9:36 | CORTE NRO. 1 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
17" | KLAUKOL PARRILLA | 6202501/01 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 15" | |||
20' 45" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | ///LAS MA¥ANAS CON ANDINO /// | |
30" | PNT CASA DEL AUDIO | 025-0068 | |
30" | PNT CORAZON ARGENTINO | 12301 | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | PNT BLEM | 0249-001 | |
1" | PNT JOYERIA EL TASADOR | 104073 | |
1" | YPF -PNT- | 104074 | |
57' 43" | PARTE NRO. 1 | ||
10:58 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
42" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | AEROLINEAS ARGENTINAS CUOTAS I | 104126 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
20" | HARPIC DESAFIO HARPIC BA¥OS | 740462/0 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
11:00 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 47" | |||
58' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:41 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
20" | GENIOS EL PREGUNTON DE LA ARG | 06086 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 3" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:57 | CORTE NRO. 2 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 27" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:12 | CORTE NRO. 3 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
42" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 A¥OS REDU | 060937/00 | |
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
15" | TAURAL F MAX | 0348-001 | |
19" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 56" | |||
13' 34" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 90' | ///MEDIODIA BIEN ARRIBA /// | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | PNT JOYERIA EL TASADOR | 86 | |
30" | PNT AEROLINEAS ARGENTINAS | 104126 | |
30" | PNT NAE ELEC | 104127 | |
30" | PNT LIFE SEGUROS | 063110/001 | |
76' 55" | PARTE NRO. 1 | ||
14:47 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
15" | AEROLINEAS ARGENTINAS CUOTAS I | 104126 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
32" | ILOLAY MOMENTO UNICO | 360156641/0 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
14:50 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 35" | |||
8' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
15:00 | 90' | ///ESTAMOS EN UNA /// | |
30" | PNT YPF | 77 | |
30" | PNT 102 MUJER | 79 | |
30" | PNT ONE FIVE | 80 | |
30" | PNT MULTITRAVEL | 81 | |
30" | LEIVA - PNT | 82 | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | PNT TURISMO MAR DEL PLATA | OC-226 | |
30" | PNT AEROLINEAS ARGENTINAS | 104126 | |
72' 57" | PARTE NRO. 1 | ||
16:13 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
16:15 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 3' 33" | |||
13' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:30 | 90' | ///LO MEJOR DE COCINATE/// | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
36' 40" | PARTE NRO. 1 | ||
17:07 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
17" | KLAUKOL PARRILLA | 6202501/01 | |
15" | TAURAL F MAX | 0348-001 | |
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 35" | |||
26' 4" | PARTE NRO. 2 | ||
17:36 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
15" | YPF CAMIONDORADO HERO | 0273-001 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
17" | KLAUKOL PARRILLA | 6202501/01 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 17" | |||
18' 52" | PARTE NRO. 3 | ||
17:58 | 1' 32" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 60' | ///FELIZ VIDA - LO MEJOR /// | |
22' 17" | PARTE NRO. 1 | ||
18:22 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
20" | YPF OTRO CAMION REDU | 0273-001 | |
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
15" | TAURAL F MAX | 0348-001 | |
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
19" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 10" | |||
22' 37" | PARTE NRO. 2 | ||
18:49 | CORTE E/PGMA | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
32" | ILOLAY MOMENTO UNICO | 360156641/0 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
15" | SERTAL BAR | 0895/001 | |
42" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 29" | |||
. | |||
5' 27" | -*- CONICET 2 -*- | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 93' | ////TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | LA FERNETERIA | 104062 | |
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 06097/1 | |
30" | PNT NAE ELEC | 104127 | |
44' | PARTE NRO. 1 | ||
19:44 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
14" | VEA IMPRECIONANTE TERRABUSI | 393525/0 | |
15" | ARCOR PRESTO PRONTA POLENTA | 061136/000 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS MAYO V3 | 0325/002 | |
15" | KNORR GUISOS | 1053487/2 | |
19" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 18" | |||
19' | PARTE NRO. 2 | ||
20:06 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 A¥OS REDU | 060937/00 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
15" | QUILMES MUNDIAL DE CLUBES RIVE | 0198-001 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 29" | |||
19' 4" | PARTE NRO. 3 | ||
20:29 | CORTE E/PGMA | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
14" | VEA IMPRECIONANTE TERRABUSI | 393525/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
15" | QUILMES MUNDIAL DE CLUBES RIVE | 0198-001 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
15" | DOVE DEFY | 1053592 | |
20" | ARCOR TABLETA BOB COLITA COCO | 60743/000 | |
37" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 9" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:33 | 177' | ///SE SIENTE ARGENTINA /// | |
53' 35" | PARTE NRO. 1 | ||
21:27 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
20" | ARCOR TABLETA BOB COLITA COCO | 60743/000 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
15" | QUILMES MUNDIAL DE CLUBES RIVE | 0198-001 | |
40" | INAMU ASESORA Y SOPORTE | .7 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 9" | |||
35' 57" | PARTE NRO. 2 | ||
22:06 | CORTE NRO. 2 | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | VEA IMPRECIONANTE ACE | 393525/0 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS MAYO V3 | 0325/002 | |
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
40" | INAMU AMA 2 | .7 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 54" | |||
49' 39" | PARTE NRO. 3 | ||
22:59 | CORTE NRO. 3 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
42" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | TRESEMME ETHEREAL WEATHER RANG | 1053732 | |
15" | ARCOR PRESTO PRONTA POLENTA | 061136/000 | |
19" | VICK VITAPYRENA | 3968 | |
19" | PHILCO PILAS 2025 | 3968 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 063221/000 | |
20" | BAGLEY SALADIX LANZAMIENTO XTR | 061064/000 | |
40" | INAMU REGISTRO ARTISTAS | .7 | |
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 33" | |||
26' 13" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:30 | 30' | ///TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:44 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 061021/000 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS MAYO V3 | 0325/002 | |
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
15" | TRESEMME ETHEREAL COAT SPRAY | 1053732 | |
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1053682 | |
20" | GENIOS EL PREGUNTON DE LA ARG | 06086 | |
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 59" | |||
12' 1" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | *HIMNO NACIONAL/GENTE* | ||
0:01 | 30' | -*-INFOMERCIAL MEDICAL HAIR-* | |
1" | CAPSULA MEDICAL HAIR | 104037 | |
29' 30" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:30 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
57' 12" | PARTE NRO. 1 | ||
1:28 | CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:28 | 360" | -*-PROM.AUX ANDINO -*- | |
1:28 | CORTE NRO. 1 | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
42" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
1:34 | 360" | -*- PROM.AUX MONTI -*- | |
1:34 | CORTE NRO. 1 | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
1:39 | 360" | -*- PROM.AUX CORRADO -*- | |
1:39 | CORTE NRO. 1 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
1:45 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:45 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
30" | *ESPECIAL JEAN CARLOS/PROXIMO* | ||
39" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
42" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
28" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
35" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
25" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
25" | *SPT RNA/CLASICA* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
1:53 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
1:53 | CORTE NRO. 1 | ||
1:53 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |