0:00 | 389' 45" | COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | ///PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
45" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
40" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
16" | *SE SIENTE ARG/VIERNES* | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 1" | |||
12' 59" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MAĽANA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 010040 | |
25' | PARTE NRO. 1 | ||
7:25 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
51" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
25" | CARREFOUR 27SEM FOOD | 270342636/0 | |
19" | CLARIN CASA DE MUNECAS | 07022 | |
15" | ATOMO CLASICO | 0512/001 | |
40" | INAMU ASESORA Y SOPORTE | 8 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 51" | |||
15' | PARTE NRO. 2 | ||
7:43 | CORTE NRO. 2 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
35" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
25" | CARREFOUR 27SEM FOOD | 270342636/0 | |
15" | ATOMO CLASICO | 0512/001 | |
19" | CLARIN CASA DE MUNECAS | 07022 | |
40" | INAMU CAPACITACIONES | 8 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 42" | |||
14' 27" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
--- VISITA GUIADA --- | |||
11' 51" | PARTE NRO. 1 | ||
8:12 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
51" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
40" | INAMU CAPACITACIONES | 8 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 12" | |||
7' 45" | PARTE NRO. 2 | ||
8:22 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
40" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 0' 59" | |||
7' 13" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 30' | ///DOCUMENTALES 8.30 HS /// | |
--- MOVETE ARGENTINA --- | |||
15' 42" | PARTE NRO. 1 | ||
8:46 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
51" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
20" | CARREFOUR 27SEM NONFOOD | 270342636/0 | |
15" | ATOMO CLASICO | 0512/001 | |
25" | *RODAR/GENERICA/DOM.AL TERM.* | ||
40" | INAMU REGISTRO ARTISTAS | 8 | |
15" | *ID ANIMALES / OTOĽO I* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 55" | |||
11' 23" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
9:00 | 60' | //ADN BUENA SALUD/// | |
28' 48" | PARTE NRO. 1 | ||
9:29 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
20" | CARREFOUR 27SEM NONFOOD | 270342636/0 | |
40" | INAMU AMA 2 | 8 | |
51" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
40" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
35" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
36" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
15" | *ID ANIMALES / OTOĽO I* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 58" | |||
26' 14" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
10:00 | 120' | ///LAS MAĽANAS CON ANDINO /// | |
30" | PNT CASA DEL AUDIO | 025-0078 | |
15" | PNT LA CARDEUSE DANY MICHE | .8 | |
1" | LILIANA - PNT | 07202505 | |
3" | LA FERNETERIA | 104202 | |
1" | PNT JOYERIA EL TASADOR | 104206 | |
1" | YPF -PNT- | 104207 | |
58' 53" | PARTE NRO. 1 | ||
10:59 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
45" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
11:00 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 2' 37" | |||
58' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | JEANNETTE | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | LA FERNETERIA | 104202 | |
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:41 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
35" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 AĽOS REDU | 070850/000 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
20" | ESPADOL 12H DE PROTECCION V2 | 740972/0 | |
20" | HARPIC DESAFIO HARPIC BAĽOS | 742441/0 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 36" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:58 | CORTE NRO. 2 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
25" | CARREFOUR 27SEM FOOD | 270342636/0 | |
20" | HARPIC DESAFIO HARPIC NEGRO | 741129/0 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 8" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:14 | CORTE NRO. 3 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
45" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
20" | VANISH POLVO ROSA | 742192/0 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
25" | MOURA BUENA ENERGIA 25 | 0121/001 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 21" | |||
12' 55" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 90' | ///MEDIODIA BIEN ARRIBA /// | |
60" | PNT LIFE SEGUROS | 070442/000 | |
3" | LA FERNETERIA | 104202 | |
1" | PNT JOYERIA EL TASADOR | .118 | |
76' 53" | PARTE NRO. 1 | ||
14:47 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
40" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
20" | VANISH POLVO ROSA | 742192/0 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
14:50 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 37" | |||
8' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
15:00 | 90' | ///ESTAMOS EN UNA /// | |
3" | LEVIS | ||
3" | KLOOSTER | ||
3" | WORREN | ||
3" | CONVERSE | ||
3" | MAGGI OPTICA | ||
3" | PORTANTINO | ||
3" | MUEBLEDON | ||
3" | CHULA | ||
3" | DAIAM | ||
3" | LA FERNETERIA | ||
3" | VERONICA ROSSI | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | DALIDA | ||
3" | LA FERNETERIA | 104202 | |
1" | PNT ALFAJORES CONEJITO | 121ayr | |
1" | PNT AQUA SYSTEM | 122 | |
1" | PNT SHOW DE SANDRO | 118 | |
1" | PNT MEGACISTIN BLOCKER | 114 | |
1" | PNT MULTITRAVEL | 115 | |
1" | LEIVA - PNT | 116 | |
71' 53" | PARTE NRO. 1 | ||
16:12 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
36" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
25" | CARREFOUR 27SEM FOOD | 270342636/0 | |
20" | STREPSILS SPARROW FIESTA | 740950/0 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
16:15 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 37" | |||
13' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:30 | 90' | ///LO MEJOR DE COCINATE/// | |
3" | LA FERNETERIA | 104202 | |
39' 47" | PARTE NRO. 1 | ||
17:10 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
20" | CARREFOUR 27SEM NONFOOD | 270342636/0 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
19" | CLARIN CASA DE MUNECAS | 07022 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 51" | |||
18' 56" | PARTE NRO. 2 | ||
17:31 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 AĽOS REDU | 070850/000 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 56" | |||
17' 5" | PARTE NRO. 3 | ||
10' 25" | -*- SOBREMESA 6 JULIAN DIAZ-*- | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:00 | 60' | ///TV PUBLICA INTERNACIONAL// | |
3" | GAROFALO | ||
3" | GIRAFF | ||
32' | PARTE NRO. 1 | ||
18:32 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
35" | *AMORES PERROS* | ||
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
16" | *SE SIENTE ARG/VIERNES* | ||
22" | *AUTOMOVILISMO/SAB-DOM* | ||
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
34" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
25" | MOURA BUENA ENERGIA 25 | 0121/001 | |
40" | INAMU CAFIN 2024 | 8 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 19" | |||
10' | PARTE NRO. 2 | ||
18:46 | CORTE NRO. 2 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
35" | *AMORES PERROS* | ||
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 AĽOS REDU | 070850/000 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
15" | ATOMO CLASICO | 0512/001 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 46" | |||
9' 55" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | ELEGANT SPORT | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | LORDS | ||
3" | LA FERNETERIA | 104202 | |
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 010040 | |
44' | PARTE NRO. 1 | ||
19:44 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
15" | ARCOR PRESTO PRONTA POLENTA | 070563/000 | |
20" | ARCOR TABLETA BOB COLITA COCO | 070645/000 | |
35" | *AMORES PERROS* | ||
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0389/002 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 8" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
20:07 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
15" | VEA IMPRECIONANTE SEDAL | 394057/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0389/002 | |
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 AĽOS REDU | 070850/000 | |
47" | *FELIZ VIDA/SABADO 18H.* | ||
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 8" | |||
19' 48" | PARTE NRO. 3 | ||
20:30 | CORTE E/PGMA | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
14" | *UTUCO/NUEVO DIA Y HORARIO* | ||
15" | YAGUAR MAYORISTA 30-06 AL 06-7 | 070125 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
15" | BAGLEY CHOCOLINAS 50 AĽOS REDU | 070850/000 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0389/002 | |
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 56" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:33 | 177' | ///SE SIENTE ARGENTINA /// | |
62' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
21:36 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
35" | *AMORES PERROS* | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 16" | |||
39' 12" | PARTE NRO. 2 | ||
22:16 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
22" | *AUTOMOVILISMO/SAB-DOM* | ||
36" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 12" | |||
69' 47" | PARTE NRO. 3 | ||
23:28 | CORTE E/PGMA | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
22" | *AUTOMOVILISMO/SAB-DOM* | ||
47" | *UNISONO* | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 55" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:30 | 30' | ///TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | MANCINI | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | CARLA VIANINNI MENCION | ||
3" | LORDS | ||
3" | BONIFACE | ||
3" | DALIDA | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:44 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
15" | VEA IMPRECIONANTE TRAVIATA | 394057/0 | |
35" | *TVPN INTERNACIONAL/SABADO* | ||
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0389/002 | |
20" | ARCOR TABLETA BOB COLITA COCO | 070645/000 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 2" | |||
12' 58" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | *HIMNO NACIONAL/PAISAJE* | ||
0:01 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
59' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
1:00 | CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:00 | 360" | -*-PROM.AUX ANDINO -*- | |
1:00 | CORTE NRO. 1 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
45" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
40" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
35" | *AMORES PERROS* | ||
22" | *AUTOMOVILISMO/SAB-DOM* | ||
33" | *VIVIR VIAJANDO* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
1:06 | 360" | -*- PROM.AUX MONTI -*- | |
1:06 | CORTE NRO. 1 | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
40" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
36" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
35" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
16" | *SE SIENTE ARG/VIERNES* | ||
35" | *AMORES PERROS* | ||
22" | *AUTOMOVILISMO/SAB-DOM* | ||
33" | *VIVIR VIAJANDO* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
36" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
1:12 | 360" | -*- PROM.AUX CORRADO -*- | |
1:12 | CORTE NRO. 1 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
36" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
35" | *TVPN INTERNACIONAL* | ||
18" | *SE SIENTE ARG/LUN-VIE/20.30* | ||
35" | *AMORES PERROS* | ||
36" | *COMBO AUTOMOVILISMO* | ||
34" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
33" | *VIVIR VIAJANDO* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
1:18 | 20' | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:18 | CORTE NRO. 1 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
20" | *CREADORES DE ESTILO/ESTRENO* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
35" | *AMORES PERROS* | ||
22" | *AUTOMOVILISMO/SAB-DOM* | ||
34" | *ADN,BUENA SALUD* | ||
47" | *FELIZ VIDA/SABADO 18H.* | ||
33" | *VIVIR VIAJANDO* | ||
45" | *PLAN CINE/EL GUARDIAN D/ZOO* | ||
47" | *UNISONO* | ||
25" | *RODAR/GENERICA/DOM.AL TERM.* | ||
14" | *UTUCO/NUEVO DIA Y HORARIO* | ||
36" | *CENTRO A LA OLLA* | ||
16" | *MOTORES* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
1:28 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
1:28 | CORTE NRO. 1 | ||
1:28 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |