0:00 | 389' 45" | COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | ///PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
44" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
40" | INAMU CAPACITACIONES | 8 | |
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 34" | |||
12' 26" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MAĽANA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 010040 | |
25' | PARTE NRO. 1 | ||
7:25 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
20" | CARREFOUR 29SEM FOOD | 270343017/0 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | SERTAL BAR | 0662/001 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1056872 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
40" | INAMU EXO | 8 | |
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 23" | |||
14' | PARTE NRO. 2 | ||
7:42 | CORTE NRO. 2 | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
55" | *SOVREVIVIENTES/ESP.PRESENTA* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
40" | INAMU CAPACITACIONES | 8 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 32" | |||
14' 5" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
--- TRAZOS --- | |||
9' 3" | PARTE NRO. 1 | ||
8:09 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | SERTAL BAR | 0662/001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 41" | |||
9' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
8:20 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
20" | CARREFOUR 29SEM FOOD | 270343017/0 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
15" | *ID ANIMALES / OTOĽO I* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 50" | |||
8' 56" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:31 | 30' | ///DOCUMENTALES 8.30 HS /// | |
--- MOVETE ARGENTINA --- | |||
13' 56" | PARTE NRO. 1 | ||
8:45 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
44" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
20" | CARREFOUR 29SEM NON FOOD | 270343017/0 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 36" | |||
11' 23" | PARTE NRO. 2 | ||
8:59 | CORTE E/PGMA | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
43" | *DESDE EL PALACIO/MARTES* | ||
15" | SERTAL BAR | 0662/001 | |
13" | DOVE LEO PCH | 1056872 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
20" | CARREFOUR 29SEM FOOD | 270343017/0 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
9:01 | 60' | ///ADN BUENA SALUD/// | |
3" | ACTITUD GRAFICA | ||
DURACION DEL CORTE 2' 5" | |||
26' 30" | PARTE NRO. 1 | ||
9:27 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
34" | *TIEMPO LIMITE* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
40" | INAMU AMA 2 | 8 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 17" | |||
27' 25" | PARTE NRO. 2 | ||
9:58 | CORTE E/PGMA | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
44" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
10:00 | 120' | ///LAS MAĽANAS CON ANDINO /// | |
1" | PNT JOYERIA EL TASADOR | 104206 | |
1" | YPF -PNT- | 104207 | |
1" | PNT LOTERIA DE LA CIUDAD BS AS | 104314 | |
DURACION DEL CORTE 1' 48" | |||
57' 6" | PARTE NRO. 1 | ||
10:57 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
20" | CARREFOUR 29SEM FOOD | 270343017/0 | |
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
13" | DOVE LEO PCH | 1056872 | |
20" | HARPIC DESAFIO HARPIC NEGRO | 741129/0 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
11:00 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 4' 17" | |||
58' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | JEANNETTE | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:41 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
43" | *DESDE EL PALACIO/MARTES* | ||
20" | CARREFOUR 29SEM FOOD | 270343017/0 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
20" | STREPSILS SPARROW FIESTA | 740950/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 42" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:58 | CORTE NRO. 2 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
34" | *TIEMPO LIMITE* | ||
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
20" | VANISH POLVO ROSA | 742192/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
20" | ESPADOL 12H DE PROTECCION V2 | 740972/0 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 2" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:14 | CORTE NRO. 3 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
20" | ESPADOL 12H DE PROTECCION V2 | 740972/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | MOURA BUENA ENERGIA REDU | 0121/001 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 19" | |||
12' 57" | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 90' | ///MEDIODIA BIEN ARRIBA /// | |
1" | PNT JOYERIA EL TASADOR | .118 | |
75' 18" | PARTE NRO. 1 | ||
14:45 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
20" | VANISH POLVO ROSA | 742192/0 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
14:50 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 6' 12" | |||
8' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
15:00 | 90' | ///ESTAMOS EN UNA /// | |
3" | LEVIS | ||
3" | KLOOSTER | ||
3" | WORREN | ||
3" | CONVERSE | ||
3" | MAGGI OPTICA | ||
3" | PORTANTINO | ||
3" | MUEBLEDON | ||
3" | CHULA | ||
3" | DAIAM | ||
3" | LA FERNETERIA | ||
3" | VERONICA ROSSI | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | DALIDA | ||
1" | PNT ALFAJORES CONEJITO | 121ayr | |
1" | PNT AQUA SYSTEM | 122 | |
1" | PNT GCBA | 104213 | |
1" | PNT YPF | 117 | |
1" | PNT MEGACISTIN BLOCKER | 114 | |
1" | PNT MULTITRAVEL | 115 | |
1" | LEIVA - PNT | 116 | |
1" | PNT BOTELLA MANAOS 1,5 LTS | 1419-01 | |
1" | PNT ONE FIVE | 129 | |
71' 2" | PARTE NRO. 1 | ||
16:11 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
20" | CARREFOUR 29SEM FOOD | 270343017/0 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
20" | STREPSILS SPARROW FIESTA | 740950/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
32" | ILOLAY MOMENTO UNICO | 360156852/0 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
16:15 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 28" | |||
13' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:30 | 90' | ///LO MEJOR DE COCINATE/// | |
35' 38" | PARTE NRO. 1 | ||
17:06 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
33" | *CRIMENES/LUN-VIE* | ||
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
20" | CARREFOUR 29SEM NON FOOD | 270343017/0 | |
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
15" | SERTAL BAR | 0662/001 | |
44" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 5' 4" | |||
35' 25" | PARTE NRO. 2 | ||
17:46 | CORTE NRO. 2 | ||
15" | *ID ANIMALES / OTOĽO I* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
32" | ILOLAY MOMENTO UNICO | 360156852/0 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
20" | CARREFOUR 29SEM FOOD | 270343017/0 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 52" | |||
4' 47" | PARTE NRO. 3 | ||
5' 14" | -*- CONICET 5 -*- | ||
18:00 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:01 | 60' | ///FELIZ VIDA - LO MEJOR /// | |
45' 52" | PARTE NRO. 1 | ||
18:47 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
43" | *DESDE EL PALACIO/MARTES* | ||
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
32" | SIMPLE VITAL CALCIO VITAMINA D | 72318/000 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
40" | INAMU ASESORA Y SOPORTE | 8 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 48" | |||
5' 18" | PARTE NRO. 2 | ||
18:56 | CORTE E/PGMA | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
20" | CARREFOUR 29SEM FOOD | 270343017/0 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
15" | MOURA BUENA ENERGIA REDU | 0121/001 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
21" | SIMPLE VITAL CALCIO VITAMINA D | 72318/000 | |
40" | INAMU REGISTRO ARTISTAS | 8 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 32" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
19:00 | 93' | ///TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | ELEGANT SPORT | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | LORDS | ||
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 010040 | |
44' | PARTE NRO. 1 | ||
19:44 | CORTE NRO. 1 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1056872 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0558-001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 32" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
20:06 | CORTE NRO. 2 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
15" | QUILMES MUNDIAL DE CLUBES V2 | 0587/01 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 42" | |||
18' 6" | PARTE NRO. 3 | ||
20:27 | CORTE E/PGMA | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
15" | QUILMES MUNDIAL DE CLUBES V2 | 0587/01 | |
15" | ARCOR PRESTO PRONTA POLENTA | 070563/000 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
18" | QUINI 6 POZO VACANTE 16-07 | 104311 | |
20" | CLARIN PERROS FELICES LANZAMIE | 07087 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 40" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:30 | 60' | ///CRIMENES (R) /// | |
17' 40" | PARTE NRO. 1 | ||
20:48 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
55" | *SOVREVIVIENTES/ESP.PRESENTA* | ||
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
44" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
20" | CLARIN PERROS FELICES LANZAMIE | 07087 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 54" | |||
19' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
21:11 | CORTE NRO. 2 | ||
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
43" | *DESDE EL PALACIO/MARTES* | ||
55" | *SOVREVIVIENTES/ESP.PRESENTA* | ||
34" | *TIEMPO LIMITE* | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 37" | |||
16' 19" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
21:30 | 90' | ///DESDE EL PALACIO /// | |
36' 39" | PARTE NRO. 1 | ||
22:07 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0558-001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 28" | |||
22' 9" | PARTE NRO. 2 | ||
22:31 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
55" | *SOVREVIVIENTES/ESP.PRESENTA* | ||
13" | DOVE LEO PCH | 1056872 | |
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
14" | VEA IMPRECIONANTE FIDEOS | 395324/0 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 41" | |||
22' 34" | PARTE NRO. 3 | ||
22:56 | CORTE E/PGMA | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
46" | *SE SIENTE ARG/SAB/FLOR PAZ* | ||
15" | VEA IMPRECIONANTE SHAMPOO | 395324/0 | |
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
15" | DOVE DIOR RANGE | 1056872 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 29" | |||
. | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 23:00 HS /// | |
---UN LOCO DESEO DE BELLEZA--- | |||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:14 | CORTE NRO. 1 | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 12" | |||
13' 48" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:30 | 30' | ///TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | MANCINI | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | CARLA VIANINNI MENCION | ||
3" | LORDS | ||
3" | BONIFACE | ||
3" | DALIDA | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:44 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
55" | *SOVREVIVIENTES/ESP.PRESENTA* | ||
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0558-001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 070325/000 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
20" | CLARIN PERROS FELICES LANZAMIE | 07087 | |
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 15" | |||
12' 45" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | *HIMNO NACIONAL/GENTE* | ||
0:01 | 30' | -*-INFOMERCIAL MEDICAL HAIR-* | |
1" | CAPSULA MEDICAL HAIR | JULIO | |
29' 30" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:30 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
56' 25" | PARTE NRO. 1 | ||
1:27 | CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:27 | 360" | -*-PROM.AUX ANDINO -*- | |
1:27 | CORTE NRO. 1 | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
46" | *SE SIENTE ARG/SAB/FLOR PAZ* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
55" | *SOVREVIVIENTES/ESP.PRESENTA* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
33" | *CRIMENES/LUN-VIE* | ||
44" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
43" | *DESDE EL PALACIO/MARTES* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
33" | *CRIMENES/LUN-VIE* | ||
34" | *TIEMPO LIMITE* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
1:38 | 360" | -*- PROM.AUX MONTI -*- | |
1:38 | CORTE NRO. 1 | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
55" | *SOVREVIVIENTES/ESP.PRESENTA* | ||
34" | *TIEMPO LIMITE* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
1:43 | 360" | -*- PROM.AUX CORRADO -*- | |
1:43 | CORTE NRO. 1 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
33" | *CRIMENES/LUN-VIE* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
34" | *TIEMPO LIMITE* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
1:48 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:48 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
46" | *SE SIENTE ARG/SAB/FLOR PAZ* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
55" | *SOVREVIVIENTES/ESP.PRESENTA* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
44" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
33" | *CRIMENES/LUN-VIE* | ||
34" | *TIEMPO LIMITE* | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
1:58 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
1:58 | CORTE NRO. 1 | ||
1:58 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |