0:00 | 389' 45" | COMIENZO DE TRANSMISION-*- | |
15" | *INICIO D/TRANSMISION/LUN-VIE* | ||
6:30 | 30' | ///PAMPERO TV /// | |
14' | PARTE NRO. 1 | ||
6:44 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
26" | *CINE DE VACACIONES/TRAILER* | ||
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
25" | *SPOT RNA / FOLK* | ||
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
40" | INAMU CAPACITACIONES | 8 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 6" | |||
12' 54" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
7:00 | 60' | ///TVP NOTICIAS MA¥ANA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 010040 | |
24' | PARTE NRO. 1 | ||
7:24 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
15" | MELATOL PLUS RECONCILIATE TRAB | 1046/001 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
40" | INAMU EXO | 8 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 56" | |||
14' | PARTE NRO. 2 | ||
7:42 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
13" | DOVE LEO PCH | 1056872 | |
15" | SERTAL BAR | 0662/001 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
15" | MELATOL PLUS RECONCILIATE TRAB | 1046/001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
40" | INAMU AMA 2 | 8 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 36" | |||
14' 28" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:00 | 30' | ///DOCUMENTALES 8:00 HS/// | |
--- TRAZOS SEPULTUREROS --- | |||
9' 19" | PARTE NRO. 1 | ||
8:09 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | SERTAL BAR | 0662/001 | |
13" | DOVE LEO PCH | 1056872 | |
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 26" | |||
7' 34" | PARTE NRO. 2 | ||
8:19 | CORTE NRO. 2 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
27" | *CINE DE VACACIONES/BLIZZARD* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | SERTAL BAR | 0662/001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 16" | |||
8' 25" | PARTE NRO. 3 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
8:30 | 30' | //DOCUMENTALES 8.30 HS /// | |
--- MOVETE ARGENTINA --- | |||
18' 16" | PARTE NRO. 1 | ||
8:48 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 0' 6" | |||
15' 50" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
9:04 | 60' | ///ADN BUENA SALUD/// | |
3" | ACTITUD GRAFICA | ||
22' 35" | PARTE NRO. 1 | ||
9:27 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 27" | |||
29' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
9:58 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
13" | DOVE LEO PCH | 1056872 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
9:59 | 1' 36" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
10:00 | 120' | ///LAS MA¥ANAS CON ANDINO /// | |
15" | PNT LA CARDEUSE DANY MICHE | .8 | |
1" | PNT JOYERIA EL TASADOR | 104206 | |
1" | YPF -PNT- | 104207 | |
1" | PNT GCBA | 104208 | |
1" | PNT LOTERIA DE LA CIUDAD BS AS | 104314 | |
DURACION DEL CORTE 2' 46" | |||
55' 43" | PARTE NRO. 1 | ||
10:56 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 47" | |||
60' | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
12:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS MEDIODIA/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | JEANNETTE | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
41' | PARTE NRO. 1 | ||
12:41 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
27" | *CINE DE VACACIONES/BLIZZARD* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 072790/000 | |
15" | MELATOL PLUS RECONCILIATE TRAB | 1046/001 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 35" | |||
13' | PARTE NRO. 2 | ||
12:58 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
20" | STREPSILS SPARROW FIESTA | 740950/0 | |
32" | ILOLAY MOMENTO UNICO | 360156852/0 | |
17" | ARCOR COFLER EVOLUCION REDU 17 | 072790/000 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 39" | |||
13' | PARTE NRO. 3 | ||
13:14 | CORTE NRO. 3 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
20" | ESPADOL 12H DE PROTECCION V2 | 740972/0 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 072790/000 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 46" | |||
12' | PARTE NRO. 4 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
13:30 | 90' | ///MEDIODIA BIEN ARRIBA /// | |
1" | PNT JOYERIA EL TASADOR | .118 | |
76' 5" | PARTE NRO. 1 | ||
14:46 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
20" | ESPADOL 12H DE PROTECCION V2 | 740972/0 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | MELATOL PLUS RECONCILIATE PANT | 1046/001 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
20" | INFINIA PONER LO MEJOR AUTONOM | 0247/0001 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
14:50 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 25" | |||
8' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
15:00 | 90' | ///ESTAMOS EN UNA /// | |
3" | LEVIS | ||
3" | KLOOSTER | ||
3" | WORREN | ||
3" | CONVERSE | ||
3" | MAGGI OPTICA | ||
3" | PORTANTINO | ||
3" | MUEBLEDON | ||
3" | CHULA | ||
3" | DAIAM | ||
3" | LA FERNETERIA | ||
3" | VERONICA ROSSI | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | DALIDA | ||
1" | PNT AQUA SYSTEM | 122 | |
1" | PNT 102 MUJER | 114 | |
1" | PNT MULTITRAVEL | 115 | |
1" | LEIVA - PNT | 116 | |
1" | PNT BOTELLA MANAOS 1,5 LTS | 1419-01 | |
1" | PNT ONE FIVE | 129 | |
30" | PNT TURISMO MAR DEL PLATA | OC 226 | |
71' 11" | PARTE NRO. 1 | ||
16:11 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
20" | STREPSILS SPARROW FIESTA | 740950/0 | |
15" | SERTAL BAR | 0662/001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
15" | MOURA BUENA ENERGIA REDU | 0121/001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
15" | MELATOL PLUS RECONCILIATE TRAB | 1046/001 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
16:15 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
DURACION DEL CORTE 5' 19" | |||
13' 30" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
16:30 | 90' | ///LO MEJOR DE COCINATE/// | |
32' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
17:02 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
26" | *CINE DE VACACIONES/TRAILER* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
21" | SIMPLE VITAL CALCIO VITAMINA D | 72318/000 | |
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
32" | ILOLAY MOMENTO UNICO | 360156852/0 | |
40" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
35" | *NATALIA FRATICELLI/MARTES/C1* | ||
25" | *DESDE EL PALACIO/REPATRIADOS* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
19" | *SPOT RNA / FM ROCK 93.7* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
DURACION DEL CORTE 6' 18" | |||
36' 25" | PARTE NRO. 2 | ||
17:45 | CORTE NRO. 2 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
35" | *NATALIA FRATICELLI/MARTES/C1* | ||
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
32" | SIMPLE VITAL CALCIO VITAMINA D | 72318/000 | |
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
15" | SERTAL FACULTAD | 0662/001 | |
33" | *CRIMENES/LUNES* | ||
15" | MOURA BUENA ENERGIA REDU | 0121/001 | |
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
27" | *CINE DE VACACIONES/BLIZZARD* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 6' 18" | |||
8' 39" | PARTE NRO. 3 | ||
18:00 | 1' 30" | -*- FLASH NOTICIAS V 7 -*- | |
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
18:01 | 60' | ///FELIZ VIDA-LO MEJOR/// | |
49' 30" | PARTE NRO. 1 | ||
18:51 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
17" | ARCOR COFLER EVOLUCION REDU 17 | 072790/000 | |
15" | MELATOL PLUS RECONCILIATE TRAB | 1046/001 | |
30" | YPF GAS NOSOTROS SABEMOS | 0889/001 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 42" | |||
4' 8" | PARTE NRO. 2 | ||
18:58 | CORTE NRO. 2 | ||
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
20" | INFINIA PONER LO MEJOR LIMPIEZ | 0247/0001 | |
15" | MELATOL PLUS RECONCILIATE TRAB | 1046/001 | |
17" | ARCOR COFLER EVOLUCION REDU 17 | 072790/000 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
15" | 102 MAGNESIO CITRATO | 1075-001 | |
20" | YPF INFINIA PONER LOMEJOR POTE | 0247/0001 | |
10" | *ID ANIMALES/PINGUINO/CORTO* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
19:00 | 90' | ///TVP NOTICIAS CENTRAL/// | |
3" | CONSTANTINI | ||
3" | RAFAEL GAROFALO | ||
3" | EDEL ERRA | ||
3" | DAMILAN | ||
3" | DALIDA | ||
3" | JUANA RIVERA | ||
3" | NATALIA DUBINSKY | ||
3" | VAR'S | ||
3" | PUNTO GOLD | ||
3" | ELEGANT SPORT | ||
3" | LUNA GARZON | ||
3" | GIRAFF | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | LORDS | ||
30" | AUSP. MAYORISTA YAGUAR CLIMA | 010040 | |
DURACION DEL CORTE 2' 10" | |||
44' | PARTE NRO. 1 | ||
19:44 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
26" | *CINE DE VACACIONES/TRAILER* | ||
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1056872 | |
17" | ARCOR COFLER EVOLUCION REDU 17 | 072790/000 | |
40" | INAMU REGISTRO ARTISTAS | 8 | |
9" | *ID ANIMALES/LLAMA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 23" | |||
20' | PARTE NRO. 2 | ||
20:06 | CORTE NRO. 2 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
35" | *NATALIA FRATICELLI/MARTES/C1* | ||
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0558-001 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
40" | INAMU ASESORA Y SOPORTE | 8 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 15" | |||
19' 11" | PARTE NRO. 3 | ||
20:28 | CORTE E/PGMA | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
33" | *CRIMENES/LUNES* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1056872 | |
40" | INAMU CAPACITACIONES | 8 | |
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
DURACION DEL CORTE 2' 11" | |||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
20:30 | 60' | ///CRIMENES (R) /// | |
26' 2" | PARTE NRO. 1 | ||
20:56 | CORTE NRO. 1 | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA CORTO 3* | ||
35" | *NATALIA FRATICELLI/MARTES/C1* | ||
15" | QUILMES MUNDIAL DE CLUBES V2 | 0587/01 | |
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
40" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
20" | BAGLEY COFLER CHOCO COOK AYR | 070798/000 | |
13" | *ID CARPINCHO CIUDAD/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 9" | |||
12' 20" | PARTE NRO. 2 | ||
21:12 | CORTE NRO. 2 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
26" | *CINE DE VACACIONES/TRAILER* | ||
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
15" | QUILMES MUNDIAL DE CLUBES V2 | 0587/01 | |
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
25" | *DESDE EL PALACIO/REPATRIADOS* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 4' 12" | |||
10' 9" | PARTE NRO. 3 | ||
21:26 | CORTE NRO. 3 | ||
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
27" | *CINE DE VACACIONES/BLIZZARD* | ||
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
30" | ARCOR COFLER EVOLUCION | 072790/000 | |
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
35" | *NATALIA FRATICELLI/MARTES/C1* | ||
30" | ALA DIRT IS GOOD | 1057142 | |
15" | DOVE DIOR RANGE | 1056872 | |
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
21:30 | 90' | ///CINE/// | |
--- BLIZZARD EL RENO MAGICO--- | |||
DURACION DEL CORTE 4' 8" | |||
91' 47" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:02 | 30' | ///DOCUMENTALES 23:00 HS /// | |
-- UN LOCO DESEO DE BELLEZA -- | |||
16' 35" | PARTE NRO. 1 | ||
23:18 | CORTE NRO. 1 | ||
6" | *ID ANIMALES/PINK V2* | ||
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
17" | ARCOR COFLER EVOLUCION REDU 17 | 072790/000 | |
17" | DESAFIO DOVE | 1056995 | |
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 1' 26" | |||
10' 11" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
23:30 | 30' | ///TVP NOTICIAS NOCHE /// | |
3" | MANCINI | ||
3" | MIRTA ARMESTO | ||
3" | CARLA VIANINNI MENCION | ||
3" | LORDS | ||
3" | BONIFACE | ||
3" | DALIDA | ||
14' | PARTE NRO. 1 | ||
23:44 | CORTE NRO. 1 | ||
16" | *ID ANIMALES/LLAMA V8/CORTO* | ||
35" | *NATALIA FRATICELLI/MARTES/C1* | ||
15" | ANDES PROMO 2 LUCAS JULIO | 0558-001 | |
15" | DOVE DEFY | 1057038 | |
40" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
15" | SEDAL SASSY 15 | 1057059 | |
17" | ARCOR COFLER EVOLUCION REDU 17 | 072790/000 | |
15" | ARCOR PRESTO PRONTA POLENTA | 070563/000 | |
12" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO* | ||
DURACION DEL CORTE 3' 0" | |||
13' 1" | PARTE NRO. 2 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
60" | *HIMNO NACIONAL/PAISAJE* | ||
0:01 | 30' | -*-INFOMERCIAL MEDICAL HAIR-* | |
1" | CAPSULA MEDICAL HAIR | JULIO | |
29' 59" | PARTE NRO. 1 | ||
SEPARADOR/SIN CHART | |||
![]() |
|||
0:31 | 60' | -*-INFOMERCIAL LEIVA JOYAS-*- | |
57' 20" | PARTE NRO. 1 | ||
1:28 | CIERRE DE TRANSMISION-*- | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1" | NEGRO DE TAPE | ||
1:28 | 360" | -*-PROM.AUX ANDINO -*- | |
1:28 | CORTE NRO. 1 | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
26" | *CINE DE VACACIONES/TRAILER* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
33" | *CRIMENES/LUNES* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
1:34 | 360" | -*- PROM.AUX MONTI -*- | |
1:34 | CORTE NRO. 1 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
27" | *CINE DE VACACIONES/BLIZZARD* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
33" | *CRIMENES/LUNES* | ||
30" | *ESTAMOS EN UNA/HOR ESP/14HS* | ||
40" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
1:41 | 360" | -*- PROM.AUX CORRADO -*- | |
1:41 | CORTE NRO. 1 | ||
15" | *ID ANIMALES/PANTERA ROSA* | ||
26" | *CINE DE VACACIONES/TRAILER* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
33" | *CRIMENES/LUNES* | ||
27" | *CINE DE VACACIONES/BLIZZARD* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
40" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
35" | *NATALIA FRATICELLI/MARTES/C1* | ||
45" | *LUCHEMOS POR LA VIDA* | ||
13" | *ID ANIMALES/SELVA/CORTO 2* | ||
1:47 | ***" | * PROMO. POR AUXILIAR B * | |
1:47 | CORTE NRO. 1 | ||
45" | *ID ANIMALES/LLAMA V8* | ||
26" | *CINE DE VACACIONES/TRAILER* | ||
35" | *TVP NOTICIAS/TODAS EDICIONES* | ||
40" | *LAS MANANAS DE ANDINO/L.A.V* | ||
16" | *LA NOCHE E/NUESTRA/INCOGNITA* | ||
43" | *MBA-MEDIODIA BIEN ARRIBA/L.V* | ||
50" | *ESTAMOS EN UNA/15H.* | ||
41" | *CINE DE VACACIONES/SIRENAS* | ||
45" | *COCINATE/LO MEJOR* | ||
32" | *FELIZ VIDA/LO MEJOR* | ||
35" | *NATALIA FRATICELLI/MARTES/C1* | ||
44" | *CIEN DE VACA/EL GUARDIAN ZOO* | ||
40" | *ID CARPINCHO EN LA CIUDAD* | ||
120" | *LOGO TVP / LOOP* | ||
1:57 | 1" | RUTINA PARA STREAMING | |
1:57 | CORTE NRO. 1 | ||
1:57 | FIN DE RUTINA DE TRANSMISION |